16/02/25(木): パット・ミッシュ(Bs)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
コープランドが身体検査で破断になってその代わり?
2003年SF7巡目。
2006年にはMLBデビュー。割と早い。
2009年に2球団で26試合に登板してこれがキャリアハイ。
2011年を最後にMLBではプレーが無く、昨季は台湾でもプレー。ノーノーを達成したとか。
球速は140出ず、変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、シンカーなど。
三振は取れませんが四球も少なく、といった点は良いのかも。
ただ全体的に左である点以外に大きな特徴は無いのかなぁという感じも。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 21 | Salem-Keizer | NORW | A- | SFG | 7 | 5 | 2.18 | 14 | 14 | 0 | 86.2 | 1.13 | 0.3 | 2.1 | 6.3 | 3.1 |
2004 | 22 | Norwich | EL | AA | SFG | 7 | 6 | 3.06 | 26 | 26 | 0 | 159 | 1.09 | 0.7 | 2.0 | 7.0 | 3.5 |
2005 | 23 | 2 Teams | 2 Lgs | SFG | 7 | 11 | 5.29 | 28 | 28 | 0 | 163.1 | 1.50 | 1.4 | 2.6 | 6.2 | 2.4 | |
2005 | 23 | Norwich | EL | AA | SFG | 4 | 2 | 3.52 | 9 | 9 | 0 | 61.1 | 1.14 | 1.0 | 1.0 | 6.3 | 6.1 |
2005 | 23 | Fresno | PCL | AAA | SFG | 3 | 9 | 6.35 | 19 | 19 | 0 | 102 | 1.72 | 1.6 | 3.5 | 6.1 | 1.7 |
2006 | 24 | 2 Teams | 2 Lgs | SFG | 9 | 6 | 2.93 | 28 | 27 | 0 | 168.2 | 1.21 | 0.7 | 1.9 | 7.3 | 3.9 | |
2006 | 24 | Connecticut | EL | AA | SFG | 5 | 4 | 2.26 | 18 | 17 | 0 | 103.2 | 1.15 | 0.6 | 2.1 | 6.9 | 3.3 |
2006 | 24 | Fresno | PCL | AAA | SFG | 4 | 2 | 4.02 | 10 | 10 | 0 | 65 | 1.31 | 1.0 | 1.5 | 7.9 | 5.2 |
2006 | 24 | Scottsdale | AZFL | Fal | 1 | 1 | 2.79 | 13 | 0 | 0 | 9.2 | 1.35 | 0.0 | 4.7 | 10.2 | 2.2 | |
2006 | 24 | SFG | NL | MLB | SFG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
2007 | 25 | Fresno | PCL | AAA | SFG | 2 | 5 | 2.30 | 34 | 3 | 1 | 66.2 | 1.10 | 0.5 | 2.6 | 10.0 | 3.9 |
2007 | 25 | SFG | NL | MLB | SFG | 0 | 4 | 4.24 | 18 | 4 | 0 | 40.1 | 1.46 | 0.7 | 2.7 | 5.8 | 2.2 |
2008 | 26 | Fresno | PCL | AAA | SFG | 6 | 5 | 5.38 | 20 | 13 | 0 | 87 | 1.47 | 1.6 | 2.8 | 5.8 | 2.1 |
2008 | 26 | SFG | NL | MLB | SFG | 0 | 3 | 5.68 | 15 | 7 | 0 | 52.1 | 1.36 | 1.9 | 2.6 | 6.5 | 2.5 |
2009 | 27 | 2 Teams | 2 Lgs | AAA | 4 | 2 | 3.10 | 18 | 5 | 1 | 52.1 | 1.13 | 0.3 | 1.4 | 5.7 | 4.1 | |
2009 | 27 | 2 Teams | NL | MLB | 3 | 4 | 4.48 | 26 | 7 | 0 | 62.1 | 1.44 | 1.3 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | |
2009 | 27 | Fresno | PCL | AAA | SFG | 3 | 0 | 2.00 | 12 | 1 | 1 | 27 | 1.04 | 0.3 | 1.3 | 4.0 | 3.0 |
2009 | 27 | Buffalo | IL | AAA | NYM | 1 | 2 | 4.26 | 6 | 4 | 0 | 25.1 | 1.22 | 0.4 | 1.4 | 7.5 | 5.3 |
2009 | 27 | SFG | NL | MLB | SFG | 0 | 0 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 2.70 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
2009 | 27 | NYM | NL | MLB | NYM | 3 | 4 | 4.12 | 22 | 7 | 0 | 59 | 1.37 | 1.4 | 2.9 | 3.5 | 1.2 |
2010 | 28 | Buffalo | IL | AAA | NYM | 11 | 4 | 3.23 | 23 | 23 | 0 | 150.2 | 1.16 | 0.7 | 1.4 | 5.9 | 4.1 |
2010 | 28 | NYM | NL | MLB | NYM | 0 | 4 | 3.82 | 12 | 6 | 0 | 37.2 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 5.8 |
2011 | 29 | Buffalo | IL | AAA | NYM | 8 | 9 | 4.00 | 22 | 22 | 0 | 141.2 | 1.29 | 1.1 | 2.6 | 6.0 | 2.3 |
2011 | 29 | NYM | NL | MLB | NYM | 1 | 0 | 10.29 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2.14 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 1.3 |
2012 | 30 | Lehigh Valley | IL | AAA | PHI | 7 | 12 | 4.98 | 21 | 21 | 0 | 112 | 1.44 | 1.3 | 2.3 | 6.5 | 2.8 |
2013 | 31 | Toledo | IL | AAA | DET | 3 | 7 | 5.07 | 13 | 13 | 0 | 71 | 1.56 | 1.4 | 2.0 | 6.5 | 3.2 |
2014 | 32 | Santurce | PRWL | FgW | 0 | 1 | 3.41 | 9 | 9 | 0 | 34.1 | 1.19 | 0.8 | 2.1 | 5.0 | 2.4 | |
2015 | 33 | Lancaster | ATLL | Ind | 1 | 0 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1.10 | 0.0 | 3.6 | 2.7 | 0.8 | |
2015 | 33 | New Orleans | PCL | AAA | MIA | 5 | 7 | 3.25 | 16 | 11 | 0 | 72 | 1.22 | 0.5 | 2.9 | 5.0 | 1.7 |
MLB6 | MLB | 4 | 15 | 4.80 | 78 | 24 | 0 | 200.2 | 1.42 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 2.0 | ||||
AAA10 | Minors | 53 | 62 | 4.23 | 196 | 140 | 2 | 920.1 | 1.34 | 1.0 | 2.3 | 6.4 | 2.8 |
2003年SF7巡目。
2006年にはMLBデビュー。割と早い。
2009年に2球団で26試合に登板してこれがキャリアハイ。
2011年を最後にMLBではプレーが無く、昨季は台湾でもプレー。ノーノーを達成したとか。
球速は140出ず、変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、シンカーなど。
三振は取れませんが四球も少なく、といった点は良いのかも。
ただ全体的に左である点以外に大きな特徴は無いのかなぁという感じも。