ザガースキーとかもうちょい使えたと思うんですがね。































YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
2008203 Teams3 LgsCHC422.88 1350501.06 0.7 2.3 13.0 5.5
200820BoiseNORWA-CHC005.00 31090.89 1.0 1.0 14.0 14.0
200820PeoriaMIDWACHC223.00 610241.13 1.1 1.9 13.9 7.4
200820DaytonaFLORA+CHC201.59 430171.06 0.0 3.7 11.1 3.0
2009213 Teams3 LgsCHC872.98 242401271.22 0.8 3.3 9.0 2.8
200921DaytonaFLORA+CHC221.64 77038.10.91 0.7 0.9 10.8 11.5
200921TennesseeSOULAACHC553.70 1616082.21.36 0.8 4.2 8.4 2.0
200921IowaPCLAAACHC101.50 11061.33 1.5 4.5 6.0 1.3
201022IowaPCLAAACHC1184.63 32250157.11.28 1.1 2.7 6.8 2.5
201123IowaPCLAAACHC8145.34 26260146.21.54 0.6 2.8 6.0 2.1
201123CaracasVEWLFgW325.56 76022.21.77 0.4 5.2 6.4 1.2
201224IowaPCLAAACHC376.57 379086.11.71 1.5 4.5 7.9 1.8
201224MazatlanMXPWFgW323.86 10100491.25 0.4 2.4 6.2 2.6
2013252 Teams2 LgsMIA473.53 21180104.21.16 0.8 2.8 8.0 2.8
201325JacksonvilleSOULAAMIA363.16 1414079.21.02 0.7 2.5 8.2 3.3
201325New OrleansPCLAAAMIA114.68 740251.60 1.1 4.0 7.2 1.8
201325MazatlanMXPWFgW200.00 1701020.10.89 0.0 2.2 8.4 3.8
2014262 Teams2 LgsAAA574.93 31180111.11.55 1.0 4.2 9.3 2.2
201426NashvillePCLAAAMIL035.06 66026.21.69 1.4 5.4 9.4 1.8
201426IndianapolisILAAAPIT544.89 2512084.21.50 0.9 3.8 9.2 2.4
201426ObregonMXPWFgW111.64 1801220.96 0.4 2.9 7.4 2.6
2015272 Teams2 LgsSDP342.42 5401574.11.09 0.2 2.2 10.4 4.8
201527San AntonioTLAASDP011.69 60110.20.75 0.0 0.8 13.5 16.0
201527El PasoPCLAAASDP332.54 4801463.21.15 0.3 2.4 9.9 4.1
201527ObregonMXPWFgW000.00 70371.14 0.0 3.9 16.7 4.3
201527San DiegoNLMLBSDP006.23 6004.11.85 0.0 2.1 8.3 4.0
AAA732404.89 1828314596.11.46 0.9 3.3 7.6 2.3

2008年カブス8巡目。
とんとん拍子で階級を上げ2年目にはAAAに到達するもそこからMLBにはなかなか上がれず。
マーリンズ→ブリュワーズ→パイレーツと渡り歩きパドレスで今季MLBデビュー。

球速は150弱。変化球はスライダーのみ?

奪三振能力はそこそこ。四球もそんなに多くはない。
がこれならヒューズでええような?という印象。