マテオだけではないやろうとは思ってたんですが、こちらも秒読みとか。
































YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
200618CubsARIZRkCHC028.28 1330251.84 0.4 5.8 11.9 2.1
200719PeoriaMIDWACHC311.80 660301.30 0.3 4.8 7.2 1.5
200921DaytonaFLORA+CHC393.79 2725099.21.31 0.4 4.8 6.8 1.4
2010222 Teams2 LgsCHC993.42 26250126.11.46 0.4 4.1 6.6 1.6
201022DaytonaFLORA+CHC452.92 14130711.31 0.4 3.8 6.1 1.6
201022TennesseeSOULAACHC544.07 1212055.11.66 0.5 4.4 7.3 1.7
201123TennesseeSOULAACHC853.22 5141772.21.32 0.2 4.3 5.9 1.4
201123EstrellasDOWLFgW027.94 12005.22.65 1.6 7.9 9.5 1.2
201123ChicagoNLMLBCHC000.00 1001.10.75 0.0 6.8 6.8 1.0
2012243 Teams3 LgsCHC123.27 2003221.46 0.4 3.3 8.6 2.6
201224CubsARIZRkCHC116.35 5005.21.59 0.0 3.2 7.9 2.5
201224TennesseeSOULAACHC000.00 20021.00 0.0 0.0 9.0
201224IowaPCLAAACHC012.51 130314.11.47 0.6 3.8 8.8 2.3
201224EstrellasDOWLFgW112.45 8007.11.09 0.0 1.2 13.5 11.0
201224ChicagoNLMLBCHC246.39 3404381.66 1.2 5.4 5.7 1.0
2013253 Teams3 LgsCHC104.30 162114.21.43 0.6 5.5 9.2 1.7
201325CubsARIZRkCHC000.00 32030.33 0.0 3.0 6.0 2.0
201325Kane CountyMIDWACHC0010000.0
201325IowaPCLAAACHC105.40 120111.21.54 0.8 5.4 10.0 1.9
201325ChicagoNLMLBCHC000.00 50051.00 0.0 3.6 0.0 0.0
201426FresnoPCLAAASFG0018.00 40042.75 0.0 6.8 9.0 1.3
201426EstrellasDOWLFgW001.17 180015.10.91 0.0 2.3 5.9 2.5
201527ToledoILAAADET754.61 430166.11.58 0.3 5.7 7.3 1.3
201527EstrellasDOWLFgW
201527EstrellasDOWLFgW
MLB3245.48 400444.11.56 1.0 5.3 5.1 1.0
AAA4864.95 720596.11.61 0.4 5.4 7.9 1.5

2004年カブス入団。
8年目2011年にはAAAを飛び越えてMLBデビュー。
2012年にはMLBで34試合に登板。
今季はMLBではプレー無し。

球速は150台。変化球はツーシームとスライダー。

球速の割に三振が少ないのはメインの変化球がツーシームだからということのようですね。
スライダーはそれなりに空振り取れているようなのですが、あまり使われていない(8球に1球くらい)のはあまり精度が良くないということでしょうか。
四球も多いですし20代の若さで今後の伸びしろに期待といったところでしょうか。