これはなかなかの大物の模様。
















































YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
2001172 Teams2 LgsATL522.04 1310061.20.94 0.3 1.3 8.8 6.7
200117BravesGULFRkATL422.25 1290560.98 0.3 1.3 8.5 6.6
200117MaconSALLAATL100.00 1105.20.53 0.0 1.6 11.1 7.0
2002182 Teams2 LgsATL543.70 1615075.11.41 0.4 3.2 7.9 2.4
200218DanvilleAPPYRkATL533.50 1414069.11.39 0.3 3.0 8.0 2.7
200218MaconSALLAATL016.00 21061.67 1.5 6.0 6.0 1.0
200319RomeSALLAATL882.89 27270146.11.24 0.6 3.3 9.1 2.8
2004203 Teams3 LgsATL1332.72 26250142.11.10 0.8 3.6 10.9 3.0
200420Myrtle BeachCARLA+ATL922.63 1414075.11.16 0.4 3.8 11.3 3.0
200420GreenvilleSOULAAATL402.32 11100621.00 1.3 3.2 10.6 3.3
200420RichmondILAAAATL019.00 11051.60 0.0 5.4 9.0 1.7
200521RichmondILAAAATL523.44 1313073.11.36 0.7 4.2 7.6 1.8
200521AtlantaNLMLBATL764.93 2114087.21.68 0.8 5.0 6.4 1.3
2006222 Teams2 LgsATL312.48 660290.90 0.3 2.5 5.3 2.1
200622MississippiSOULAAATL114.50 440141.14 0.6 3.2 5.8 1.8
200622RichmondILAAAATL200.60 220150.67 0.0 1.8 4.8 2.7
200622AtlantaNLMLBATL378.38 1414063.11.94 2.0 4.7 7.2 1.6
2007232 Teams2 LgsMLB7156.09 282801361.65 1.5 4.6 6.6 1.4
200723RichmondILAAAATL014.50 220101.70 0.9 5.4 10.8 2.0
200723AzucarerosDOWLFgW113.76 66026.11.22 0.7 4.1 7.5 1.8
200723AtlantaNLMLBATL485.76 17170861.58 1.3 4.6 6.2 1.3
200723Kansas CityALMLBKCR376.66 11110501.78 1.8 4.7 7.2 1.5
200824OmahaPCLAAAKCR622.03 1111057.21.18 0.6 3.3 5.9 1.8
200824Kansas CityALMLBKCR974.06 212101131.45 0.8 3.4 5.7 1.7
200925OmahaPCLAAAKCR422.14 88046.11.32 0.6 2.7 8.5 3.1
200925Kansas CityALMLBKCR895.27 222201231.53 1.3 4.8 6.3 1.3
201026Kansas CityALMLBKCR8125.34 32320183.21.56 1.0 3.9 6.2 1.6
2011273 Teams2 Lgs132.89 1030280.86 0.3 1.0 9.3 9.7
201127Northwest ArkansasTLAAKCR025.62 22081.25 0.0 0.0 7.9
201127OmahaPCLAAAKCR110.75 210120.67 0.0 0.0 10.5
201127Las VegasPCLAAATOR003.38 60080.75 1.1 3.4 9.0 2.7
201127Kansas CityALMLBKCR196.75 1313061.11.79 1.0 3.8 7.3 1.9
2013293 Teams3 LgsMIN433.41 12120581.31 0.8 2.5 7.3 2.9
201329TwinsGULFRkMIN000.00 11050.80 0.0 1.8 12.6 7.0
201329Fort MyersFLORA+MIN134.01 55024.21.66 1.1 4.7 5.8 1.2
201329New BritainELAAMIN303.49 66028.11.09 0.6 0.6 7.6 12.0
2014302 Teams2 LgsCLE1193.91 26260154.11.28 1.0 2.3 5.7 2.5
201430AkronELAACLE213.03 55029.21.18 2.1 2.1 5.5 2.6
201430ColumbusILAAACLE984.11 21210124.21.31 0.7 2.4 5.8 2.4
201531Scranton/Wilkes-BarreILAAANYY1183.30 27260152.21.26 0.5 2.2 5.8 2.7
201531New YorkALMLBNYY000.00 1002.11.29 0.0 0.0 7.7
MLB843655.57 1521440770.11.62 1.2 4.3 6.4 1.5
AAA938253.21 93850504.21.25 0.6 2.7 6.6 2.4

2001年ブレーブス4巡目。
5年目2005年MLBデビュー。
そこから先発ローテ4、5番手として2010年までの6年間で42勝を挙げる。
しかし2011年に1勝に終わると以後はマイナー暮らし。今季は1試合だけMLBで登板。

速球は140中盤、変化球はチェンジアップ、カーブ、カッター、スライダー。

奪三振能力はあまりなく、MLBでは四球がやや多め。
MLBでの防御率も5点台ではありますがイニングをそれなりに食ってくれるところが魅力なのでしょうか。

Stats的には正直個人的なところでは微妙な感じがしますが、このクラスがどれだけNPBでやれるのかは楽しみではあります。