一時はスワローズが獲得という報道もあったようですが。


























YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
200618RangersARIZRkTEX263.70 1411058.11.25 0.8 2.9 8.9 3.1
200719SpokaneNORWA-TEX543.16 15150771.34 1.1 4.0 7.6 1.9
200921HickorySALLATEX2115.52 2517189.21.58 1.0 3.8 8.1 2.1
2010222 Teams2 LgsTEX7104.69 25230132.11.38 0.7 3.4 7.2 2.1
201022HickorySALLATEX653.36 14130831.08 0.5 2.6 7.3 2.8
201022BakersfieldCALLA+TEX156.93 1110049.11.89 0.9 4.7 7.1 1.5
201123FriscoTLAATEX664.49 35140114.11.42 1.0 4.3 9.0 2.1
2012242 Teams2 LgsAA574.72 23230127.21.43 1.4 3.5 8.4 2.4
201224TennesseeSOULAACHC0219.64 2203.24.09 2.5 9.8 7.4 0.8
201224FriscoTLAATEX554.28 212101241.36 1.4 3.3 8.4 2.5
2013252 Teams2 LgsTEX554.03 33184127.11.44 0.5 3.7 6.7 1.8
201325FriscoTLAATEX000.00 70213.20.88 0.0 4.6 11.2 2.4
201325Round RockPCLAAATEX554.51 26182113.21.50 0.6 3.6 6.2 1.7
2014262 Teams2 LgsPIT354.00 20161991.28 1.1 2.8 7.2 2.6
201426JamestownNYPLA-PIT000.00 22071.00 0.0 3.9 11.6 3.0
201426IndianapolisILAAAPIT354.30 18141921.30 1.2 2.7 6.8 2.5
2015272 Teams2 LgsATL1043.46 20150911.18 0.2 2.1 6.8 3.3
201527MississippiSOULAAATL633.05 12120651.06 0.1 1.9 6.8 3.5
201527GwinnettILAAAATL414.50 830261.46 0.3 2.4 6.9 2.9
201527AtlantaNLMLBATL018.64 120016.22.16 0.5 4.3 6.5 1.5
AAA312114.43 52353231.21.42 0.8 3.1 6.5 2.1

2006年レンジャーズ6巡目。
7年目2013年にようやくAAAに。
昨季はパイレーツ、今季はブレーブスでプレーしようやくMLBデビュー。

球速は140中盤、変化球はスライダーとツーシーム。

奪三振能力は無いが四球は普通。
やや中途半端な感は拭えませんが若いので伸びしろに期待でしょうか。