流出に備えて元々調査してたんでしょうけれども、賭博問題で残留が無くなってから僅か3日で獲得。
なんなら開幕直前まで待ってロースター漏れを狙うなんて報道もありましたが(まぁこれでもまだ枠は4つ空いてるのでカープからFAのヒースも含め更にもう1枚補強もあり得るんでしょうけれども)。






































YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
200521RedsGULFRkCIN234.30 1340441.46 0.4 2.0 4.7 2.3
200622BillingsPIONRkCIN513.20 1801451.40 0.4 4.0 6.0 1.5
200723DaytonMIDWACIN243.50 4106721.28 0.2 3.0 7.9 2.6
2008242 Teams2 LgsCHC533.22 33161103.11.23 0.6 3.1 7.4 2.4
200824PeoriaMIDWACHC101.20 801150.73 0.6 4.2 12.0 2.9
200824DaytonaFLORA+CHC433.57 2516088.11.31 0.6 3.0 6.6 2.2
200824EstrellasDOWLFgW006.00 51062.50 1.5 4.5 7.5 1.7
2009252 Teams2 LgsCHC363.72 37170106.11.37 0.8 3.8 6.5 1.7
200925DaytonaFLORA+CHC000.00 33090.67 0.0 2.0 7.0 3.5
200925TennesseeSOULAACHC364.07 3414097.11.44 0.8 4.0 6.5 1.6
200925EstrellasDOWLFgW015.23 52010.11.36 0.9 3.5 8.7 2.5
2010263 Teams3 LgsCHC013.15 261434.11.22 0.5 1.8 11.8 6.4
201026CubsARIZRkCHC000.00 10010.00 0.0 0.0 9.0
201026TennesseeSOULAACHC002.18 171420.21.26 0.9 1.3 12.6 9.7
201026IowaPCLAAACHC014.97 80012.21.26 0.0 2.8 10.7 3.8
201026EstrellasDOWLFgW202.40 1200151.27 0.6 5.4 11.4 2.1
201026ChicagoNLMLBCHC015.82 210021.21.34 2.5 3.7 10.8 2.9
201127IowaPCLAAACHC136.87 160218.11.64 1.5 4.9 8.8 1.8
201127EstrellasDOWLFgW110.87 110110.10.77 0.0 1.7 13.1 7.5
201127ChicagoNLMLBCHC124.30 2300231.48 0.8 3.9 9.8 2.5
2013293 Teams3 LgsCHC201.74 2421311.19 0.0 3.8 8.7 2.3
201329CubsARIZRkCHC100.00 52060.83 0.0 3.0 12.0 4.0
201329TennesseeSOULAACHC101.04 6008.21.50 0.0 7.3 7.3 1.0
201329IowaPCLAAACHC002.76 130116.11.16 0.0 2.2 8.3 3.8
201329EstrellasDOWLFgW311.71 1909211.14 0.0 3.9 10.3 2.7
201430IowaPCLAAACHC303.86 330237.11.37 0.7 4.1 10.4 2.5
201430EstrellasDOWLFgW011.75 2502125.20.70 0.4 1.8 15.8 9.0
201531El PasoPCLAAASDP301.69 2509321.00 0.3 3.4 11.2 3.3
201531EstrellasDOWLFgW
201531EstrellasDOWLFgW
201531San DiegoNLMLBSDP114.00 2600271.15 1.7 3.0 11.0 3.7
MLB3244.65 700071.21.31 1.6 3.5 10.5 3.0
AAA5743.70 95014116.21.27 0.5 3.6 10.1 2.8

2005年レッズ入団。
2008年からカブス。
6年目2010年にようやくAAAに上がりそのままMLBデビュー。
翌2011年もMLBでプレーするも、2012年は故障でTJ手術し棒に。
今季は久々にMLBでプレー。

球速は150km/h。変化球はほぼスライダーのみ。

奪三振能力は高くMLBでもこの部分は変わらず。
四球はやや多めではあるが致命的という程でもなし。
気になるのは今季のMLBでの通算HR9が1.6と高いこと。71.2イニングで13HR打たれていますがうちスライダーが8本。しかしこのスライダーが三振を取るための武器にもなっているようで、これが諸刃の剣かもしれない覚悟は必要か。AAAのHR9は0.5で打高のPCLでこれならばNPBでも大丈夫な可能性も?

オスンファンの変わりですがまぁ今季のオスンファンの変わりならどうとでもという感じもしなくもない(笑。