15/12/22(火): ブレント・モレル(Bs)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
今のオリックスでこのクラスの選手獲ってくる意味はあるのかしらん??
2008年ホワイトソックス3巡目。
3年目2010年には早くもMLBデビュー。
2011年にはキャリアハイで126試合444打席で打率.245HR10を記録するも四球が少なくOPS.653に終わる。
以後は基本AAAのたまにMLBという感じ。
マイナーでも抜群の成績を挙げているわけではなく微妙な感じ。
守備は一塁三塁共平均レベルの模様。
うーん、ポジション面でカラバイヨは難しいものがあったのかもしれませんが、打撃だけで考えればカラバイヨでいい気が・・・。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 21 | 2 Teams | 2 Lgs | CHW | 60 | 263 | 6 | 12 | 2 | 22 | 35 | .318 | .380 | .834 | |
2008 | 21 | Great Falls | PION | Rk | CHW | 15 | 71 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | .375 | .437 | .874 |
2008 | 21 | Kannapolis | SALL | A | CHW | 45 | 192 | 6 | 5 | 2 | 16 | 28 | .297 | .359 | .819 |
2009 | 22 | Winston-Salem | CARL | A+ | CHW | 128 | 526 | 16 | 25 | 9 | 38 | 66 | .281 | .335 | .788 |
2009 | 22 | Peoria Javelinas | AZFL | Fal | 16 | 68 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | .435 | .456 | 1.020 | |
2010 | 23 | 2 Teams | 2 Lgs | CHW | 130 | 527 | 10 | 8 | 5 | 27 | 86 | .322 | .359 | .839 | |
2010 | 23 | Birmingham | SOUL | AA | CHW | 49 | 203 | 2 | 5 | 5 | 14 | 36 | .326 | .376 | .816 |
2010 | 23 | Charlotte | IL | AAA | CHW | 81 | 324 | 8 | 3 | 0 | 13 | 50 | .320 | .348 | .851 |
2010 | 23 | Chicago | AL | MLB | CHW | 21 | 70 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 | .231 | .271 | .687 |
2011 | 24 | Chicago | AL | MLB | CHW | 126 | 444 | 10 | 5 | 4 | 22 | 57 | .245 | .287 | .653 |
2012 | 25 | 2 Teams | 2 Lgs | CHW | 41 | 156 | 1 | 0 | 0 | 10 | 32 | .199 | .250 | .524 | |
2012 | 25 | Winston-Salem | CARL | A+ | CHW | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .227 | .292 | .701 |
2012 | 25 | Charlotte | IL | AAA | CHW | 34 | 132 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | .194 | .242 | .492 |
2012 | 25 | Chicago | AL | MLB | CHW | 35 | 125 | 0 | 4 | 1 | 7 | 39 | .177 | .225 | .420 |
2013 | 26 | Charlotte | IL | AAA | CHW | 106 | 452 | 6 | 14 | 3 | 48 | 104 | .266 | .349 | .751 |
2013 | 26 | Chicago | AL | MLB | CHW | 12 | 30 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | .200 | .333 | .533 |
2014 | 27 | Indianapolis | IL | AAA | PIT | 92 | 376 | 4 | 7 | 2 | 33 | 67 | .271 | .335 | .710 |
2014 | 27 | Pittsburgh | NL | MLB | PIT | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .179 | .220 | .450 |
2015 | 28 | 2 Teams | 2 Lgs | AAA | 115 | 472 | 11 | 10 | 3 | 30 | 97 | .286 | .337 | .785 | |
2015 | 28 | Indianapolis | IL | AAA | PIT | 81 | 326 | 9 | 8 | 2 | 23 | 67 | .266 | .322 | .763 |
2015 | 28 | Nashville | PCL | AAA | OAK | 34 | 146 | 2 | 2 | 1 | 7 | 30 | .331 | .370 | .833 |
2015 | 28 | Pittsburgh | NL | MLB | PIT | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .714 |
MLB6 | 220 | 717 | 13 | 12 | 6 | 40 | 132 | .227 | .273 | .601 | |||||
AAA5 | 428 | 1756 | 30 | 34 | 8 | 132 | 346 | .277 | .334 | .751 |
2008年ホワイトソックス3巡目。
3年目2010年には早くもMLBデビュー。
2011年にはキャリアハイで126試合444打席で打率.245HR10を記録するも四球が少なくOPS.653に終わる。
以後は基本AAAのたまにMLBという感じ。
マイナーでも抜群の成績を挙げているわけではなく微妙な感じ。
守備は一塁三塁共平均レベルの模様。
うーん、ポジション面でカラバイヨは難しいものがあったのかもしれませんが、打撃だけで考えればカラバイヨでいい気が・・・。