15/12/16(水): クリス・マーティン(F)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ファイターズの新助っ人はなかなか面白い経歴。
2004年、2005年とタイガース、ロッキーズから指名されるも契約せず。サンスポによると肩に故障を抱えていたため一度野球を諦めたとか。
ところが倉庫係をしている時にキャッチボールで剛球を披露し、独立リーグのトライアウトを受けて入団。
2011年にはレッドソックスとマイナー契約。
2014年、ロッキーズでMLBデビュー。
今季はヤンキースでプレー。
速球は150km/h前後、変化球はカット、カーブ、シンカーの模様。
なかなかの奪三振能力にそれなりに制球も良いようで、なかなかやりそう。
スンファンの代わりに欲しかったですね(笑。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 24 | Grand Prairie | AA | Ind | 4 | 0 | 1.96 | 13 | 4 | 0 | 36.2 | 1.17 | 0.0 | 2.2 | 8.8 | 4.0 | |
2011 | 25 | 3 Teams | 3 Lgs | BOS | 6 | 2 | 2.55 | 23 | 1 | 4 | 74 | 0.95 | 0.4 | 1.6 | 6.7 | 4.2 | |
2011 | 25 | Greenville | SALL | A | BOS | 4 | 0 | 2.17 | 7 | 1 | 0 | 29 | 0.76 | 0.3 | 1.9 | 8.7 | 4.7 |
2011 | 25 | Salem | CARL | A+ | BOS | 2 | 1 | 0.92 | 13 | 0 | 4 | 39.1 | 0.89 | 0.0 | 1.4 | 5.5 | 4.0 |
2011 | 25 | Portland | EL | AA | BOS | 0 | 1 | 15.88 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 2.29 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 3.0 |
2012 | 26 | Portland | EL | AA | BOS | 3 | 6 | 4.48 | 23 | 12 | 0 | 76.1 | 1.32 | 0.5 | 2.1 | 7.7 | 3.6 |
2012 | 26 | Surprise | AZFL | Fal | 1 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 0.84 | 0.0 | 0.8 | 10.1 | 12.0 | |
2013 | 27 | 2 Teams | 2 Lgs | BOS | 5 | 3 | 2.25 | 42 | 0 | 5 | 72 | 1.06 | 0.4 | 2.0 | 9.2 | 4.6 | |
2013 | 27 | Portland | EL | AA | BOS | 2 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 3 | 21 | 0.71 | 0.0 | 2.6 | 11.6 | 4.5 |
2013 | 27 | Pawtucket | IL | AAA | BOS | 3 | 3 | 3.18 | 30 | 0 | 2 | 51 | 1.20 | 0.5 | 1.8 | 8.3 | 4.7 |
2013 | 27 | Escogido | DOWL | FgW | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
2014 | 28 | Colorado Springs | PCL | AAA | COL | 1 | 3 | 4.39 | 25 | 0 | 5 | 26.2 | 1.58 | 0.7 | 3.0 | 12.2 | 4.0 |
2014 | 28 | Colorado | NL | MLB | COL | 0 | 0 | 6.89 | 16 | 0 | 0 | 15.2 | 1.66 | 1.1 | 2.3 | 8.0 | 3.5 |
2015 | 29 | Scranton/Wilkes-Barre | IL | AAA | NYY | 0 | 1 | 3.18 | 20 | 0 | 2 | 28.1 | 1.27 | 0.3 | 3.2 | 7.9 | 2.5 |
2015 | 29 | New York | AL | MLB | NYY | 0 | 2 | 5.66 | 24 | 0 | 1 | 20.2 | 1.65 | 0.9 | 2.6 | 7.8 | 3.0 |
MLB2 | 0 | 2 | 6.19 | 40 | 0 | 1 | 36.1 | 1.65 | 1.0 | 2.5 | 7.9 | 3.2 | |||||
AAA3 | 4 | 7 | 3.48 | 75 | 0 | 9 | 106 | 1.31 | 0.5 | 2.5 | 9.2 | 3.7 |
2004年、2005年とタイガース、ロッキーズから指名されるも契約せず。サンスポによると肩に故障を抱えていたため一度野球を諦めたとか。
ところが倉庫係をしている時にキャッチボールで剛球を披露し、独立リーグのトライアウトを受けて入団。
2011年にはレッドソックスとマイナー契約。
2014年、ロッキーズでMLBデビュー。
今季はヤンキースでプレー。
速球は150km/h前後、変化球はカット、カーブ、シンカーの模様。
なかなかの奪三振能力にそれなりに制球も良いようで、なかなかやりそう。
スンファンの代わりに欲しかったですね(笑。