15/12/11(金): CCリー(李振昌)(L)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
一応メジャーリーガーの台湾人右腕。
2008年インディアンス。
アマ時代から台湾代表に選出されるなどその才能は見込まれていた模様。
年々階級を上げ3年目でAAAに。
2013年MLBデビュー。
2014年はMLBで37試合に登板のキャリアハイ。
しかし今季はMLBで出番に恵まれず。
高い奪三振能力を持ち、AAAでは四球も少な目でSO/Wは4.1となかなか優秀な値。MLBでは四球数が1.5倍増している点がNPBでどう出るか。
速球は150km/h前後、変化球はカーブとツーシーム。もうひとつ欲しいところか?
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 22 | Kinston | CARL | A+ | CLE | 4 | 6 | 3.35 | 45 | 0 | 2 | 83.1 | 1.14 | 0.5 | 3.0 | 10.5 | 3.5 |
2010 | 23 | Akron | EL | AA | CLE | 5 | 4 | 3.22 | 44 | 0 | 0 | 72.2 | 1.12 | 0.7 | 2.7 | 10.2 | 3.7 |
2010 | 23 | Peoria Javelinas | AZFL | Fal | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.67 | 1.5 | 4.5 | 10.5 | 2.3 | |
2011 | 24 | 2 Teams | 2 Lgs | CLE | 6 | 1 | 2.40 | 44 | 0 | 1 | 71.1 | 1.07 | 0.4 | 2.9 | 12.5 | 4.3 | |
2011 | 24 | Akron | EL | AA | CLE | 2 | 1 | 2.50 | 23 | 0 | 0 | 39.2 | 0.96 | 0.2 | 2.5 | 12.7 | 5.1 |
2011 | 24 | Columbus | IL | AAA | CLE | 4 | 0 | 2.27 | 21 | 0 | 1 | 31.2 | 1.20 | 0.6 | 3.4 | 12.2 | 3.6 |
2012 | 25 | Columbus | IL | AAA | CLE | 2 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.86 | 1.3 | 1.3 | 10.3 | 8.0 |
2013 | 26 | 3 Teams | 3 Lgs | CLE | 1 | 0 | 2.48 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0.97 | 0.3 | 3.1 | 11.5 | 3.7 | |
2013 | 26 | Lake County | MIDW | A | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0.0 | 4.5 | 18.0 | 4.0 |
2013 | 26 | Akron | EL | AA | CLE | 0 | 0 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.88 | 0.0 | 4.5 | 10.1 | 2.3 |
2013 | 26 | Columbus | IL | AAA | CLE | 1 | 0 | 2.37 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.00 | 0.5 | 2.4 | 11.4 | 4.8 |
2013 | 26 | Cleveland | AL | MLB | CLE | 0 | 0 | 4.15 | 8 | 0 | 0 | 4.1 | 1.62 | 0.0 | 6.2 | 8.3 | 1.3 |
2014 | 27 | Columbus | IL | AAA | CLE | 0 | 1 | 3.30 | 25 | 0 | 3 | 30 | 1.27 | 0.3 | 2.7 | 11.1 | 4.1 |
2014 | 27 | Cleveland | AL | MLB | CLE | 1 | 1 | 4.50 | 37 | 0 | 0 | 28 | 1.50 | 1.0 | 3.9 | 8.4 | 2.2 |
2015 | 28 | Columbus | IL | AAA | CLE | 4 | 3 | 3.39 | 48 | 0 | 5 | 58.1 | 1.18 | 0.5 | 2.5 | 10.0 | 4.1 |
2015 | 28 | Cleveland | AL | MLB | CLE | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3.00 | 0.0 | 5.4 | 16.2 | 3.0 |
MLB3 | 1 | 1 | 4.50 | 47 | 0 | 0 | 34 | 1.59 | 0.8 | 4.2 | 8.7 | 2.1 | |||||
AAA5 | 11 | 4 | 2.96 | 118 | 0 | 9 | 146 | 1.16 | 0.5 | 2.7 | 10.9 | 4.1 |
2008年インディアンス。
アマ時代から台湾代表に選出されるなどその才能は見込まれていた模様。
年々階級を上げ3年目でAAAに。
2013年MLBデビュー。
2014年はMLBで37試合に登板のキャリアハイ。
しかし今季はMLBで出番に恵まれず。
高い奪三振能力を持ち、AAAでは四球も少な目でSO/Wは4.1となかなか優秀な値。MLBでは四球数が1.5倍増している点がNPBでどう出るか。
速球は150km/h前後、変化球はカーブとツーシーム。もうひとつ欲しいところか?