一応メジャーリーガーの台湾人右腕。






















YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
200922KinstonCARLA+CLE463.35 450283.11.14 0.5 3.0 10.5 3.5
201023AkronELAACLE543.22 440072.21.12 0.7 2.7 10.2 3.7
201023Peoria JavelinasAZFLFal019.00 60061.67 1.5 4.5 10.5 2.3
2011242 Teams2 LgsCLE612.40 440171.11.07 0.4 2.9 12.5 4.3
201124AkronELAACLE212.50 230039.20.96 0.2 2.5 12.7 5.1
201124ColumbusILAAACLE402.27 210131.21.20 0.6 3.4 12.2 3.6
201225ColumbusILAAACLE202.57 50070.86 1.3 1.3 10.3 8.0
2013263 Teams3 LgsCLE102.48 2900290.97 0.3 3.1 11.5 3.7
201326Lake CountyMIDWACLE000.00 20021.00 0.0 4.5 18.0 4.0
201326AkronELAACLE003.38 80080.88 0.0 4.5 10.1 2.3
201326ColumbusILAAACLE102.37 1900191.00 0.5 2.4 11.4 4.8
201326ClevelandALMLBCLE004.15 8004.11.62 0.0 6.2 8.3 1.3
201427ColumbusILAAACLE013.30 2503301.27 0.3 2.7 11.1 4.1
201427ClevelandALMLBCLE114.50 3700281.50 1.0 3.9 8.4 2.2
201528ColumbusILAAACLE433.39 480558.11.18 0.5 2.5 10.0 4.1
201528ClevelandALMLBCLE005.40 2001.23.00 0.0 5.4 16.2 3.0
MLB3114.50 4700341.59 0.8 4.2 8.7 2.1
AAA51142.96 118091461.16 0.5 2.7 10.9 4.1

2008年インディアンス。
アマ時代から台湾代表に選出されるなどその才能は見込まれていた模様。
年々階級を上げ3年目でAAAに。
2013年MLBデビュー。
2014年はMLBで37試合に登板のキャリアハイ。
しかし今季はMLBで出番に恵まれず。

高い奪三振能力を持ち、AAAでは四球も少な目でSO/Wは4.1となかなか優秀な値。MLBでは四球数が1.5倍増している点がNPBでどう出るか。
速球は150km/h前後、変化球はカーブとツーシーム。もうひとつ欲しいところか?