こちらは左腕。






























YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
200619MissoulaPIONRkARI323.09 1616075.21.31 0.5 4.8 7.6 1.6
200720South BendMIDWAARI675.28 21210102.11.45 0.9 4.0 9.8 2.4
200720EstrellasDOWLFgW0032.40 3001.23.60 0.0 5.4 16.2 3.0
200821South BendMIDWAARI575.31 31180101.21.61 1.3 5.0 9.6 2.0
200821EstrellasDOWLFgW033.06 153017.21.59 0.0 7.1 10.7 1.5
2009222 Teams2 LgsARI433.82 480468.11.54 0.7 5.3 11.7 2.2
200922VisaliaCALLA+ARI411.61 290244.21.30 0.2 4.4 11.9 2.7
200922MobileSOULAAARI027.99 190223.21.99 1.5 6.8 11.4 1.7
200922EstrellasDOWLFgW103.46 1600131.31 0.0 0.7 10.4 15.0
201023RenoPCLAAAARI303.07 210429.11.50 0.6 5.8 11.7 2.0
201023EstrellasDOWLFgW004.50 1300121.50 0.0 2.2 8.2 3.7
201023ArizonaNLMLBARI025.85 3300201.90 1.4 9.9 6.8 0.7
2011242 TeamsPCLAAA623.79 4702571.44 0.3 4.7 10.1 2.1
201124RenoPCLAAAARI624.25 410148.21.48 0.2 4.8 10.0 2.1
201124SacramentoPCLAAAOAK001.08 6018.11.20 1.1 4.3 10.8 2.5
201124EscogidoDOWLFgW202.45 1660331.30 0.0 4.1 10.4 2.5
201124OaklandALMLBOAK008.10 6006.22.25 0.0 9.4 5.4 0.6
201225SacramentoPCLAAAOAK000.00 10010.00 0.0 0.0 18.0
201225OaklandALMLBOAK412.77 3901521.14 0.9 3.8 8.0 2.1
201326SacramentoPCLAAAOAK0140.50 3001.19.00 0.0 47.2 27.0 0.6
201528DurhamILAAATBR134.96 332145.11.65 0.6 6.0 7.9 1.3
201528EscogidoDOWLFgW
201528EscogidoDOWLFgW
MLB3434.00 780178.21.42 0.9 5.8 7.4 1.3
AAA51064.37 105271341.59 0.5 5.8 9.9 1.7

2004年ダイヤモンドバックス。
毎年じわじわと階級を上げていき、2010年23歳でMLBデビュー。この年リリーフで33試合に登板。
2011年にアスレチックスへ移籍し、2012年には39試合に登板し地区優勝にそれなりに貢献するも故障。
翌年からリハビリ、薬物発覚などでMLBからは遠ざかる。
速球は150km/h超、変化球はスライダー、チェンジアップ、ツーシーム、カーブを投げる模様。
ハイメ同様、奪三振能力は高いが四球も多いという投手。そこを矯正できるかどうかがポイントになるのでしょう。