最下位に沈んだイーグルスの救世主なるか?




































YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
2005212 Teams2 LgsBAL772.86 2121094.11.18 0.3 4.0 13.1 3.3
200521AberdeenNYPLA-BAL541.77 11110560.98 0.2 3.1 13.2 4.3
200521DelmarvaSALLABAL234.46 1010038.11.46 0.5 5.4 12.9 2.4
2006222 Teams2 LgsBAL963.78 26260133.11.40 1.1 5.1 10.1 2.0
200622FrederickCARLA+BAL652.82 16160831.22 0.9 4.8 10.3 2.2
200622BowieELAABAL315.36 1010050.11.71 1.6 5.5 9.7 1.7
200622EstrellasDOWLFgW000.00 22081.00 0.0 4.5 16.9 3.8
200723BowieELAABAL1143.22 252501371.25 0.9 4.6 10.6 2.3
200723EstrellasDOWLFgW011.96 66018.11.26 0.0 5.4 7.4 1.4
200723BaltimoreALMLBBAL026.93 94024.21.95 1.1 8.4 8.8 1.0
200824NorfolkILAAABAL373.62 15150871.25 0.6 3.3 8.8 2.7
200824EstrellasDOWLFgW015.73 330111.18 0.0 4.1 6.5 1.6
200824BaltimoreALMLBBAL666.72 1717084.11.78 1.7 5.4 6.1 1.1
2009252 Teams2 LgsBAL444.09 2514092.11.39 0.3 2.5 7.4 2.9
200925BowieELAABAL412.62 880481.25 0.2 2.6 7.3 2.8
200925NorfolkILAAABAL035.68 176044.11.53 0.4 2.4 7.5 3.1
200925EstrellasDOWLFgW000.83 66021.21.02 0.0 3.3 8.7 2.6
200925BaltimoreALMLBBAL0067.50 2001.17.50 6.8 13.5 6.8 0.5
201026PortlandPCLAAASDP884.83 252201231.35 1.5 2.8 8.0 2.9
201026EstrellasDOWLFgW431.59 1111056.21.01 0.3 3.2 7.5 2.4
201127LGKBOFgn11133.88 30280164.21.42 0.6 4.6 6.7 1.5
201228LGKBOFgn5123.69 32255151.11.36 0.4 4.0 8.6 2.1
201329LGKBOFgn10133.06 32320202.21.19 0.5 3.9 8.3 2.1
2014302 Teams2 LgsTOR322.95 12120611.26 0.4 3.5 6.5 1.8
201430New HampshireELAATOR221.93 880421.02 0.0 2.4 7.1 3.0
201430BuffaloILAAATOR105.21 440191.79 1.4 6.2 5.2 0.9
201430EstrellasDOWLFgW401.90 55023.20.93 0.0 1.9 11.0 5.8
201531IndianapolisILAAAPIT451.40 1610064.11.06 0.0 3.4 10.4 3.1
201531PittsburghNLMLBPIT144.24 140023.11.63 1.5 4.6 10.4 2.3
MLB47126.94 42210133.21.84 1.6 5.9 7.3 1.2
AAA516234.00 77570337.21.32 0.8 3.2 8.4 2.7
KBO326383.5194855518.21.31 0.54.27.91.9

2003年オリオールズ。
高い奪三振能力で3年目にはAAAを飛び越えてMLBデビュー。エリートですね。
翌2008年はMLBで17試合に先発登板。
しかしその後はマイナー暮らしが続き2011年にKBOへ。3年間主に先発ローテでそれなりの働きをした模様。
2014年から再びアメリカへ戻り今季はセプテンバーコールアップで久々にMLBでプレーするもイマイチ。

上記の通り奪三振能力は高いものの四球も多くここがNPBで通用するかどうかの分かれ道か。
球速はかなり速いようで、160km出るっぽい。変化球はスライダー、ツーシーム、チェンジアップ。
四球を減らすためにこの辺りの変化球の使い方もポイントになってきましょうか。