15/12/10(木): ラダメス・リズ(E)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
最下位に沈んだイーグルスの救世主なるか?
2003年オリオールズ。
高い奪三振能力で3年目にはAAAを飛び越えてMLBデビュー。エリートですね。
翌2008年はMLBで17試合に先発登板。
しかしその後はマイナー暮らしが続き2011年にKBOへ。3年間主に先発ローテでそれなりの働きをした模様。
2014年から再びアメリカへ戻り今季はセプテンバーコールアップで久々にMLBでプレーするもイマイチ。
上記の通り奪三振能力は高いものの四球も多くここがNPBで通用するかどうかの分かれ道か。
球速はかなり速いようで、160km出るっぽい。変化球はスライダー、ツーシーム、チェンジアップ。
四球を減らすためにこの辺りの変化球の使い方もポイントになってきましょうか。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 21 | 2 Teams | 2 Lgs | BAL | 7 | 7 | 2.86 | 21 | 21 | 0 | 94.1 | 1.18 | 0.3 | 4.0 | 13.1 | 3.3 | |
2005 | 21 | Aberdeen | NYPL | A- | BAL | 5 | 4 | 1.77 | 11 | 11 | 0 | 56 | 0.98 | 0.2 | 3.1 | 13.2 | 4.3 |
2005 | 21 | Delmarva | SALL | A | BAL | 2 | 3 | 4.46 | 10 | 10 | 0 | 38.1 | 1.46 | 0.5 | 5.4 | 12.9 | 2.4 |
2006 | 22 | 2 Teams | 2 Lgs | BAL | 9 | 6 | 3.78 | 26 | 26 | 0 | 133.1 | 1.40 | 1.1 | 5.1 | 10.1 | 2.0 | |
2006 | 22 | Frederick | CARL | A+ | BAL | 6 | 5 | 2.82 | 16 | 16 | 0 | 83 | 1.22 | 0.9 | 4.8 | 10.3 | 2.2 |
2006 | 22 | Bowie | EL | AA | BAL | 3 | 1 | 5.36 | 10 | 10 | 0 | 50.1 | 1.71 | 1.6 | 5.5 | 9.7 | 1.7 |
2006 | 22 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.00 | 0.0 | 4.5 | 16.9 | 3.8 | |
2007 | 23 | Bowie | EL | AA | BAL | 11 | 4 | 3.22 | 25 | 25 | 0 | 137 | 1.25 | 0.9 | 4.6 | 10.6 | 2.3 |
2007 | 23 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 1 | 1.96 | 6 | 6 | 0 | 18.1 | 1.26 | 0.0 | 5.4 | 7.4 | 1.4 | |
2007 | 23 | Baltimore | AL | MLB | BAL | 0 | 2 | 6.93 | 9 | 4 | 0 | 24.2 | 1.95 | 1.1 | 8.4 | 8.8 | 1.0 |
2008 | 24 | Norfolk | IL | AAA | BAL | 3 | 7 | 3.62 | 15 | 15 | 0 | 87 | 1.25 | 0.6 | 3.3 | 8.8 | 2.7 |
2008 | 24 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 1 | 5.73 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1.18 | 0.0 | 4.1 | 6.5 | 1.6 | |
2008 | 24 | Baltimore | AL | MLB | BAL | 6 | 6 | 6.72 | 17 | 17 | 0 | 84.1 | 1.78 | 1.7 | 5.4 | 6.1 | 1.1 |
2009 | 25 | 2 Teams | 2 Lgs | BAL | 4 | 4 | 4.09 | 25 | 14 | 0 | 92.1 | 1.39 | 0.3 | 2.5 | 7.4 | 2.9 | |
2009 | 25 | Bowie | EL | AA | BAL | 4 | 1 | 2.62 | 8 | 8 | 0 | 48 | 1.25 | 0.2 | 2.6 | 7.3 | 2.8 |
2009 | 25 | Norfolk | IL | AAA | BAL | 0 | 3 | 5.68 | 17 | 6 | 0 | 44.1 | 1.53 | 0.4 | 2.4 | 7.5 | 3.1 |
2009 | 25 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 0 | 0.83 | 6 | 6 | 0 | 21.2 | 1.02 | 0.0 | 3.3 | 8.7 | 2.6 | |
2009 | 25 | Baltimore | AL | MLB | BAL | 0 | 0 | 67.50 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 7.50 | 6.8 | 13.5 | 6.8 | 0.5 |
2010 | 26 | Portland | PCL | AAA | SDP | 8 | 8 | 4.83 | 25 | 22 | 0 | 123 | 1.35 | 1.5 | 2.8 | 8.0 | 2.9 |
2010 | 26 | Estrellas | DOWL | FgW | 4 | 3 | 1.59 | 11 | 11 | 0 | 56.2 | 1.01 | 0.3 | 3.2 | 7.5 | 2.4 | |
2011 | 27 | LG | KBO | Fgn | 11 | 13 | 3.88 | 30 | 28 | 0 | 164.2 | 1.42 | 0.6 | 4.6 | 6.7 | 1.5 | |
2012 | 28 | LG | KBO | Fgn | 5 | 12 | 3.69 | 32 | 25 | 5 | 151.1 | 1.36 | 0.4 | 4.0 | 8.6 | 2.1 | |
2013 | 29 | LG | KBO | Fgn | 10 | 13 | 3.06 | 32 | 32 | 0 | 202.2 | 1.19 | 0.5 | 3.9 | 8.3 | 2.1 | |
2014 | 30 | 2 Teams | 2 Lgs | TOR | 3 | 2 | 2.95 | 12 | 12 | 0 | 61 | 1.26 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 1.8 | |
2014 | 30 | New Hampshire | EL | AA | TOR | 2 | 2 | 1.93 | 8 | 8 | 0 | 42 | 1.02 | 0.0 | 2.4 | 7.1 | 3.0 |
2014 | 30 | Buffalo | IL | AAA | TOR | 1 | 0 | 5.21 | 4 | 4 | 0 | 19 | 1.79 | 1.4 | 6.2 | 5.2 | 0.9 |
2014 | 30 | Estrellas | DOWL | FgW | 4 | 0 | 1.90 | 5 | 5 | 0 | 23.2 | 0.93 | 0.0 | 1.9 | 11.0 | 5.8 | |
2015 | 31 | Indianapolis | IL | AAA | PIT | 4 | 5 | 1.40 | 16 | 10 | 0 | 64.1 | 1.06 | 0.0 | 3.4 | 10.4 | 3.1 |
2015 | 31 | Pittsburgh | NL | MLB | PIT | 1 | 4 | 4.24 | 14 | 0 | 0 | 23.1 | 1.63 | 1.5 | 4.6 | 10.4 | 2.3 |
MLB4 | 7 | 12 | 6.94 | 42 | 21 | 0 | 133.2 | 1.84 | 1.6 | 5.9 | 7.3 | 1.2 | |||||
AAA5 | 16 | 23 | 4.00 | 77 | 57 | 0 | 337.2 | 1.32 | 0.8 | 3.2 | 8.4 | 2.7 | |||||
KBO3 | 26 | 38 | 3.51 | 94 | 85 | 5 | 518.2 | 1.31 | 0.5 | 4.2 | 7.9 | 1.9 |
2003年オリオールズ。
高い奪三振能力で3年目にはAAAを飛び越えてMLBデビュー。エリートですね。
翌2008年はMLBで17試合に先発登板。
しかしその後はマイナー暮らしが続き2011年にKBOへ。3年間主に先発ローテでそれなりの働きをした模様。
2014年から再びアメリカへ戻り今季はセプテンバーコールアップで久々にMLBでプレーするもイマイチ。
上記の通り奪三振能力は高いものの四球も多くここがNPBで通用するかどうかの分かれ道か。
球速はかなり速いようで、160km出るっぽい。変化球はスライダー、ツーシーム、チェンジアップ。
四球を減らすためにこの辺りの変化球の使い方もポイントになってきましょうか。