15/12/09(水): ジェイソン・プライディ(C)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ロサリオが突然解雇されちゃったりしてるカープの新助っ人。
2002年レイズ(当時デビルレイズ)2巡目。
徐々にレベルを上げていき、2007年にAAAに。OPS.900越えの成績を残しオフにツインズへ移籍。
2008年、遂にMLBデビューを果たす。
しかし2009年はMLB1試合のみの出場に留まり、オフにメッツへ移籍。
2011年に控え野手としてほぼ1年メジャーリーガーとして過ごす。これがキャリアハイ。
以後毎年チームを変えながら「ほぼマイナーリーガー」のシーズンを過ごす。
今季はAAAでOPS.894と打高のPCLである点を差っ引いてもまずまずの成績か。ややフリースインガーっぽいですが全く四球は選ばないということでもなさそう。20盗塁(失敗3回)と脚もあり、守備も2011年のMLBではDRS3とヘタクソではない模様。
ただ、マエケン資金でもっとええの連れて来られるんじゃ?という気はしなくもない(笑。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 18 | 2 Teams | 2 Lgs | TBD | 75 | 343 | 8 | 13 | 9 | 22 | 41 | .366 | .409 | .955 | |
2002 | 18 | Princeton | APPY | Rk | TBD | 67 | 308 | 7 | 13 | 9 | 19 | 35 | .368 | .410 | .958 |
2002 | 18 | Hudson Valley | NYPL | A- | TBD | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .344 | .400 | .931 |
2003 | 19 | Charleston SC | SALL | A | TBD | 128 | 572 | 7 | 26 | 17 | 30 | 113 | .260 | .302 | .693 |
2004 | 20 | Charleston SC | SALL | A | TBD | 128 | 575 | 17 | 17 | 6 | 37 | 114 | .276 | .327 | .797 |
2005 | 21 | 2 Teams | 2 Lgs | TBD | 29 | 106 | 3 | 5 | 1 | 8 | 29 | .219 | .279 | .675 | |
2005 | 21 | Visalia | CALL | A+ | TBD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
2005 | 21 | Montgomery | SOUL | AA | TBD | 28 | 104 | 3 | 5 | 1 | 8 | 29 | .213 | .275 | .668 |
2005 | 21 | Phoenix | AZFL | Fal | 24 | 78 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | .232 | .308 | .685 | |
2006 | 22 | Montgomery | SOUL | AA | TBD | 132 | 503 | 5 | 16 | 5 | 31 | 93 | .230 | .281 | .585 |
2007 | 23 | 2 Teams | 2 Lgs | TBD | 134 | 574 | 14 | 26 | 10 | 36 | 92 | .303 | .352 | .839 | |
2007 | 23 | Montgomery | SOUL | AA | TBD | 71 | 300 | 4 | 14 | 7 | 14 | 45 | .290 | .331 | .772 |
2007 | 23 | Durham | IL | AAA | TBD | 63 | 274 | 10 | 12 | 3 | 22 | 47 | .318 | .375 | .914 |
2008 | 24 | Rochester | IL | AAA | MIN | 138 | 603 | 13 | 25 | 9 | 30 | 152 | .270 | .305 | .740 |
2008 | 24 | Minnesota | AL | MLB | MIN | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .200 |
2009 | 25 | Rochester | IL | AAA | MIN | 121 | 546 | 9 | 25 | 7 | 19 | 85 | .265 | .295 | .677 |
2009 | 25 | Aragua | VEWL | FgW | 11 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .381 | .422 | .898 | |
2009 | 25 | Minnesota | AL | MLB | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | 26 | 2 Teams | 2 Lgs | NYM | 44 | 191 | 3 | 9 | 3 | 15 | 41 | .286 | .342 | .731 | |
2010 | 26 | Mets | GULF | Rk | NYM | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .364 | .500 | .955 |
2010 | 26 | Buffalo | IL | AAA | NYM | 40 | 177 | 3 | 9 | 3 | 12 | 36 | .280 | .330 | .714 |
2011 | 27 | Buffalo | IL | AAA | NYM | 14 | 62 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | .186 | .226 | .582 |
2011 | 27 | New York | NL | MLB | NYM | 101 | 236 | 4 | 7 | 1 | 24 | 64 | .231 | .309 | .679 |
2012 | 28 | Lehigh Valley | IL | AAA | PHI | 49 | 194 | 5 | 4 | 0 | 16 | 38 | .298 | .356 | .811 |
2012 | 28 | Philadelphia | NL | MLB | PHI | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | 1.000 |
2013 | 29 | Norfolk | IL | AAA | BAL | 119 | 531 | 15 | 8 | 2 | 43 | 120 | .269 | .333 | .767 |
2013 | 29 | Baltimore | AL | MLB | BAL | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
2014 | 30 | Colorado Springs | PCL | AAA | COL | 108 | 463 | 12 | 28 | 6 | 40 | 74 | .278 | .341 | .774 |
2014 | 30 | Zulia | VEWL | FgW | 24 | 93 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | .250 | .363 | .692 | |
2014 | 30 | Colorado | NL | MLB | COL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
2015 | 31 | Nashville | PCL | AAA | OAK | 127 | 541 | 20 | 20 | 3 | 55 | 102 | .310 | .380 | .894 |
2015 | 31 | Oakland | AL | MLB | OAK | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .100 | .100 |
MLB7 | 133 | 276 | 5 | 7 | 1 | 26 | 73 | .216 | .290 | .641 | |||||
Minors14 | 1346 | 5804 | 134 | 223 | 78 | 385 | 1106 | .278 | .329 | .762 |
2002年レイズ(当時デビルレイズ)2巡目。
徐々にレベルを上げていき、2007年にAAAに。OPS.900越えの成績を残しオフにツインズへ移籍。
2008年、遂にMLBデビューを果たす。
しかし2009年はMLB1試合のみの出場に留まり、オフにメッツへ移籍。
2011年に控え野手としてほぼ1年メジャーリーガーとして過ごす。これがキャリアハイ。
以後毎年チームを変えながら「ほぼマイナーリーガー」のシーズンを過ごす。
今季はAAAでOPS.894と打高のPCLである点を差っ引いてもまずまずの成績か。ややフリースインガーっぽいですが全く四球は選ばないということでもなさそう。20盗塁(失敗3回)と脚もあり、守備も2011年のMLBではDRS3とヘタクソではない模様。
ただ、マエケン資金でもっとええの連れて来られるんじゃ?という気はしなくもない(笑。