15/12/02(水): ジェイミー・ロマック(DB)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
再三書いてアレですが、最早自分で何か書かなくても・・・と思いつつ新外国人チェック、一応やります。
まずはベイスターズのロマックから。
2003年ブレーブス4巡目。
10年目2012年、実に5球団目にしてようやくAAAに上がるなどなかなかの苦労人。12年目2014年、7球団目となるドジャースでようやくMLBデビューも通算27試合の出場に留まる。
四球は選べるが三振も多く。しかし近年MLBデビューしたのが納得できるように、ここ数年AAAでのOPSは鰻上り中。今季は打高のPCLである点を差っ引いても.912はなかなかのものではないでしょうか。
一方守備は今季主に三塁で起用されるも守備率.950となかなかアレな値。こんななのに今季は二塁でも出場したことがあるようで、マイナーの起用方針かくあるべしといったところでしょうか。
マイナー通算ではライトでの起用が一番多いみたいですが近年はあまり守っておらず、安定しているのは一塁みたいなので、一塁ロマック三塁ロペスという布陣もあるかもしれませんね。ただ一塁で高いUZRを記録しているロペスをわざわざ外すのはもったいない感も無きにしも非ずですが。
まずはベイスターズのロマックから。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 17 | Braves | GULF | Rk | ATL | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | .176 | .300 | .516 |
2004 | 18 | Danville | APPY | Rk | ATL | 48 | 183 | 5 | 1 | 1 | 14 | 56 | .190 | .287 | .616 |
2005 | 19 | Danville | APPY | Rk | ATL | 34 | 145 | 7 | 2 | 1 | 14 | 38 | .274 | .368 | .908 |
2006 | 20 | Rome | SALL | A | ATL | 108 | 420 | 16 | 3 | 1 | 59 | 102 | .247 | .369 | .840 |
2007 | 21 | 2 Teams | 2 Lgs | PIT | 105 | 439 | 20 | 2 | 4 | 64 | 114 | .256 | .383 | .879 | |
2007 | 21 | North Shore | HIWB | WRk | 21 | 83 | 2 | 0 | 1 | 15 | 26 | .209 | .361 | .735 | |
2007 | 21 | Hickory | SALL | A | PIT | 20 | 84 | 5 | 0 | 2 | 9 | 24 | .275 | .393 | .944 |
2007 | 21 | Lynchburg | CARL | A+ | PIT | 85 | 355 | 15 | 2 | 2 | 55 | 90 | .252 | .380 | .863 |
2008 | 22 | 2 Teams | 2 Lgs | PIT | 110 | 469 | 25 | 0 | 1 | 49 | 127 | .259 | .345 | .862 | |
2008 | 22 | Lynchburg | CARL | A+ | PIT | 77 | 331 | 18 | 0 | 1 | 32 | 95 | .279 | .360 | .911 |
2008 | 22 | Altoona | EL | AA | PIT | 33 | 138 | 7 | 0 | 0 | 17 | 32 | .208 | .312 | .745 |
2008 | 22 | Scottsdale | AZFL | Fal | 18 | 76 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | .227 | .316 | .664 | |
2009 | 23 | 2 Teams | 2 Lgs | PIT | 106 | 416 | 8 | 1 | 2 | 32 | 110 | .191 | .265 | .578 | |
2009 | 23 | Lynchburg | CARL | A+ | PIT | 42 | 180 | 3 | 0 | 2 | 14 | 44 | .213 | .294 | .619 |
2009 | 23 | Altoona | EL | AA | PIT | 64 | 236 | 5 | 1 | 0 | 18 | 66 | .175 | .243 | .546 |
2010 | 24 | 2 Teams | 2 Lgs | KCR | 127 | 503 | 13 | 4 | 5 | 53 | 90 | .296 | .388 | .846 | |
2010 | 24 | Wilmington | CARL | A+ | KCR | 82 | 343 | 7 | 4 | 2 | 34 | 60 | .304 | .388 | .846 |
2010 | 24 | Northwest Arkansas | TL | AA | KCR | 45 | 160 | 6 | 0 | 3 | 19 | 30 | .278 | .389 | .847 |
2011 | 25 | Northwest Arkansas | TL | AA | KCR | 124 | 505 | 23 | 6 | 1 | 55 | 88 | .251 | .343 | .803 |
2012 | 26 | 3 Teams | 2 Lgs | 106 | 442 | 10 | 6 | 2 | 41 | 85 | .260 | .336 | .742 | ||
2012 | 26 | Springfield | TL | AA | STL | 64 | 281 | 10 | 6 | 2 | 31 | 53 | .267 | .356 | .809 |
2012 | 26 | Omaha | PCL | AAA | KCR | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .147 | .216 | .422 |
2012 | 26 | Memphis | PCL | AAA | STL | 31 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | .277 | .325 | .691 |
2012 | 26 | Toros | DOWL | FgW | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .280 | .308 | .748 | |
2013 | 27 | Memphis | PCL | AAA | STL | 134 | 518 | 22 | 6 | 1 | 49 | 115 | .242 | .322 | .782 |
2013 | 27 | La Guaira | VEWL | FgW | 28 | 124 | 3 | 0 | 3 | 17 | 32 | .250 | .358 | .752 | |
2014 | 28 | Albuquerque | PCL | AAA | LAD | 108 | 462 | 24 | 4 | 1 | 34 | 107 | .280 | .335 | .874 |
2014 | 28 | La Guaira | VEWL | FgW | 16 | 58 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | .236 | .276 | .694 | |
2014 | 28 | Los Angeles | NL | MLB | LAD | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .048 | .130 | .226 |
2015 | 29 | Reno | PCL | AAA | ARI | 129 | 557 | 27 | 6 | 1 | 60 | 143 | .284 | .363 | .912 |
2015 | 29 | Arizona | NL | MLB | ARI | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | .375 | .842 |
MLB2 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .167 | .231 | .481 | |||||
Minors13 | 1258 | 5119 | 200 | 41 | 21 | 533 | 1185 | .255 | .344 | .808 |
2003年ブレーブス4巡目。
10年目2012年、実に5球団目にしてようやくAAAに上がるなどなかなかの苦労人。12年目2014年、7球団目となるドジャースでようやくMLBデビューも通算27試合の出場に留まる。
四球は選べるが三振も多く。しかし近年MLBデビューしたのが納得できるように、ここ数年AAAでのOPSは鰻上り中。今季は打高のPCLである点を差っ引いても.912はなかなかのものではないでしょうか。
一方守備は今季主に三塁で起用されるも守備率.950となかなかアレな値。こんななのに今季は二塁でも出場したことがあるようで、マイナーの起用方針かくあるべしといったところでしょうか。
マイナー通算ではライトでの起用が一番多いみたいですが近年はあまり守っておらず、安定しているのは一塁みたいなので、一塁ロマック三塁ロペスという布陣もあるかもしれませんね。ただ一塁で高いUZRを記録しているロペスをわざわざ外すのはもったいない感も無きにしも非ずですが。