15/03/17(火): ケーシー・フォッサム
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
マクドナルドからの流れで「阪神タイガースハズレレフティ」をクリーク・(メイ)・ラミレズと思い出していたんですけどこの人だけ思い出せず。
2010年なのでこの人だけ暗黒時代の人じゃないんですね。
99年追加ドラフトでレッドソックス入団。追加ドラフトって何?
3年でMLBデビュー。そこから数字は悪いながらも8年MLBで先発にリリーフにと起用される。計237登板、120先発。
2009年、MLBで僅か3試合登板に終わったところでNPBへ。
四球はそこそこ、三振もそこそことバック頼みのピッチングはNPBでも変わらずでした。
2010年なのでこの人だけ暗黒時代の人じゃないんですね。
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | FIP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 21 | Lowell | A- | BOS | 0 | 1 | 1.26 | 5 | 5 | 0 | 14.1 | 0.77 | 0.6 | 3.1 | 10.0 | 3.2 | |
2000 | 22 | Sarasota | A+ | BOS | 9 | 10 | 3.44 | 27 | 27 | 0 | 149.1 | 1.23 | 0.4 | 2.2 | 8.6 | 4.0 | |
2001 | 23 | Trenton | AA | BOS | 3 | 7 | 2.83 | 20 | 20 | 0 | 117.2 | 1.11 | 0.4 | 2.1 | 9.9 | 4.6 | |
2001 | 23 | BOS | AL | 3 | 2 | 4.87 | 13 | 7 | 0 | 44.1 | 4.81 | 1.44 | 0.8 | 4.1 | 5.3 | 1.3 | |
2002 | 24 | Pawtucket | AAA | BOS | 0 | 3 | 3.96 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1.60 | 0.4 | 2.2 | 10.1 | 4.7 | |
2002 | 24 | BOS | AL | 5 | 4 | 3.46 | 43 | 12 | 1 | 106.2 | 3.49 | 1.34 | 1.0 | 2.5 | 8.5 | 3.4 | |
2003 | 25 | 2 Teams | AAA-AA | BOS | 1 | 1 | 4.24 | 8 | 6 | 1 | 17 | 1.41 | 1.1 | 4.2 | 11.1 | 2.6 | |
2003 | 25 | Portland | AA | BOS | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | 2.2 | 6.8 | 15.8 | 2.3 | |
2003 | 25 | Pawtucket | AAA | BOS | 1 | 0 | 3.46 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1.23 | 0.7 | 3.5 | 9.7 | 2.8 | |
2003 | 25 | BOS | AL | 6 | 5 | 5.47 | 19 | 14 | 1 | 79 | 4.36 | 1.47 | 1.0 | 3.9 | 7.2 | 1.9 | |
2004 | 26 | 2 Teams | AAA-AA | ARI | 2 | 0 | 0.47 | 5 | 5 | 0 | 19.1 | 1.03 | 0.0 | 2.8 | 9.8 | 3.5 | |
2004 | 26 | El Paso | AA | ARI | 0 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 1.39 | 0.0 | 6.2 | 10.4 | 1.7 | |
2004 | 26 | Tucson | AAA | ARI | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0.93 | 0.0 | 1.8 | 9.6 | 5.3 | |
2004 | 26 | ARI | NL | 4 | 15 | 6.65 | 27 | 27 | 0 | 142 | 5.78 | 1.65 | 2.0 | 4.0 | 7.4 | 1.9 | |
2005 | 27 | TBD | AL | 8 | 12 | 4.92 | 36 | 25 | 0 | 162.2 | 4.56 | 1.41 | 1.2 | 3.3 | 7.1 | 2.1 | |
2006 | 28 | TBD | AL | 6 | 6 | 5.33 | 25 | 25 | 0 | 130 | 5.32 | 1.53 | 1.2 | 4.4 | 6.1 | 1.4 | |
2007 | 29 | Portland | AAA | SDP | 0 | 2 | 8.10 | 3 | 3 | 0 | 13.1 | 2.48 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | |
2007 | 29 | TBD | AL | 5 | 8 | 7.70 | 40 | 10 | 0 | 76 | 5.71 | 1.79 | 1.8 | 3.2 | 6.3 | 2.0 | |
2008 | 30 | Toledo | AAA | DET | 3 | 0 | 1.96 | 11 | 4 | 0 | 46 | 0.87 | 0.8 | 3.7 | 9.4 | 2.5 | |
2008 | 30 | DET | AL | 3 | 1 | 5.66 | 31 | 0 | 0 | 41.1 | 4.56 | 1.50 | 0.9 | 3.9 | 6.1 | 1.6 | |
2009 | 31 | 3 Teams | AAA | 9 | 7 | 3.55 | 25 | 24 | 0 | 129.1 | 1.21 | 1.0 | 3.0 | 8.7 | 2.9 | ||
2009 | 31 | Iowa | AAA | CHC | 6 | 4 | 4.12 | 13 | 12 | 0 | 67.2 | 1.20 | 1.1 | 2.9 | 9.3 | 3.2 | |
2009 | 31 | Scranton | AAA | 3 | 3 | 2.92 | 12 | 12 | 0 | 61.2 | 1.23 | 1.0 | 3.1 | 8.0 | 2.6 | ||
2009 | 31 | Buffalo | AAA | NYM | 0 | 0 | 0.82 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0.91 | 0.0 | 4.1 | 9.8 | 2.4 | |
2009 | 31 | Scranton | AAA | NYY | 3 | 3 | 3.38 | 10 | 10 | 0 | 50.2 | 1.30 | 1.2 | 2.8 | 7.6 | 2.7 | |
2009 | 31 | NYM | NL | 0 | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 2.00 | 0.0 | 9.0 | 6.8 | 0.8 | |
2010 | 32 | Hanshin | NPB | 2 | 5 | 5.72 | 12 | 12 | 0 | 56.2 | 1.57 | 1.4 | 3.8 | 7.6 | 2.0 | ||
2011 | 33 | Buffalo | AAA | NYM | 0 | 4 | 6.56 | 9 | 6 | 0 | 35.2 | 1.74 | 0.8 | 4.0 | 6.1 | 1.5 | |
Minor10 | 27 | 35 | 3.41 | 118 | 103 | 1 | 567 | 1.24 | 0.6 | 2.8 | 8.9 | 3.2 | |||||
MLB9 | 40 | 53 | 5.45 | 237 | 120 | 2 | 786 | 4.87 | 1.52 | 1.3 | 3.7 | 7.0 | 1.9 |
99年追加ドラフトでレッドソックス入団。追加ドラフトって何?
3年でMLBデビュー。そこから数字は悪いながらも8年MLBで先発にリリーフにと起用される。計237登板、120先発。
2009年、MLBで僅か3試合登板に終わったところでNPBへ。
四球はそこそこ、三振もそこそことバック頼みのピッチングはNPBでも変わらずでした。