15/03/06(金): 古溝克之
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
よっちんから懐かしい名前が出たので。
84年阪急ブレーブス2位。
4年目に先発ローテで10勝するも内容はイマイチ。
94年、渡辺伸彦とのトレードでタイガースへ。一度先発するも内容は散々。
しかしリリーフで起用してみたら何だかクロスファイアがすげぇ通用する!ってなり故障で抜けた田村の代わりにクローザーに。95年は負けがこむも自身最多の19S。
96年97年は先発したりリリーフしたりで便利屋のごとく使われ98年に解雇。
最後は恩師上さんの下、ファイターズでプレーし引退。
その後オリックスの打撃投手に。
こうして見るとやはり調子が良かった年は三振が多くて四球が少ない。
球速は140ちょいなのにあれだけ空振りが取れたのは球の回転数が良かったんでしょうなぁ。
Year | Age | Tm | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 21 | B | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 9 | 0 | 17.1 | 2.02 | 2.1 | 7.3 | 5.2 | 0.7 | 7.41 |
1986 | 22 | B | 3 | 4 | 0 | 6.47 | 23 | 8 | 72.1 | 1.65 | 1.6 | 4.0 | 5.4 | 1.3 | 5.45 |
1987 | 23 | B | 5 | 6 | 0 | 5.05 | 30 | 12 | 107 | 1.56 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 1.4 | 5.81 |
1988 | 24 | B | 10 | 10 | 0 | 4.52 | 28 | 21 | 155.1 | 1.36 | 1.6 | 3.4 | 4.7 | 1.4 | 5.58 |
1989 | 25 | B | 0 | 2 | 0 | 7.36 | 8 | 2 | 11 | 2.00 | 3.3 | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 9.05 |
1990 | 26 | B | 1 | 0 | 0 | 7.54 | 12 | 2 | 22.2 | 2.16 | 2.8 | 6.8 | 4.4 | 0.7 | 8.43 |
1991 | 27 | Bw | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2.2 | 1.88 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 1.0 | 3.52 |
1992 | 28 | Bw | 0 | 3 | 0 | 3.43 | 11 | 1 | 21 | 1.52 | 1.3 | 3.0 | 5.1 | 1.7 | 5.14 |
1993 | 29 | Bw | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 7 | 1.00 | 0.0 | 2.6 | 5.1 | 2.0 | 2.85 |
1994 | 30 | T | 7 | 2 | 18 | 2.20 | 61 | 1 | 94 | 1.12 | 0.5 | 2.8 | 7.8 | 2.8 | 2.94 |
1995 | 31 | T | 2 | 9 | 19 | 3.29 | 45 | 0 | 68.1 | 1.23 | 0.9 | 3.3 | 7.9 | 2.4 | 3.77 |
1996 | 32 | T | 3 | 5 | 4 | 3.77 | 37 | 8 | 88.1 | 1.34 | 0.7 | 3.2 | 7.0 | 2.2 | 3.59 |
1997 | 33 | T | 1 | 7 | 1 | 4.84 | 35 | 10 | 74.1 | 1.61 | 0.7 | 4.0 | 6.2 | 1.6 | 3.95 |
1998 | 34 | T | 0 | 2 | 0 | 4.76 | 14 | 0 | 17 | 2.06 | 0.5 | 4.2 | 4.8 | 1.1 | 4.08 |
1999 | 35 | F | 0 | 1 | 0 | 2.35 | 12 | 0 | 7.2 | 1.70 | 0.0 | 5.9 | 4.7 | 0.8 | 3.66 |
15年 | 33 | 51 | 42 | 4.49 | 328 | 66 | 766 | 1.47 | 1.2 | 3.7 | 6.0 | 1.6 | 4.81 |
84年阪急ブレーブス2位。
4年目に先発ローテで10勝するも内容はイマイチ。
94年、渡辺伸彦とのトレードでタイガースへ。一度先発するも内容は散々。
しかしリリーフで起用してみたら何だかクロスファイアがすげぇ通用する!ってなり故障で抜けた田村の代わりにクローザーに。95年は負けがこむも自身最多の19S。
96年97年は先発したりリリーフしたりで便利屋のごとく使われ98年に解雇。
最後は恩師上さんの下、ファイターズでプレーし引退。
その後オリックスの打撃投手に。
こうして見るとやはり調子が良かった年は三振が多くて四球が少ない。
球速は140ちょいなのにあれだけ空振りが取れたのは球の回転数が良かったんでしょうなぁ。
AZ1 wrote: