15/02/25(水): マリオ・サンティアゴ獲得へ?
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
虎、新助っ投を緊急補強!侍ジャパンキラー・サンティアゴ獲得へ(サンスポ)
ということらしいですが。
2005年ロイヤルズ入団。
AAAに上がるのがやっとという感じでWBC前の2012年はKBOでプレー。
2013年はドジャーズと契約するも故障で投げられず昨季から無所属の模様。
確かにWBCでは動く球で日本を翻弄してましたけれどもね。
四球が抜群に少ないわけでもなく三振が抜群に多いわけでもなく、動く球だけでシーズンをどれだけ戦えるのかと。
まぁ第五の助っ人としてはありかもしれませんが年考えると若手使えよ感。
ということらしいですが。
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 20 | 2 Teams | Rk | KCR | 0 | 4 | 0 | 7.27 | 12 | 8 | 34.2 | 1.88 | 0.8 | 5.2 | 5.5 | 1.1 |
2005 | 20 | Royals | Rk | KCR | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 2 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2005 | 20 | Idaho | Rk | KCR | 0 | 3 | 0 | 6.61 | 10 | 8 | 32.2 | 1.81 | 0.8 | 5.5 | 5.5 | 1.0 |
2006 | 21 | 2 Teams | KCR | 3 | 6 | 1 | 5.04 | 13 | 9 | 64.1 | 1.49 | 0.7 | 2.0 | 5.9 | 3.0 | |
2006 | 21 | Royals | Rk | KCR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
2006 | 21 | Burlington | A | KCR | 3 | 6 | 1 | 5.37 | 12 | 8 | 60.1 | 1.53 | 0.7 | 2.1 | 5.7 | 2.7 |
2007 | 22 | Burlington | A | KCR | 5 | 10 | 1 | 3.74 | 26 | 20 | 132.1 | 1.24 | 0.9 | 2.7 | 4.8 | 1.8 |
2008 | 23 | 2 Teams | KCR | 8 | 8 | 0 | 3.40 | 37 | 28 | 159 | 1.35 | 0.7 | 2.5 | 5.5 | 2.2 | |
2008 | 23 | Carolina | FgW | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 10 | 1 | 17.1 | 1.21 | 2.1 | 2.6 | 6.2 | 2.4 | |
2008 | 23 | Wilmington | A+ | KCR | 8 | 8 | 0 | 3.43 | 27 | 27 | 141.2 | 1.37 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 2.2 |
2009 | 24 | 2 Teams | KCR | 9 | 15 | 0 | 3.84 | 36 | 31 | 183 | 1.34 | 0.4 | 2.1 | 6.4 | 3.1 | |
2009 | 24 | Carolina | FgW | 3 | 2 | 0 | 2.49 | 11 | 7 | 47 | 1.13 | 0.0 | 1.5 | 6.3 | 4.1 | |
2009 | 24 | Wilmington | A+ | KCR | 6 | 13 | 0 | 4.30 | 25 | 24 | 136 | 1.42 | 0.5 | 2.2 | 6.4 | 2.9 |
2010 | 25 | 2 Teams | KCR | 12 | 8 | 0 | 3.24 | 28 | 27 | 144.1 | 1.27 | 0.4 | 2.4 | 6.9 | 2.8 | |
2010 | 25 | Carolina | FgW | 6 | 2 | 0 | 2.66 | 10 | 10 | 50.2 | 1.20 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 3.6 | |
2010 | 25 | Arkansas | AA | KCR | 6 | 6 | 0 | 3.56 | 18 | 17 | 93.2 | 1.30 | 0.6 | 2.4 | 5.8 | 2.4 |
2011 | 26 | 4 Teams | KCR | 13 | 4 | 2 | 3.06 | 48 | 24 | 179.2 | 1.30 | 0.7 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | |
2011 | 26 | Carolina | FgW | 3 | 0 | 0 | 0.78 | 4 | 4 | 23 | 1.39 | 0.0 | 5.5 | 6.7 | 1.2 | |
2011 | 26 | Licey | FgW | 2 | 0 | 0 | 2.62 | 9 | 9 | 44.2 | 1.16 | 0.4 | 2.4 | 7.1 | 2.9 | |
2011 | 26 | Arkansas | AA | KCR | 5 | 1 | 0 | 2.23 | 16 | 7 | 64.2 | 1.13 | 0.4 | 2.4 | 6.8 | 2.9 |
2011 | 26 | Omaha | AAA | KCR | 3 | 3 | 2 | 5.70 | 19 | 4 | 47.1 | 1.63 | 1.5 | 5.3 | 6.3 | 1.2 |
2012 | 27 | 2 Teams | 7 | 6 | 0 | 4.18 | 23 | 23 | 112 | 1.48 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 1.3 | ||
2012 | 27 | Carolina | FgW | 1 | 3 | 0 | 8.64 | 5 | 5 | 16.2 | 2.34 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | 1.5 | |
2012 | 27 | SK | KBO | 6 | 3 | 0 | 3.40 | 18 | 18 | 95.1 | 1.33 | 0.6 | 3.7 | 4.6 | 1.3 | |
Minor8 | 57 | 61 | 4 | 3.76 | 223 | 170 | 1009.1 | 1.36 | 0.6 | 2.8 | 5.9 | 2.1 |
2005年ロイヤルズ入団。
AAAに上がるのがやっとという感じでWBC前の2012年はKBOでプレー。
2013年はドジャーズと契約するも故障で投げられず昨季から無所属の模様。
確かにWBCでは動く球で日本を翻弄してましたけれどもね。
四球が抜群に少ないわけでもなく三振が抜群に多いわけでもなく、動く球だけでシーズンをどれだけ戦えるのかと。
まぁ第五の助っ人としてはありかもしれませんが年考えると若手使えよ感。
馬場 wrote:
第5の助っ人で投手は賛成やけど・・・