15/02/19(木): 彼らは何か変わったのかシリーズ2 マット・マートン
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
マートンがいなかったら2010年代のプロ野球の楽しみが大きく損なわれてたんやろなぁ。
マット・マートン
2003年レッドソックス1巡目。
2004年に四角トレードでカブスへ。
3年目、2005年にはMLBデビュー。エリート街道ですね。
4年目はレギュラーとしてプレー。このままエリート街道を邁進するのかと思ったのですが。
5年目はソリアーノらの加入で弾き出され出番激減。
2008年シーズン途中にアスレチックスへ移籍、2009年はロッキーズへ。
しかしMLBでの出場機会は少なく阪神タイガースへ移籍。
以後は改めて語る必要がありましょうか。
日本記録となる214安打を始め5年で4度の3割オーバー。
統一球2年目はどつぼにハマったりもしましたが解雇しなくてホンマに良かった。
アメリカ時代と比べると四球がかなり減っており打率の割に出塁率はそこまで高くは無いんですがこれだけ打ってくれりゃぁ文句は無いです。
真面目な性格も大好きで、是非引退まで見届けたい選手です。
マット・マートン
Year | Age | Tm | Lg | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 21 | Lowell | A- | BOS | 53 | 227 | 2 | 9 | 3 | 27 | 39 | .286 | .374 | .771 |
2004 | 22 | 2 Teams | A+ | 126 | 514 | 13 | 7 | 4 | 50 | 71 | .292 | .364 | .801 | |
2004 | 22 | Sarasota | A+ | BOS | 102 | 425 | 11 | 5 | 4 | 42 | 61 | .301 | .372 | .824 |
2004 | 22 | Daytona | A+ | CHC | 24 | 89 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | .253 | .326 | .693 |
2005 | 23 | 3 Teams | CHC | 111 | 489 | 10 | 21 | 6 | 40 | 62 | .342 | .403 | .904 | |
2005 | 23 | Mesa | Fal | 24 | 101 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | .337 | .396 | .907 | |
2005 | 23 | West Tenn | AA | CHC | 78 | 350 | 8 | 18 | 5 | 29 | 42 | .342 | .403 | .902 |
2005 | 23 | Iowa | AAA | CHC | 9 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .353 | .421 | .921 |
2005 | 23 | CHC | NL | 51 | 160 | 7 | 2 | 1 | 16 | 22 | .321 | .386 | .908 | |
2006 | 24 | CHC | NL | 144 | 508 | 13 | 5 | 2 | 45 | 62 | .297 | .365 | .809 | |
2007 | 25 | Iowa | AAA | CHC | 39 | 172 | 6 | 1 | 0 | 18 | 18 | .331 | .407 | .977 |
2007 | 25 | CHC | NL | 94 | 261 | 8 | 1 | 0 | 26 | 39 | .281 | .352 | .791 | |
2008 | 26 | 3 Teams | 101 | 437 | 4 | 11 | 4 | 54 | 59 | .294 | .390 | .802 | ||
2008 | 26 | Caracas | FgW | 15 | 67 | 2 | 4 | 1 | 12 | 19 | .321 | .463 | .953 | |
2008 | 26 | Iowa | AAA | CHC | 54 | 225 | 1 | 4 | 2 | 29 | 20 | .298 | .397 | .780 |
2008 | 26 | Sacramento | AAA | OAK | 32 | 145 | 1 | 3 | 1 | 13 | 20 | .277 | .345 | .768 |
2008 | 26 | TOT | MLB | 28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .186 | .219 | .448 | |
2008 | 26 | CHC | NL | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .286 | .586 | |
2008 | 26 | OAK | AL | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .100 | .129 | .262 | |
2009 | 27 | Colorado | AAA | COL | 97 | 424 | 12 | 12 | 2 | 39 | 52 | .324 | .389 | .888 |
2009 | 27 | COL | NL | 29 | 56 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | .250 | .304 | .707 | |
2010 | 28 | Hanshin | NPB | 144 | 668 | 17 | 11 | 6 | 47 | 70 | .349 | .395 | .894 | |
2011 | 29 | Hanshin | NPB | 142 | 606 | 13 | 6 | 4 | 24 | 76 | .311 | .339 | .762 | |
2012 | 30 | Hanshin | NPB | 121 | 473 | 5 | 2 | 4 | 18 | 56 | .260 | .290 | .632 | |
2013 | 31 | Hanshin | NPB | 143 | 613 | 19 | 6 | 1 | 42 | 81 | .314 | .361 | .845 | |
2014 | 32 | Hanshin | NPB | 142 | 591 | 14 | 2 | 5 | 46 | 64 | .338 | .394 | .872 | |
Minor6 | 527 | 2263 | 47 | 61 | 19 | 228 | 301 | .312 | .386 | .851 | ||||
MLB5 | 346 | 1058 | 29 | 10 | 3 | 93 | 149 | .286 | .352 | .788 | ||||
NPB5 | 692 | 2951 | 68 | 27 | 20 | 177 | 347 | .317 | .359 | .809 |
2003年レッドソックス1巡目。
2004年に四角トレードでカブスへ。
3年目、2005年にはMLBデビュー。エリート街道ですね。
4年目はレギュラーとしてプレー。このままエリート街道を邁進するのかと思ったのですが。
5年目はソリアーノらの加入で弾き出され出番激減。
2008年シーズン途中にアスレチックスへ移籍、2009年はロッキーズへ。
しかしMLBでの出場機会は少なく阪神タイガースへ移籍。
以後は改めて語る必要がありましょうか。
日本記録となる214安打を始め5年で4度の3割オーバー。
統一球2年目はどつぼにハマったりもしましたが解雇しなくてホンマに良かった。
アメリカ時代と比べると四球がかなり減っており打率の割に出塁率はそこまで高くは無いんですがこれだけ打ってくれりゃぁ文句は無いです。
真面目な性格も大好きで、是非引退まで見届けたい選手です。
馬場 wrote:
焦りがあったんやろねぇ・・・
どの打順が合うんやろねぇw
5番はもったいないような気がする・・・
けど、成績が良かったからねぇw
3番がいいと思うんやけど、
3番タイプが多いからねぇw
ファンサービスもできてるし
打ってくれるし
1番センターの時代が懐かしいねwww