15/02/18(水): 彼らは何か変わったのかシリーズ1 ランディ・メッセンジャー
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
いやまぁ単純にタイガースのMLBから来た助っ人トリオの向こうでの成績を改めて調べたくなっただけなんですけどね(笑。
まずは我らが鉄腕メッセから。
ランディ・メッセンジャー
1999年マーリンズ11巡目。
7年目でMLBデビュー。そこから3年で148試合に登板。
2007年シーズン途中にサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。
2008年にはマリナーズへ。イチローの同僚に。しかしあまり登板させてもらえず2009年にFAになったところを阪神タイガースが獲得。
プロ入り後5年は先発もしていましたが6年目からはずっとリリーフ。
タイガースも当初アッチソンの代わりとしてリリーフで起用しておりました。
しかし「三振が獲れない」などリリーフとしてはいまひとつな内容かつ先発が手薄になったというチーム事情により先発転向、鉄腕メッセンジャー伝説の幕が開きます。
球速はMLB時代とほぼ変わらず140台後半を維持、変化球はNPBに来て新たにフォークを習得。
四球が減り奪三振数が増え、ここ3年連続で190イニング以上登板。
これはNPBに適応したというだけでなくメッセ自身おおいに成長したということでしょう。
もちろん先発転向させて残留させたタイガースの判断力も素晴らしかったですね。
MLBからの誘いも断りタイガースに残留してくれたこと、ホンマに感謝しております。
是非引退まで見守りたい。
まずは我らが鉄腕メッセから。
ランディ・メッセンジャー
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | FIP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 17 | Marlins | Rk | FLA | 0 | 3 | 2 | 7.52 | 13 | 2 | 26.1 | 1.79 | 0.3 | 6.5 | 7.9 | 1.2 | |
2000 | 18 | Marlins | Rk | FLA | 2 | 2 | 0 | 4.83 | 12 | 12 | 59.2 | 1.48 | 0.9 | 3.3 | 4.4 | 1.3 | |
2001 | 19 | 2 Teams | FLA | 9 | 5 | 0 | 4.05 | 32 | 18 | 111 | 1.45 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 1.4 | ||
2001 | 19 | Kane County | A | FLA | 2 | 1 | 0 | 3.93 | 14 | 0 | 18.1 | 1.47 | 0.0 | 2.5 | 6.9 | 2.8 | |
2001 | 19 | Brevard County | A+ | FLA | 7 | 4 | 0 | 4.08 | 18 | 18 | 92.2 | 1.45 | 0.3 | 3.4 | 4.1 | 1.2 | |
2002 | 20 | Jupiter | A+ | FLA | 11 | 8 | 0 | 4.37 | 28 | 27 | 156.2 | 1.51 | 0.2 | 3.3 | 5.5 | 1.7 | |
2003 | 21 | Carolina | AA | FLA | 5 | 7 | 0 | 5.46 | 29 | 23 | 113.2 | 1.65 | 0.6 | 4.0 | 6.2 | 1.5 | |
2004 | 22 | Carolina | AA | FLA | 6 | 3 | 21 | 2.58 | 58 | 0 | 69.2 | 1.38 | 0.5 | 3.7 | 9.2 | 2.5 | |
2005 | 23 | Albuquerque | AAA | FLA | 4 | 2 | 7 | 3.88 | 39 | 0 | 48.2 | 1.30 | 0.9 | 3.1 | 6.5 | 2.1 | |
2005 | 23 | FLA | NL | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 29 | 0 | 37 | 5.64 | 1.87 | 1.2 | 7.3 | 7.1 | 1.0 | |
2006 | 24 | 2 Teams | FLA | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5 | 0 | 4 | 1.25 | 0.0 | 6.8 | 4.5 | 0.7 | ||
2006 | 24 | Jupiter | A+ | FLA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
2006 | 24 | Albuquerque | AAA | FLA | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 3 | 1.33 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 0.3 | |
2006 | 24 | FLA | NL | 2 | 7 | 0 | 5.67 | 59 | 0 | 60.1 | 4.62 | 1.59 | 1.2 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | |
2007 | 25 | TOT | NL | 2 | 4 | 1 | 4.20 | 60 | 0 | 64.1 | 4.02 | 1.65 | 0.6 | 2.9 | 4.8 | 1.6 | |
2007 | 25 | FLA | NL | 1 | 1 | 0 | 2.66 | 23 | 0 | 23.2 | 3.37 | 1.52 | 0.0 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | |
2007 | 25 | SFG | NL | 1 | 3 | 1 | 5.09 | 37 | 0 | 40.2 | 4.40 | 1.72 | 0.9 | 2.7 | 4.9 | 1.8 | |
2008 | 26 | 2 Teams | AAA | 9 | 4 | 4 | 3.96 | 41 | 0 | 63.2 | 1.40 | 0.8 | 3.3 | 6.5 | 2.0 | ||
2008 | 26 | Fresno | AAA | SFG | 3 | 4 | 3 | 4.83 | 29 | 0 | 41 | 1.44 | 0.9 | 2.6 | 6.6 | 2.5 | |
2008 | 26 | Tacoma | AAA | SEA | 6 | 0 | 1 | 2.38 | 12 | 0 | 22.2 | 1.32 | 0.8 | 4.4 | 6.4 | 1.5 | |
2008 | 26 | SEA | AL | 0 | 0 | 1 | 3.55 | 13 | 0 | 12.2 | 4.47 | 1.66 | 0.7 | 3.6 | 5.0 | 1.4 | |
2009 | 27 | Tacoma | AAA | SEA | 0 | 2 | 25 | 2.86 | 52 | 0 | 56.2 | 1.39 | 0.6 | 2.2 | 6.4 | 2.9 | |
2009 | 27 | SEA | AL | 0 | 1 | 0 | 4.35 | 12 | 0 | 10.1 | 5.90 | 1.26 | 2.6 | 0.0 | 4.4 | ||
2010 | 28 | Hanshin | NPB | 5 | 6 | 0 | 4.93 | 26 | 14 | 80.1 | 4.59 | 1.48 | 1.1 | 3.5 | 5.4 | 1.6 | |
2011 | 29 | Hanshin | NPB | 12 | 7 | 0 | 2.88 | 25 | 25 | 150 | 2.91 | 1.16 | 0.4 | 2.7 | 7.3 | 2.7 | |
2012 | 30 | Hanshin | NPB | 10 | 11 | 0 | 2.52 | 30 | 29 | 196.2 | 2.87 | 1.17 | 0.3 | 3.0 | 7.6 | 2.6 | |
2013 | 31 | Hanshin | NPB | 12 | 8 | 0 | 2.89 | 30 | 29 | 196.1 | 3.03 | 1.17 | 0.6 | 2.6 | 8.4 | 3.3 | |
2014 | 32 | Hanshin | NPB | 13 | 10 | 0 | 3.20 | 31 | 31 | 208.1 | 2.93 | 1.23 | 0.6 | 3.0 | 9.8 | 3.3 | |
Minor10 | 46 | 36 | 59 | 4.30 | 309 | 82 | 710 | 1.48 | 0.5 | 3.5 | 6.0 | 1.7 | |||||
MLB5 | 4 | 12 | 2 | 4.87 | 173 | 0 | 184.2 | 4.68 | 1.65 | 1.0 | 3.9 | 5.8 | 1.5 | ||||
NPB5 | 52 | 42 | 0 | 3.07 | 142 | 128 | 831.2 | 1.21 | 0.5 | 2.9 | 8.1 | 2.8 |
1999年マーリンズ11巡目。
7年目でMLBデビュー。そこから3年で148試合に登板。
2007年シーズン途中にサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。
2008年にはマリナーズへ。イチローの同僚に。しかしあまり登板させてもらえず2009年にFAになったところを阪神タイガースが獲得。
プロ入り後5年は先発もしていましたが6年目からはずっとリリーフ。
タイガースも当初アッチソンの代わりとしてリリーフで起用しておりました。
しかし「三振が獲れない」などリリーフとしてはいまひとつな内容かつ先発が手薄になったというチーム事情により先発転向、鉄腕メッセンジャー伝説の幕が開きます。
球速はMLB時代とほぼ変わらず140台後半を維持、変化球はNPBに来て新たにフォークを習得。
四球が減り奪三振数が増え、ここ3年連続で190イニング以上登板。
これはNPBに適応したというだけでなくメッセ自身おおいに成長したということでしょう。
もちろん先発転向させて残留させたタイガースの判断力も素晴らしかったですね。
MLBからの誘いも断りタイガースに残留してくれたこと、ホンマに感謝しております。
是非引退まで見守りたい。
馬場 wrote:
ただ、これだけ登板して三振も獲れて防御率もいいんやから、17くらいは勝って欲しいねぇ!
打線との絡みもあるけどw
登板間隔は何日が一番いいんやろね?
中4日の時にいい投球をするイメージがある!
相変わらず平日と週末とで対戦相手に偏りがある日程・・・
G戦にこだわらず中5か中4でメッセのペースでローテを回してあげたいねぇ!
自分が監督ならそうするw