15/02/16(月): 東北楽天ゴールデンイーグルス新外国人
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
新外国人チェックラスト。
マギーが去り、AJも去り・・・。
ギャビー・サンチェス
2005年マーリンズ4巡目。一塁手。右打。
5年目にAAAを飛び越えてMLBデビュー。7年目からレギュラー。
一応、今季新外国人野手の中では一番の大物。
MLB通算成績がファイターズのハーミッダとほぼ同じですが25歳からずっとレギュラーを張っているという点でサンチェスの方が上か。
しかし近年は正直微妙な内容。選球眼はまずまずっぽいのでそれなりにはやりそう?
ゼローズ・ウィーラー
2007年ブルワーズ19巡目。右打。内外野守れるユーティリティ?
昨季8年かけてようやくMLBデビューを果たす。
まだ若く選球眼もまずまず。楽しみではあります。
マギーが去り、AJも去り・・・。
ギャビー・サンチェス
Year | Age | Tm | Lg | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 21 | Jamestown | A- | FLA | 62 | 257 | 5 | 11 | 5 | 16 | 24 | .355 | .401 | .888 |
2006 | 22 | 4 Teams | FLA | 103 | 448 | 17 | 7 | 2 | 75 | 47 | .285 | .413 | .909 | |
2006 | 22 | Peoria Javelinas | Fal | 29 | 132 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | .279 | .379 | .775 | |
2006 | 22 | Marlins | Rk | FLA | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .636 | 1.136 |
2006 | 22 | Greensboro | A | FLA | 55 | 237 | 14 | 6 | 2 | 39 | 20 | .317 | .447 | 1.050 |
2006 | 22 | Jupiter | A+ | FLA | 16 | 68 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | .182 | .324 | .651 |
2007 | 23 | Jupiter | A+ | FLA | 133 | 547 | 9 | 6 | 6 | 64 | 74 | .279 | .369 | .803 |
2008 | 24 | Carolina | AA | FLA | 133 | 557 | 17 | 17 | 8 | 69 | 70 | .314 | .404 | .917 |
2008 | 24 | FLA | NL | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | 1.000 | |
2009 | 25 | 2 Teams | FLA | 111 | 484 | 20 | 6 | 0 | 51 | 61 | .276 | .364 | .834 | |
2009 | 25 | Toros | FgW | 26 | 114 | 4 | 1 | 0 | 10 | 17 | .232 | .333 | .786 | |
2009 | 25 | New Orleans | AAA | FLA | 85 | 370 | 16 | 5 | 0 | 41 | 44 | .289 | .374 | .849 |
2009 | 25 | FLA | NL | 21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .238 | .304 | .828 | |
2010 | 26 | FLA | NL | 151 | 643 | 19 | 5 | 0 | 57 | 101 | .273 | .341 | .788 | |
2011 | 27 | FLA | NL | 159 | 661 | 19 | 3 | 1 | 74 | 97 | .266 | .352 | .779 | |
2012 | 28 | New Orleans | AAA | MIA | 34 | 144 | 5 | 2 | 2 | 22 | 23 | .302 | .431 | .922 |
2012 | 28 | TOT | NL | 105 | 326 | 7 | 1 | 0 | 25 | 56 | .217 | .279 | .620 | |
2012 | 28 | MIA | NL | 55 | 196 | 3 | 1 | 0 | 12 | 36 | .202 | .250 | .556 | |
2012 | 28 | PIT | NL | 50 | 130 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20 | .241 | .323 | .720 | |
2013 | 29 | PIT | NL | 136 | 320 | 7 | 1 | 0 | 44 | 51 | .254 | .361 | .762 | |
2014 | 30 | PIT | NL | 123 | 290 | 7 | 2 | 0 | 23 | 58 | .229 | .293 | .679 | |
Minor6 | 576 | 2437 | 73 | 49 | 23 | 297 | 299 | .297 | .391 | .870 | ||||
MLB7 | 700 | 2271 | 61 | 12 | 1 | 225 | 368 | .254 | .332 | .744 |
2005年マーリンズ4巡目。一塁手。右打。
5年目にAAAを飛び越えてMLBデビュー。7年目からレギュラー。
一応、今季新外国人野手の中では一番の大物。
MLB通算成績がファイターズのハーミッダとほぼ同じですが25歳からずっとレギュラーを張っているという点でサンチェスの方が上か。
しかし近年は正直微妙な内容。選球眼はまずまずっぽいのでそれなりにはやりそう?
ゼローズ・ウィーラー
Year | Age | Tm | Lg | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 20 | Helena | Rk | MIL | 59 | 224 | 3 | 2 | 1 | 25 | 41 | .300 | .398 | .809 |
2008 | 21 | West Virginia | A | MIL | 137 | 576 | 13 | 13 | 11 | 61 | 105 | .258 | .346 | .751 |
2009 | 22 | Brevard County | A+ | MIL | 125 | 494 | 7 | 13 | 3 | 60 | 78 | .268 | .370 | .760 |
2010 | 23 | Huntsville | AA | MIL | 135 | 569 | 11 | 8 | 4 | 70 | 77 | .275 | .382 | .778 |
2011 | 24 | 3 Teams | MIL | 98 | 396 | 9 | 8 | 1 | 46 | 71 | .273 | .375 | .823 | |
2011 | 24 | Peoria | Fal | 16 | 67 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | .276 | .358 | .755 | |
2011 | 24 | Huntsville | AA | MIL | 65 | 268 | 8 | 7 | 0 | 30 | 49 | .272 | .377 | .842 |
2011 | 24 | Nashville | AAA | MIL | 17 | 61 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .275 | .383 | .815 |
2012 | 25 | 3 Teams | BAL | 174 | 736 | 24 | 16 | 3 | 77 | 110 | .292 | .383 | .860 | |
2012 | 25 | Guasave | FgW | 63 | 288 | 10 | 11 | 1 | 34 | 39 | .328 | .425 | .961 | |
2012 | 25 | Bowie | AA | BAL | 97 | 389 | 13 | 5 | 1 | 38 | 63 | .275 | .363 | .821 |
2012 | 25 | Norfolk | AAA | BAL | 14 | 59 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | .231 | .310 | .637 |
2013 | 26 | 3 Teams | BAL | 180 | 738 | 21 | 8 | 5 | 80 | 116 | .272 | .358 | .775 | |
2013 | 26 | Guasave | FgW | 66 | 277 | 10 | 3 | 4 | 35 | 46 | .268 | .365 | .786 | |
2013 | 26 | Bowie | AA | BAL | 24 | 102 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 | .299 | .402 | .793 |
2013 | 26 | Norfolk | AAA | BAL | 90 | 359 | 10 | 2 | 1 | 30 | 55 | .268 | .340 | .760 |
2014 | 27 | Scranton | AAA | NYY | 82 | 338 | 9 | 1 | 0 | 28 | 61 | .296 | .367 | .834 |
2014 | 27 | NYY | AL | 29 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | .193 | .230 | .528 | |
Minor8 | 990 | 4071 | 97 | 69 | 28 | 447 | 659 | .277 | .370 | .797 |
2007年ブルワーズ19巡目。右打。内外野守れるユーティリティ?
昨季8年かけてようやくMLBデビューを果たす。
まだ若く選球眼もまずまず。楽しみではあります。
馬場 wrote:
大砲が育ってるチームは少ないけどね・・・
この2人の結果次第では優勝争いは十分できるもんねぇ。
松井君は先発で見たいけどねw
育成契約したセゴビア。
ちょいと楽しみやねぇ!