15/02/10(火): 北海道日本ハムファイターズ新外国人
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
昨季はアブレイユの故障に泣いたファイターズ。
後釜の助っ人は楽しみな選手です。
ビクター・ガラテ
ベネズエラ出身。2005年アストロズ入団。左投。
2010年にオリックスのテストを受けるも受からず。
MLB登板は僅か4試合のみのほぼマイナーリーガー。
昨季は台湾でプレー。
球速140前後、変化球はスライダー、チェンジアップ。
奪三振能力高く四球癖も近年改善傾向にあるようでひょっとすると面白いかも。
ブランドン・レアード
2007年ヤンキース27巡目。一塁、三塁。
お兄さんのジェラルドもメジャーリーガー。
MLB通算は138打席ながら2013年は76打席で5HR。
四球はあまり選ばないタイプのようですがマイナーでの打率はそこそこ。
まだ若いので伸びしろはあるか?
ジェレミー・ハーミッダ
2002年マーリンズ1巡目。左打ち。外野手。
3年目にはMLBデビュー。エリート街道。
5年目にはスタメンに定着しそこから3年間レギュラーを張る。
しかし故障と移籍を機に成績は低迷。
選球眼は良く、活躍できそうな予感。
因みに守備はLFが微妙でRFはなかなかの模様。
後釜の助っ人は楽しみな選手です。
ビクター・ガラテ
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | FIP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 20 | Greeneville | Rk | HOU | 4 | 1 | 0 | 5.57 | 19 | 0 | 32.1 | 1.45 | 0.6 | 7.2 | 14.8 | 2.0 | |
2006 | 21 | Tri-City | A- | HOU | 4 | 0 | 8 | 0.92 | 21 | 0 | 39.1 | 0.89 | 0.5 | 4.8 | 13.5 | 2.8 | |
2007 | 22 | 2 Teams | HOU | 6 | 2 | 3 | 5.06 | 43 | 0 | 74.2 | 1.61 | 0.8 | 5.1 | 10.4 | 2.1 | ||
2007 | 22 | Tri-City | A- | HOU | 3 | 1 | 2 | 3.31 | 17 | 0 | 32.2 | 1.16 | 1.1 | 1.9 | 12.4 | 6.4 | |
2007 | 22 | Lexington | A | HOU | 3 | 1 | 1 | 6.43 | 26 | 0 | 42 | 1.95 | 0.6 | 7.5 | 8.8 | 1.2 | |
2008 | 23 | 2 Teams | LAD | 9 | 3 | 0 | 2.79 | 24 | 19 | 116 | 1.27 | 0.8 | 3.3 | 11.6 | 3.6 | ||
2008 | 23 | Great Lakes | A | LAD | 6 | 3 | 0 | 1.85 | 17 | 12 | 77.2 | 1.15 | 0.5 | 3.2 | 11.9 | 3.7 | |
2008 | 23 | Inland Empire | A+ | LAD | 3 | 0 | 0 | 4.70 | 7 | 7 | 38.1 | 1.51 | 1.4 | 3.3 | 11.0 | 3.4 | |
2009 | 24 | Chattanooga | AA | LAD | 0 | 1 | 4 | 2.04 | 47 | 0 | 53 | 1.11 | 0.2 | 3.9 | 9.5 | 2.4 | |
2009 | 24 | WSN | NL | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 4 | 0 | 2 | 15.60 | 4.00 | 4.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | |
2010 | 25 | 2 Teams | WSN | 1 | 2 | 5 | 3.11 | 40 | 0 | 46.1 | 1.06 | 0.8 | 4.1 | 11.5 | 2.8 | ||
2010 | 25 | Harrisburg | AA | WSN | 0 | 1 | 4 | 0.87 | 17 | 0 | 20.2 | 0.68 | 0.0 | 2.6 | 10.9 | 4.2 | |
2010 | 25 | Syracuse | AAA | WSN | 1 | 1 | 1 | 4.91 | 23 | 0 | 25.2 | 1.36 | 1.4 | 5.3 | 11.9 | 2.3 | |
2011 | 26 | New Orleans | AAA | FLA | 3 | 3 | 2 | 2.72 | 43 | 1 | 56.1 | 1.39 | 0.8 | 5.4 | 9.4 | 1.7 | |
2012 | 27 | 2 Teams | MIL | 3 | 5 | 0 | 7.68 | 30 | 0 | 41 | 1.90 | 0.9 | 4.8 | 9.0 | 1.9 | ||
2012 | 27 | York | Ind | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 1.2 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |||
2012 | 27 | Nashville | AAA | MIL | 3 | 5 | 0 | 7.78 | 29 | 0 | 39.1 | 1.88 | 0.9 | 5.0 | 9.2 | 1.8 | |
2013 | 28 | Saltillo | AAA | 9 | 4 | 0 | 3.78 | 19 | 18 | 100 | 1.46 | 0.8 | 3.6 | 10.1 | 2.8 | ||
2014 | 29 | Saltillo | AAA | 3 | 4 | 0 | 4.58 | 14 | 14 | 78.2 | 1.55 | 0.6 | 2.9 | 10.0 | 3.5 | ||
2014 | 29 | 義大 | 台湾 | 7 | 3 | 0 | 2.59 | 13 | 13 | 83.1 | 1.12 | 0.4 | 2.3 | 9.5 | 4.1 | ||
Minor10 | 42 | 25 | 22 | 3.73 | 300 | 52 | 637.2 | 1.38 | 0.7 | 4.2 | 10.8 | 2.6 |
ベネズエラ出身。2005年アストロズ入団。左投。
2010年にオリックスのテストを受けるも受からず。
MLB登板は僅か4試合のみのほぼマイナーリーガー。
昨季は台湾でプレー。
球速140前後、変化球はスライダー、チェンジアップ。
奪三振能力高く四球癖も近年改善傾向にあるようでひょっとすると面白いかも。
ブランドン・レアード
Year | Age | Tm | Lg | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 19 | Yankees | Rk | NYY | 45 | 178 | 8 | 0 | 0 | 6 | 26 | .339 | .367 | .945 |
2008 | 20 | Charleston | A | NYY | 122 | 506 | 23 | 1 | 0 | 40 | 86 | .273 | .334 | .832 |
2009 | 21 | Tampa | A+ | NYY | 124 | 501 | 13 | 1 | 1 | 39 | 75 | .266 | .329 | .744 |
2010 | 22 | 2 Teams | NYY | 138 | 581 | 25 | 2 | 2 | 42 | 111 | .281 | .336 | .818 | |
2010 | 22 | Trenton | AA | NYY | 107 | 454 | 23 | 2 | 2 | 38 | 84 | .291 | .355 | .878 |
2010 | 22 | Scranton | AAA | NYY | 31 | 127 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | .246 | .268 | .612 |
2011 | 23 | Scranton | AAA | NYY | 123 | 489 | 16 | 0 | 0 | 17 | 84 | .260 | .288 | .710 |
2011 | 23 | NYY | AL | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .190 | .292 | .482 | |
2012 | 24 | Scranton | AAA | NYY | 130 | 550 | 15 | 1 | 0 | 34 | 103 | .254 | .307 | .721 |
2012 | 24 | HOU | NL | 17 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .257 | .297 | .669 | |
2013 | 25 | Oklahoma City | AAA | HOU | 119 | 513 | 16 | 1 | 0 | 29 | 87 | .277 | .324 | .773 |
2013 | 25 | HOU | AL | 25 | 76 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 | .169 | .224 | .646 | |
2014 | 26 | Syracuse | AAA | WSN | 130 | 506 | 18 | 0 | 0 | 34 | 96 | .300 | .350 | .841 |
Minor8 | 931 | 3824 | 134 | 6 | 3 | 241 | 668 | .276 | .326 | .785 | ||||
MLB3 | 53 | 138 | 6 | 0 | 0 | 8 | 38 | .197 | .255 | .626 |
2007年ヤンキース27巡目。一塁、三塁。
お兄さんのジェラルドもメジャーリーガー。
MLB通算は138打席ながら2013年は76打席で5HR。
四球はあまり選ばないタイプのようですがマイナーでの打率はそこそこ。
まだ若いので伸びしろはあるか?
ジェレミー・ハーミッダ
Year | Age | Tm | Lg | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 18 | 2 Teams | FLA | 51 | 206 | 0 | 6 | 3 | 22 | 35 | .249 | .340 | .682 | |
2002 | 18 | Marlins | Rk | FLA | 38 | 152 | 0 | 5 | 0 | 15 | 25 | .224 | .316 | .637 |
2002 | 18 | Jamestown | A- | FLA | 13 | 54 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | .319 | .407 | .812 |
2003 | 19 | 2 Teams | FLA | 134 | 563 | 6 | 28 | 2 | 80 | 103 | .282 | .385 | .775 | |
2003 | 19 | Greensboro | A | FLA | 133 | 560 | 6 | 28 | 2 | 80 | 100 | .284 | .387 | .780 |
2003 | 19 | Albuquerque | AAA | FLA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
2004 | 20 | 2 Teams | FLA | 91 | 10 | 10 | 3 | 42 | 73 | .297 | ||||
2004 | 20 | Phoenix | Fal | |||||||||||
2004 | 20 | Jupiter | A+ | FLA | 91 | 393 | 10 | 10 | 3 | 42 | 73 | .297 | .377 | .818 |
2005 | 21 | Carolina | AA | FLA | 118 | 507 | 18 | 23 | 2 | 111 | 89 | .293 | .457 | .975 |
2005 | 21 | FLA | NL | 23 | 47 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | .293 | .383 | 1.017 | |
2006 | 22 | Jupiter | A+ | FLA | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .176 | .300 | .535 |
2006 | 22 | FLA | NL | 99 | 348 | 5 | 4 | 1 | 33 | 70 | .251 | .332 | .700 | |
2007 | 23 | 2 Teams | FLA | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .294 | .350 | 1.115 | |
2007 | 23 | Jupiter | A+ | FLA | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .385 | 1.385 |
2007 | 23 | Albuquerque | AAA | FLA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .286 | .486 |
2007 | 23 | FLA | NL | 123 | 484 | 18 | 3 | 4 | 47 | 105 | .296 | .369 | .870 | |
2008 | 24 | Jupiter | A+ | FLA | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .333 | .474 | 1.074 |
2008 | 24 | FLA | NL | 142 | 559 | 17 | 6 | 1 | 48 | 138 | .249 | .323 | .729 | |
2009 | 25 | FLA | NL | 129 | 491 | 13 | 5 | 2 | 56 | 101 | .259 | .348 | .740 | |
2010 | 26 | 3 Teams | 25 | 99 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | .289 | .333 | .744 | ||
2010 | 26 | Portland | AA | BOS | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .788 |
2010 | 26 | Pawtucket | AAA | BOS | 19 | 73 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | .288 | .329 | .723 |
2010 | 26 | Sacramento | AAA | OAK | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .308 | .357 | .819 |
2010 | 26 | TOT | AL | 73 | 239 | 6 | 1 | 0 | 16 | 58 | .216 | .268 | .619 | |
2010 | 26 | BOS | AL | 52 | 171 | 5 | 1 | 0 | 12 | 45 | .203 | .257 | .605 | |
2010 | 26 | OAK | AL | 21 | 68 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | .250 | .294 | .653 | |
2011 | 27 | Louisville | AAA | CIN | 105 | 450 | 17 | 3 | 0 | 46 | 97 | .319 | .400 | .924 |
2011 | 27 | TOT | NL | 30 | 66 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | .190 | .288 | .650 | |
2011 | 27 | CIN | NL | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .111 | .111 | .389 | |
2011 | 27 | SDP | NL | 20 | 48 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | .225 | .354 | .754 | |
2012 | 28 | Tucson | AAA | SDP | 44 | 170 | 3 | 1 | 0 | 15 | 43 | .252 | .318 | .675 |
2012 | 28 | SDP | NL | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .250 | .333 | .708 | |
2013 | 29 | Columbus | AAA | CLE | 132 | 567 | 17 | 1 | 3 | 88 | 149 | .247 | .365 | .781 |
2014 | 30 | Nashville | AAA | MIL | 108 | 408 | 16 | 0 | 2 | 62 | 90 | .256 | .370 | .826 |
Minor12 | 824 | 3422 | 92 | 72 | 15 | 481 | 712 | .278 | .384 | .826 | ||||
MLB8 | 632 | 2261 | 65 | 22 | 8 | 216 | 517 | .257 | .334 | .749 |
2002年マーリンズ1巡目。左打ち。外野手。
3年目にはMLBデビュー。エリート街道。
5年目にはスタメンに定着しそこから3年間レギュラーを張る。
しかし故障と移籍を機に成績は低迷。
選球眼は良く、活躍できそうな予感。
因みに守備はLFが微妙でRFはなかなかの模様。
馬場 wrote:
稲葉・小谷野・大引が抜けて
助っ人野手2人に期待がかっかってしまいますなぁ。。。
明日の練習試合でお披露目してくれんやろかwww