15/02/09(月): 福岡ソフトバンクホークス新外国人
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
今日からパ。
フランコが石川にやってくる話も書きたかったですが(笑。
まずはホークスから。松坂よりもこちらが本命か?
リック・バンデンハーグ
オランダ出身。2002年マーリンズ入団。右投。
5年目にMLBデビュー。以後毎年メジャーでプレーはするものの定着は出来ず。
2013年からKBOでプレー。
球速は150弱、変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ。シンカー(ツーシーム?)も投げる模様。
奪三振能力が高く強力な先発投手がまた一人加わりそうな予感。
フランコが石川にやってくる話も書きたかったですが(笑。
まずはホークスから。松坂よりもこちらが本命か?
リック・バンデンハーグ
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | FIP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 18 | Marlins | Rk | FLA | 2 | 6 | 0 | 5.35 | 11 | 10 | 38.2 | 1.78 | 0.5 | 4.7 | 7.0 | 1.5 | |
2004 | 19 | Jupiter | A+ | FLA | 2 | 3 | 0 | 3.26 | 14 | 14 | 58 | 1.47 | 0.3 | 4.8 | 6.7 | 1.4 | |
2005 | 20 | 2 Teams | FLA | 1 | 3 | 0 | 2.83 | 6 | 6 | 28.2 | 1.22 | 0.3 | 3.5 | 10.0 | 2.9 | ||
2005 | 20 | Greensboro | A | FLA | 1 | 2 | 0 | 2.45 | 4 | 4 | 22 | 1.27 | 0.4 | 4.5 | 10.6 | 2.4 | |
2005 | 20 | Jupiter | A+ | FLA | 0 | 1 | 0 | 4.05 | 2 | 2 | 6.2 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | ||
2006 | 21 | 2 Teams | FLA | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 8 | 25 | 0.92 | 0.4 | 5.0 | 14.8 | 2.9 | ||
2006 | 21 | Marlins | Rk | FLA | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 5 | 5 | 15 | 0.80 | 0.0 | 4.8 | 15.6 | 3.3 | |
2006 | 21 | Jupiter | A+ | FLA | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 3 | 10 | 1.10 | 0.9 | 5.4 | 13.5 | 2.5 | |
2007 | 22 | 2 Teams | FLA | 4 | 2 | 0 | 3.29 | 11 | 11 | 65.2 | 1.11 | 1.1 | 3.4 | 10.3 | 3.0 | ||
2007 | 22 | Carolina | AA | FLA | 2 | 2 | 0 | 3.52 | 9 | 9 | 53.2 | 1.17 | 0.8 | 3.5 | 10.2 | 2.9 | |
2007 | 22 | Albuquerque | AAA | FLA | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 12 | 0.83 | 2.2 | 3.0 | 10.5 | 3.5 | |
2007 | 22 | FLA | NL | 4 | 6 | 0 | 6.83 | 18 | 17 | 81.2 | 5.49 | 1.74 | 1.7 | 5.3 | 9.0 | 1.7 | |
2008 | 23 | 2 Teams | FLA | 5 | 4 | 0 | 4.19 | 14 | 14 | 73 | 1.26 | 1.4 | 3.7 | 9.4 | 2.5 | ||
2008 | 23 | Carolina | AA | FLA | 3 | 3 | 0 | 4.23 | 10 | 10 | 55.1 | 1.23 | 1.3 | 3.1 | 8.9 | 2.9 | |
2008 | 23 | Albuquerque | AAA | FLA | 2 | 1 | 0 | 4.08 | 4 | 4 | 17.2 | 1.36 | 1.5 | 5.6 | 10.7 | 1.9 | |
2008 | 23 | FLA | NL | 1 | 1 | 0 | 7.71 | 4 | 4 | 14 | 3.77 | 2.14 | 0.6 | 6.4 | 12.9 | 2.0 | |
2009 | 24 | 2 Teams | FLA | 5 | 2 | 0 | 2.87 | 12 | 12 | 62.2 | 1.02 | 0.4 | 2.6 | 7.8 | 3.0 | ||
2009 | 24 | Jupiter | A+ | FLA | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 3 | 1.67 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | |
2009 | 24 | New Orleans | AAA | FLA | 5 | 2 | 0 | 2.87 | 11 | 11 | 59.2 | 0.99 | 0.5 | 2.4 | 7.7 | 3.2 | |
2009 | 24 | FLA | NL | 3 | 2 | 0 | 4.30 | 11 | 11 | 58.2 | 5.14 | 1.33 | 1.7 | 3.2 | 7.5 | 2.3 | |
2010 | 25 | 2 Teams | AAA | 9 | 5 | 0 | 4.25 | 22 | 22 | 118.2 | 1.34 | 0.8 | 3.3 | 7.1 | 2.1 | ||
2010 | 25 | Norfolk | AAA | BAL | 1 | 1 | 0 | 2.18 | 3 | 3 | 20.2 | 0.92 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 1.8 | |
2010 | 25 | New Orleans | AAA | FLA | 8 | 4 | 0 | 4.68 | 19 | 19 | 98 | 1.43 | 1.0 | 3.7 | 8.0 | 2.2 | |
2010 | 25 | TOT | MLB | 0 | 1 | 0 | 5.09 | 9 | 1 | 17.2 | 4.21 | 1.36 | 1.0 | 4.1 | 9.2 | 2.3 | |
2010 | 25 | FLA | NL | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 1.1 | 3.83 | 3.00 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 1.0 | |
2010 | 25 | BAL | AL | 0 | 1 | 0 | 4.96 | 7 | 1 | 16.1 | 4.24 | 1.22 | 1.1 | 3.9 | 9.4 | 2.4 | |
2011 | 26 | Norfolk | AAA | BAL | 9 | 13 | 0 | 4.43 | 26 | 26 | 154.1 | 1.17 | 1.3 | 2.3 | 6.3 | 2.7 | |
2011 | 26 | BAL | AL | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 4 | 2 | 9 | 10.25 | 2.22 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 0.9 | |
2012 | 27 | 2 Teams | PIT | 14 | 5 | 0 | 3.06 | 22 | 20 | 129.1 | 1.21 | 0.6 | 2.5 | 8.2 | 3.3 | ||
2012 | 27 | Bradenton | A+ | PIT | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 5.0 | |
2012 | 27 | Indianapolis | AAA | PIT | 13 | 5 | 0 | 2.92 | 21 | 19 | 123.1 | 1.19 | 0.6 | 2.6 | 8.2 | 3.2 | |
2012 | 27 | PIT | NL | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 2.2 | 3.10 | 2.25 | 0.0 | 3.4 | 10.1 | 3.0 | |
2013 | 28 | Samsung | Fgn | 7 | 9 | 0 | 3.95 | 24 | 24 | 143.2 | 1.22 | 0.7 | 3.0 | 8.6 | 2.9 | ||
2014 | 29 | Samsung | Fgn | 13 | 4 | 0 | 3.18 | 25 | 25 | 152.2 | 1.11 | 0.9 | 2.7 | 10.6 | 4.0 | ||
Minor12 | 71 | 56 | 0 | 3.68 | 195 | 192 | 1050.1 | 1.22 | 0.8 | 3.1 | 8.5 | 2.7 | |||||
MLB6 | 8 | 11 | 0 | 6.08 | 50 | 35 | 183.2 | 5.32 | 1.63 | 1.6 | 4.7 | 8.8 | 1.9 |
オランダ出身。2002年マーリンズ入団。右投。
5年目にMLBデビュー。以後毎年メジャーでプレーはするものの定着は出来ず。
2013年からKBOでプレー。
球速は150弱、変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ。シンカー(ツーシーム?)も投げる模様。
奪三振能力が高く強力な先発投手がまた一人加わりそうな予感。
馬場 wrote:
スタンとウルフとの競争なんかなぁ。
早く実戦で見てみたいねぇ。
ヤフオクドームが狭くなる事によって
どうなるんよろねぇ。。。
先発投手陣のメンバー見たら
苦労しそう・・・