15/02/04(水): 中日ドラゴンズ新外国人
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
若返りを図るチームですが高齢助っ人が何人か・・・。
アマウリ・リーバス
2005年ブルワーズ入団。右投。
MLBには上がれず昨季は台湾でプレー。
正直情報が少なくよくわかりませんが昨季の台湾での登板は5試合ながらもまずまずだった模様。
ラウル・バルデス
98年からキューバでプレー。左投。
2004年に亡命しカブスと契約。
しかし投球内容はいまひとつでリリースされ独立リーグへ。
メッツのマイナーに復帰するも再びリリースされドミニカやベネズエラでプレーすることに。
再びメッツと契約し2010年32歳でようやくMLBデビュー。まさにオールドルーキー。この年リリーフで38試合に登板。
2011年からジャーニーマンになり各球団を渡り歩くことに。
昨季はアストロズで8試合登板に終わる。
球速は140弱、ツーシームとカーブが武器。奪三振能力は高い模様。
37歳でなかなか面白いところを獲ってきたなぁという印象。
リカルド・ナニータ
2003年ホワイトソックス14巡目。左打。外野手。
MLBでのプレー経験はないマイナーリーガー。
パワーはあまりなく四球も選ばないタイプのようですが打率は高くバットコントロールは良さそう。
アマウリ・リーバス
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 19 | Brewers | Rk | MIL | 2 | 3 | 0 | 6.91 | 14 | 6 | 41.2 | 1.73 | 0.2 | 3.5 | 7.3 | 2.1 |
2006 | 20 | 2 Teams | Rk | MIL | 6 | 4 | 0 | 3.72 | 14 | 12 | 67.2 | 1.24 | 0.9 | 2.5 | 6.4 | 2.5 |
2006 | 20 | Brewers | Rk | MIL | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 4 | 2 | 14 | 1.43 | 0.6 | 1.9 | 7.7 | 4.0 |
2006 | 20 | Helena | Rk | MIL | 5 | 4 | 0 | 3.02 | 10 | 10 | 53.2 | 1.19 | 1.0 | 2.7 | 6.0 | 2.3 |
2007 | 21 | Brewers | Rk | MIL | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 6 | 6 | 8.2 | 0.81 | 1.0 | 4.2 | 10.4 | 2.5 |
2008 | 22 | 2 Teams | MIL | 9 | 5 | 0 | 3.68 | 26 | 21 | 120 | 1.34 | 1.0 | 3.2 | 6.8 | 2.1 | |
2008 | 22 | West Virginia | A | MIL | 8 | 3 | 0 | 3.50 | 19 | 15 | 90 | 1.28 | 1.1 | 3.2 | 7.0 | 2.2 |
2008 | 22 | Brevard County | A+ | MIL | 1 | 2 | 0 | 4.20 | 7 | 6 | 30 | 1.53 | 0.6 | 3.3 | 6.0 | 1.8 |
2009 | 23 | Brevard County | A+ | MIL | 13 | 7 | 0 | 2.98 | 26 | 23 | 133 | 1.14 | 0.7 | 2.9 | 8.3 | 2.9 |
2010 | 24 | Huntsville | AA | MIL | 11 | 6 | 0 | 3.37 | 25 | 25 | 141.2 | 1.31 | 0.4 | 3.5 | 7.2 | 2.1 |
2011 | 25 | Nashville | AAA | MIL | 7 | 12 | 0 | 4.72 | 28 | 28 | 150.2 | 1.54 | 0.8 | 4.8 | 6.5 | 1.3 |
2012 | 26 | Nashville | AAA | MIL | 5 | 8 | 1 | 5.24 | 50 | 2 | 67 | 1.55 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.2 |
2014 | 28 | 統一 | 台湾 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 5 | 30.1 | 0.82 | 0.0 | 1.8 | 7.8 | 4.3 | |
Minor8 | 53 | 45 | 1 | 4.03 | 189 | 123 | 730.1 | 1.37 | 0.8 | 3.6 | 7.0 | 1.9 |
2005年ブルワーズ入団。右投。
MLBには上がれず昨季は台湾でプレー。
正直情報が少なくよくわかりませんが昨季の台湾での登板は5試合ながらもまずまずだった模様。
ラウル・バルデス
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | FIP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 27 | 2 Teams | CHC | 8 | 7 | 1 | 5.77 | 30 | 22 | 121.2 | 1.69 | 0.6 | 3.1 | 6.7 | 2.2 | ||
2005 | 27 | West Tenn | AA | CHC | 2 | 0 | 0 | 5.09 | 5 | 5 | 23 | 1.35 | 0.4 | 1.2 | 7.0 | 6.0 | |
2005 | 27 | Iowa | AAA | CHC | 6 | 7 | 1 | 5.93 | 25 | 17 | 98.2 | 1.76 | 0.6 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | |
2006 | 28 | 3 Teams | CHC | 10 | 7 | 0 | 4.29 | 28 | 23 | 138.1 | 1.45 | 0.7 | 2.9 | 6.4 | 2.3 | ||
2006 | 28 | Iowa | AAA | CHC | 1 | 3 | 0 | 7.59 | 7 | 7 | 32 | 1.72 | 1.4 | 3.1 | 5.6 | 1.8 | |
2006 | 28 | 2 Teams | Ind | 9 | 4 | 0 | 3.30 | 21 | 16 | 106.1 | 1.36 | 0.4 | 2.8 | 6.7 | 2.4 | ||
2006 | 28 | Nashua | Ind | 2 | 1 | 0 | 5.09 | 4 | 4 | 23 | 1.78 | 0.4 | 4.3 | 6.7 | 1.6 | ||
2006 | 28 | New Jersey | Ind | 7 | 3 | 0 | 2.81 | 17 | 12 | 83.1 | 1.25 | 0.4 | 2.4 | 6.7 | 2.8 | ||
2007 | 29 | 2 Teams | NYM | 0 | 2 | 1 | 4.17 | 23 | 1 | 36.2 | 1.58 | 0.7 | 3.7 | 8.1 | 2.2 | ||
2007 | 29 | St. Lucie | A+ | NYM | 0 | 1 | 0 | 6.14 | 3 | 1 | 7.1 | 1.91 | 0.0 | 7.4 | 6.1 | 0.8 | |
2007 | 29 | Binghamton | AA | NYM | 0 | 1 | 1 | 3.68 | 20 | 0 | 29.1 | 1.50 | 0.9 | 2.8 | 8.6 | 3.1 | |
2010 | 32 | Buffalo | AAA | NYM | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 9 | 7 | 36 | 1.19 | 0.8 | 2.2 | 9.0 | 4.0 | |
2010 | 32 | NYM | NL | 3 | 3 | 1 | 4.91 | 38 | 1 | 58.2 | 4.31 | 1.47 | 1.1 | 4.1 | 8.6 | 2.1 | |
2011 | 33 | 3 Teams | 7 | 2 | 0 | 4.38 | 32 | 7 | 63.2 | 1.21 | 1.1 | 1.6 | 9.3 | 6.0 | |||
2011 | 33 | Trenton | AA | NYY | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||
2011 | 33 | Scranton | AAA | NYY | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||
2011 | 33 | Memphis | AAA | STL | 6 | 2 | 0 | 4.73 | 27 | 7 | 59 | 1.22 | 1.2 | 1.7 | 9.5 | 5.6 | |
2011 | 33 | TOT | MLB | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 13 | 0 | 12 | 3.36 | 1.67 | 0.8 | 4.5 | 11.3 | 2.5 | |
2011 | 33 | STL | NL | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 5.1 | 3.21 | 1.88 | 0.0 | 6.8 | 11.8 | 1.8 | |
2011 | 33 | NYY | AL | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 6.2 | 3.48 | 1.50 | 1.4 | 2.7 | 10.8 | 4.0 | |
2012 | 34 | Lehigh Valley | AAA | PHI | 1 | 2 | 3 | 2.70 | 16 | 0 | 30 | 0.93 | 0.9 | 0.6 | 12.3 | 20.5 | |
2012 | 34 | PHI | NL | 3 | 2 | 0 | 2.90 | 27 | 1 | 31 | 2.58 | 0.74 | 0.9 | 1.5 | 10.2 | 7.0 | |
2013 | 35 | Lehigh Valley | AAA | PHI | 4 | 5 | 0 | 2.86 | 14 | 14 | 78.2 | 1.13 | 0.6 | 2.5 | 7.6 | 3.0 | |
2013 | 35 | PHI | NL | 1 | 1 | 0 | 7.46 | 17 | 1 | 35 | 4.39 | 1.43 | 1.8 | 2.1 | 9.5 | 4.6 | |
2014 | 36 | 2 Teams | AAA | 6 | 5 | 0 | 3.94 | 31 | 12 | 91.1 | 1.28 | 1.0 | 2.4 | 9.0 | 3.8 | ||
2014 | 36 | Buffalo | AAA | TOR | 5 | 5 | 0 | 4.00 | 23 | 12 | 81 | 1.33 | 1.0 | 2.7 | 8.7 | 3.3 | |
2014 | 36 | Oklahoma City | AAA | HOU | 1 | 0 | 0 | 3.48 | 8 | 0 | 10.1 | 0.87 | 0.9 | 0.0 | 11.3 | ||
2014 | 36 | HOU | AL | 0 | 0 | 1 | 12.27 | 8 | 0 | 3.2 | 10.50 | 2.18 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 1.3 | |
Minor8 | 38 | 31 | 5 | 4.20 | 183 | 86 | 596.1 | 1.37 | 0.8 | 2.6 | 7.9 | 3.1 | |||||
MLB5 | 7 | 7 | 2 | 5.13 | 103 | 3 | 140.1 | 4.03 | 1.33 | 1.3 | 3.1 | 9.4 | 3.0 |
98年からキューバでプレー。左投。
2004年に亡命しカブスと契約。
しかし投球内容はいまひとつでリリースされ独立リーグへ。
メッツのマイナーに復帰するも再びリリースされドミニカやベネズエラでプレーすることに。
再びメッツと契約し2010年32歳でようやくMLBデビュー。まさにオールドルーキー。この年リリーフで38試合に登板。
2011年からジャーニーマンになり各球団を渡り歩くことに。
昨季はアストロズで8試合登板に終わる。
球速は140弱、ツーシームとカーブが武器。奪三振能力は高い模様。
37歳でなかなか面白いところを獲ってきたなぁという印象。
リカルド・ナニータ
Year | Age | Tm | Lg | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 22 | Great Falls | Rk | CHW | 47 | 212 | 5 | 11 | 6 | 17 | 28 | .384 | .445 | .991 |
2004 | 23 | 2 Teams | CHW | 116 | 479 | 3 | 12 | 8 | 49 | 78 | .282 | .362 | .728 | |
2004 | 23 | Kannapolis | A | CHW | 61 | 256 | 1 | 5 | 4 | 26 | 32 | .316 | .391 | .791 |
2004 | 23 | Winston-Salem | A+ | CHW | 55 | 223 | 2 | 7 | 4 | 23 | 46 | .241 | .327 | .653 |
2005 | 24 | Winston-Salem | A+ | CHW | 120 | 498 | 9 | 14 | 11 | 61 | 53 | .292 | .392 | .845 |
2006 | 25 | Birmingham | AA | CHW | 106 | 432 | 8 | 11 | 6 | 51 | 56 | .286 | .372 | .779 |
2007 | 26 | Birmingham | AA | CHW | 123 | 475 | 5 | 10 | 8 | 33 | 53 | .260 | .316 | .661 |
2008 | 27 | Birmingham | AA | CHW | 111 | 464 | 9 | 14 | 9 | 37 | 56 | .286 | .351 | .766 |
2009 | 28 | 4 Teams | WSN | 79 | 311 | 7 | 6 | 4 | 20 | 42 | .298 | .341 | .784 | |
2009 | 28 | Nationals | Rk | WSN | 9 | 34 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | .286 | .353 | .782 |
2009 | 28 | Harrisburg | AA | WSN | 41 | 139 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | .294 | .338 | .846 |
2009 | 28 | VeracruzMonterrey | AAA | 29 | 138 | 1 | 4 | 2 | 7 | 18 | .305 | .341 | .724 | |
2009 | 28 | Monterrey | AAA | 14 | 69 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | .313 | .343 | .765 | |
2009 | 28 | Veracruz | AAA | 15 | 69 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | .297 | .338 | .682 | |
2010 | 29 | 2 Teams | TOR | 68 | 275 | 6 | 1 | 4 | 22 | 25 | .332 | .387 | .869 | |
2010 | 29 | New Hampshire | AA | TOR | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 | .227 | .608 |
2010 | 29 | Tabasco | AAA | 62 | 253 | 6 | 1 | 4 | 22 | 22 | .341 | .401 | .892 | |
2011 | 30 | 2 Teams | TOR | 109 | 432 | 11 | 15 | 4 | 29 | 46 | .330 | .378 | .858 | |
2011 | 30 | New Hampshire | AA | TOR | 58 | 217 | 3 | 9 | 0 | 11 | 24 | .299 | .341 | .749 |
2011 | 30 | Las Vegas | AAA | TOR | 51 | 215 | 8 | 6 | 4 | 18 | 22 | .363 | .416 | .970 |
2012 | 31 | Las Vegas | AAA | TOR | 93 | 366 | 12 | 3 | 3 | 23 | 39 | .306 | .353 | .819 |
2013 | 32 | 2 Teams | TOR | 74 | 296 | 6 | 3 | 1 | 21 | 40 | .258 | .312 | .688 | |
2013 | 32 | New Hampshire | AA | TOR | 36 | 152 | 4 | 2 | 1 | 13 | 18 | .255 | .322 | .687 |
2013 | 32 | Buffalo | AAA | TOR | 38 | 144 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 | .261 | .301 | .689 |
2014 | 33 | 2 Teams | AAA | TOR | 61 | 249 | 6 | 2 | 0 | 16 | 31 | .327 | .379 | .857 |
2014 | 33 | Quintana Roo | AAA | 55 | 232 | 6 | 2 | 0 | 16 | 26 | .344 | .398 | .901 | |
2014 | 33 | Buffalo | AAA | TOR | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .118 | .118 | .294 |
Minor12 | 1107 | 4489 | 87 | 102 | 64 | 379 | 547 | .298 | .363 | .792 |
2003年ホワイトソックス14巡目。左打。外野手。
MLBでのプレー経験はないマイナーリーガー。
パワーはあまりなく四球も選ばないタイプのようですが打率は高くバットコントロールは良さそう。
馬場 wrote:
ナニータは外野手やったら使うポジションないんちゃうのかな???
和田と平田のの控え???
ドラゴンズの助っ人は見てみないと分からないねwww