15/02/03(火): 広島東洋カープ新外国人
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
バリントン、ミコライオが抜け、昨季後半サッパリだったエルドレッドの今季が未知数な状況で新外国人への期待は大きいと思いますが。
マイク・ザガースキー
2005年フィリーズ12巡目。左投。
2007年にはMLBデビューするも翌年トミー・ジョン手術で棒に。
2010年にMLBに復帰すると2012年にはダイヤモンドバックスへ移籍し45試合登板と一端のメジャーリーガーに。
しかしその後はほぼマイナー暮らし。
球速は140台後半、変化球はスライダーとツーシーム。与四球は多いですが三振は取れるタイプの模様。
早くもその見た目から人気が出そうな雰囲気ですが果たしてミコライオの穴を埋められるか。
クリス・ジョンソン
2006年レッドソックス1巡目。左投。
MLBでの登板は7試合のみとほぼマイナーリーガー。
球速は140台後半。投球のほとんどがシンカー(と言うよりはツーシーム?)という典型的なムービングボーラーの模様。
ゴロピッチャーとしてハマれば強力な守備力を誇るカープ内野陣の恩恵を受けられるかも。
バリントンの穴を埋められるか?
ヘスス・グスマン
2000年マリナーズ入団。右打。1B、LF。
マリナーズではAA止まり。アスレチックスに移籍するもこちらではAAA止まり。
ジャイアンツに移籍してからMLBデビューしパドレスでようやくレギュラーポジションを掴む。
昨季はアストロズでプレーするもいまひとつ。
守備は平均レベルの模様。
カープの一年目助っ人としては史上最高額の年俸1億円が話題となっておりますが、MLBでもそれなりの数字は残しており金額に見合った活躍は期待できるか?
マイク・ザガースキー
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | FIP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 22 | Batavia | A- | PHI | 3 | 4 | 0 | 4.60 | 15 | 8 | 45 | 1.38 | 0.4 | 3.0 | 8.6 | 2.9 | |
2006 | 23 | Lakewood | A | PHI | 4 | 4 | 1 | 3.51 | 42 | 0 | 56.1 | 1.21 | 0.0 | 3.5 | 12.0 | 3.4 | |
2007 | 24 | 3 Teams | PHI | 0 | 0 | 5 | 1.39 | 25 | 0 | 32.1 | 0.84 | 0.0 | 3.3 | 13.6 | 4.1 | ||
2007 | 24 | Clearwater | A+ | PHI | 0 | 0 | 5 | 1.10 | 12 | 0 | 16.1 | 0.61 | 0.0 | 2.2 | 16.5 | 7.5 | |
2007 | 24 | Reading | AA | PHI | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 6 | 0 | 7 | 0.57 | 0.0 | 2.6 | 10.3 | 4.0 | |
2007 | 24 | Ottawa | AAA | PHI | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 | 0 | 9 | 1.44 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 1.8 | |
2007 | 24 | PHI | NL | 1 | 0 | 0 | 5.91 | 25 | 0 | 21.1 | 4.79 | 1.69 | 1.3 | 4.6 | 8.9 | 1.9 | |
2009 | 26 | 2 Teams | PHI | 3 | 4 | 8 | 3.38 | 48 | 2 | 56 | 1.27 | 1.1 | 4.3 | 10.3 | 2.4 | ||
2009 | 26 | Clearwater | A+ | PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 3 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
2009 | 26 | Reading | AA | PHI | 3 | 4 | 8 | 3.57 | 45 | 0 | 53 | 1.30 | 1.2 | 4.6 | 10.7 | 2.3 | |
2010 | 27 | Lehigh Valley | AAA | PHI | 2 | 3 | 3 | 3.27 | 52 | 0 | 52.1 | 1.36 | 0.5 | 4.6 | 12.2 | 2.6 | |
2010 | 27 | PHI | NL | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 8 | 0 | 7 | 4.79 | 1.86 | 1.3 | 6.4 | 14.1 | 2.2 | |
2011 | 28 | Lehigh Valley | AAA | PHI | 4 | 0 | 11 | 2.65 | 46 | 0 | 54.1 | 1.29 | 0.5 | 4.5 | 10.4 | 2.3 | |
2011 | 28 | PHI | NL | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 3.1 | 7.22 | 2.10 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 1.3 | |
2012 | 29 | Reno | AAA | ARI | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 | 0 | 9 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 3.5 | |
2012 | 29 | ARI | NL | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 45 | 0 | 37.1 | 4.62 | 1.50 | 1.2 | 4.6 | 8.2 | 1.8 | |
2013 | 30 | 3 Teams | AAA | 6 | 3 | 2 | 3.04 | 45 | 0 | 53.1 | 1.28 | 0.7 | 4.0 | 14.0 | 3.5 | ||
2013 | 30 | Sacramento | AAA | OAK | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 0 | 6 | 1.67 | 0.0 | 4.5 | 12.0 | 2.7 | |
2013 | 30 | Indianapolis | AAA | PIT | 1 | 0 | 1 | 2.14 | 19 | 0 | 21 | 1.14 | 0.9 | 3.9 | 15.9 | 4.1 | |
2013 | 30 | Scranton | AAA | NYY | 5 | 3 | 1 | 3.08 | 20 | 0 | 26.1 | 1.29 | 0.7 | 4.1 | 13.0 | 3.2 | |
2013 | 30 | TOT | MLB | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 7 | 0 | 6.1 | 8.26 | 3.00 | 1.4 | 11.4 | 7.1 | 0.6 | |
2013 | 30 | PIT | NL | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 6 | 0 | 6 | 8.05 | 3.00 | 1.5 | 12.0 | 7.5 | 0.6 | |
2013 | 30 | NYY | AL | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0.1 | 12.05 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2014 | 31 | 2 Teams | AAA | 4 | 1 | 0 | 2.08 | 46 | 0 | 60.2 | 1.17 | 0.1 | 4.3 | 12.3 | 2.9 | ||
2014 | 31 | Columbus | AAA | CLE | 2 | 0 | 0 | 2.76 | 16 | 0 | 16.1 | 1.29 | 0.6 | 5.5 | 12.1 | 2.2 | |
2014 | 31 | Buffalo | AAA | TOR | 2 | 1 | 0 | 1.83 | 30 | 0 | 44.1 | 1.13 | 0.0 | 3.9 | 12.4 | 3.2 | |
Minor9 | 26 | 19 | 30 | 3.00 | 325 | 10 | 419.1 | 1.22 | 0.5 | 4.0 | 11.5 | 2.9 | |||||
MLB5 | 1 | 0 | 0 | 7.05 | 89 | 0 | 75.1 | 5.11 | 1.74 | 1.3 | 5.5 | 9.0 | 1.6 |
2005年フィリーズ12巡目。左投。
2007年にはMLBデビューするも翌年トミー・ジョン手術で棒に。
2010年にMLBに復帰すると2012年にはダイヤモンドバックスへ移籍し45試合登板と一端のメジャーリーガーに。
しかしその後はほぼマイナー暮らし。
球速は140台後半、変化球はスライダーとツーシーム。与四球は多いですが三振は取れるタイプの模様。
早くもその見た目から人気が出そうな雰囲気ですが果たしてミコライオの穴を埋められるか。
クリス・ジョンソン
Year | Age | Tm | Lg | Aff | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | FIP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 21 | Lowell | A- | BOS | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 14 | 13 | 30.2 | 1.04 | 0.0 | 2.1 | 7.9 | 3.9 | |
2007 | 22 | Lancaster | A+ | BOS | 9 | 7 | 0 | 5.56 | 27 | 27 | 136 | 1.51 | 1.3 | 3.8 | 6.6 | 1.8 | |
2008 | 23 | Portland | AA | BOS | 8 | 9 | 0 | 3.63 | 27 | 27 | 136.1 | 1.49 | 0.3 | 3.7 | 7.1 | 1.9 | |
2009 | 24 | 2 Teams | BOS | 3 | 16 | 0 | 6.35 | 25 | 25 | 113.1 | 1.76 | 0.7 | 3.9 | 6.1 | 1.6 | ||
2009 | 24 | Portland | AA | BOS | 0 | 3 | 0 | 6.35 | 3 | 3 | 17 | 1.59 | 0.5 | 2.6 | 6.4 | 2.4 | |
2009 | 24 | Pawtucket | AAA | BOS | 3 | 13 | 0 | 6.35 | 22 | 22 | 96.1 | 1.79 | 0.7 | 4.1 | 6.1 | 1.5 | |
2010 | 25 | Pawtucket | AAA | BOS | 6 | 13 | 0 | 4.88 | 28 | 24 | 132.2 | 1.54 | 1.0 | 3.5 | 5.4 | 1.5 | |
2011 | 26 | 2 Teams | BOS | 8 | 5 | 0 | 4.70 | 24 | 19 | 132 | 1.49 | 0.8 | 3.9 | 5.2 | 1.3 | ||
2011 | 26 | Kansas City | Ind | 6 | 3 | 0 | 3.23 | 16 | 16 | 111.1 | 1.34 | 0.4 | 4.1 | 5.2 | 1.3 | ||
2011 | 26 | Pawtucket | AAA | BOS | 2 | 2 | 0 | 12.63 | 8 | 3 | 20.2 | 2.27 | 3.0 | 2.6 | 5.2 | 2.0 | |
2012 | 27 | 2 Teams | PIT | 8 | 4 | 1 | 3.19 | 35 | 13 | 101.2 | 1.32 | 0.9 | 3.7 | 6.6 | 1.8 | ||
2012 | 27 | Altoona | AA | PIT | 3 | 2 | 1 | 2.09 | 15 | 9 | 56 | 1.32 | 0.5 | 3.9 | 6.8 | 1.8 | |
2012 | 27 | Indianapolis | AAA | PIT | 5 | 2 | 0 | 4.53 | 20 | 4 | 45.2 | 1.31 | 1.4 | 3.5 | 6.5 | 1.8 | |
2013 | 28 | Indianapolis | AAA | PIT | 10 | 4 | 2 | 2.39 | 26 | 21 | 135.2 | 1.17 | 0.4 | 2.9 | 6.2 | 2.2 | |
2013 | 28 | PIT | NL | 0 | 2 | 0 | 6.10 | 4 | 1 | 10.1 | 2.76 | 1.55 | 0.0 | 3.5 | 7.8 | 2.3 | |
2014 | 29 | Rochester | AAA | MIN | 10 | 7 | 0 | 3.48 | 23 | 23 | 132 | 1.29 | 0.5 | 3.8 | 7.0 | 1.9 | |
2014 | 29 | MIN | AL | 0 | 1 | 0 | 4.73 | 3 | 3 | 13.1 | 5.31 | 1.95 | 1.4 | 6.1 | 8.1 | 1.3 | |
Minor9 | 62 | 67 | 3 | 4.16 | 229 | 192 | 1050.1 | 1.43 | 0.7 | 3.6 | 6.3 | 1.8 | |||||
MLB2 | 2 Yrs | 2 Yrs | 2 Yrs | 0 | 3 | 0 | 5.32 | 7 | 4 | 23.2 | 4.19 | 1.78 | 0.8 | 4.9 | 8.0 | 1.6 |
2006年レッドソックス1巡目。左投。
MLBでの登板は7試合のみとほぼマイナーリーガー。
球速は140台後半。投球のほとんどがシンカー(と言うよりはツーシーム?)という典型的なムービングボーラーの模様。
ゴロピッチャーとしてハマれば強力な守備力を誇るカープ内野陣の恩恵を受けられるかも。
バリントンの穴を埋められるか?
ヘスス・グスマン
Year | Age | Tm | Lg | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 20 | Inland Empire | A+ | SEA | 114 | 512 | 6 | 9 | 8 | 57 | 105 | .310 | .393 | .836 |
2005 | 21 | San Antonio | AA | SEA | 119 | 514 | 9 | 6 | 11 | 45 | 101 | .258 | .330 | .723 |
2006 | 22 | San Antonio | AA | SEA | 115 | 471 | 9 | 7 | 3 | 46 | 74 | .257 | .335 | .718 |
2007 | 23 | High Desert | A+ | SEA | 130 | 585 | 25 | 3 | 3 | 50 | 85 | .301 | .370 | .908 |
2008 | 24 | 3 Teams | OAK | 100 | 458 | 17 | 6 | 4 | 37 | 70 | .349 | .404 | .948 | |
2008 | 24 | Athletics | Rk | OAK | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 | .529 | 1.396 |
2008 | 24 | Midland | AA | OAK | 80 | 376 | 14 | 5 | 2 | 33 | 56 | .364 | .419 | .979 |
2008 | 24 | Sacramento | AAA | OAK | 15 | 65 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | .237 | .281 | .654 |
2009 | 25 | Fresno | AAA | SFG | 115 | 500 | 16 | 0 | 2 | 37 | 82 | .321 | .379 | .885 |
2009 | 25 | SFG | NL | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 | |
2010 | 26 | Fresno | AAA | SFG | 125 | 492 | 18 | 6 | 4 | 38 | 68 | .321 | .376 | .886 |
2011 | 27 | Tucson | AAA | SDP | 63 | 286 | 8 | 4 | 4 | 34 | 42 | .332 | .423 | .951 |
2011 | 27 | SDP | NL | 76 | 271 | 5 | 9 | 2 | 22 | 43 | .312 | .369 | .847 | |
2012 | 28 | SDP | NL | 120 | 321 | 9 | 3 | 3 | 29 | 71 | .247 | .319 | .737 | |
2013 | 29 | SDP | NL | 126 | 318 | 9 | 3 | 0 | 27 | 79 | .226 | .297 | .675 | |
2014 | 30 | Oklahoma City | PCL | HOU | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .615 | .647 | 1.493 |
2014 | 30 | HOU | AL | 69 | 184 | 2 | 3 | 0 | 19 | 52 | .188 | .272 | .520 | |
Minor9 | 885 | 3835 | 108 | 41 | 39 | 347 | 629 | .306 | .375 | .856 | ||||
MLB5 | 403 | 1114 | 25 | 18 | 5 | 97 | 248 | .247 | .316 | .706 |
2000年マリナーズ入団。右打。1B、LF。
マリナーズではAA止まり。アスレチックスに移籍するもこちらではAAA止まり。
ジャイアンツに移籍してからMLBデビューしパドレスでようやくレギュラーポジションを掴む。
昨季はアストロズでプレーするもいまひとつ。
守備は平均レベルの模様。
カープの一年目助っ人としては史上最高額の年俸1億円が話題となっておりますが、MLBでもそれなりの数字は残しており金額に見合った活躍は期待できるか?
馬場 wrote:
これ面白いねぇwww
グスマン=ルナ
なんやぁwww
ヒースとロサリオの方が他球団にとっては嫌やと思うけどねぇ・・・
カープは左投手が少ないからザガースキーは使われそうやねぇ。