15/01/23(金): 2015年阪神タイガース一軍首脳陣の現役時代成績 投手編
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
投手出身者は3人。
中西清起 投手コーチ
1983年タイガースドラフト1位。
ご存知85年優勝の胴上げ投手。
80年代末からチーム事情により先発・リリーフの双方で起用される。
引退前年も33試合投げていたという記憶が無かったので驚き。通算防御率は4点台なんすなぁ。
コーチ歴も10年を超え、そろそろ円熟味も帯びてくる頃でしょうか。
山口高志 投手コーチ
1974年ブレーブスドラフト1位。
ルーキーイヤーから3年は先発・リリーフと両方で活躍。70年代はまだ完全分業制には至っていなかったんですね。4年目にほぼクローザーとして起用されるようになるも、翌年からは故障で満足に働けず。太く短い選手生命ですね。
コーチとしては、タイガースファンの間では「球児、脚ちゃうか」で有名ですが、ブレーブス、ブルーウェーブでも15年務めるなど大ベテラン。
これからもお願いします。
伊藤敦規 トレーニングコーチ
1987年ブレーブスドラフト1位。
我らが世代には説明不要の鉄腕リリーバーですがオリックス時代は先発ローテで8勝するなど先発としても活躍。
リリーフとして開花したのは一度ベイスターズを解雇されタイガースに移籍してからで選手としては晩年に差し掛かったところというのはなかなか興味深く。
そういう経験がトレーニングコーチとして活かされているんですかね。
中西清起 投手コーチ
Year | Age | Tm | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 22 | Hanshin | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5.35 | 67.1 | 1.63 | 1.3 | 4.1 | 6.7 | 1.6 |
1985 | 23 | Hanshin | 63 | 0 | 11 | 3 | 19 | 2.67 | 107.2 | 1.14 | 0.8 | 2.6 | 6.9 | 2.7 |
1986 | 24 | Hanshin | 61 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2.94 | 95 | 1.12 | 0.9 | 1.9 | 6.9 | 3.7 |
1987 | 25 | Hanshin | 61 | 0 | 6 | 8 | 14 | 3.91 | 103.2 | 1.29 | 1.3 | 2.5 | 4.9 | 1.9 |
1988 | 26 | Hanshin | 46 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4.45 | 91 | 1.29 | 1.0 | 2.6 | 5.3 | 2.1 |
1989 | 27 | Hanshin | 34 | 18 | 10 | 10 | 5 | 4.00 | 139.2 | 1.38 | 0.9 | 2.3 | 4.8 | 2.1 |
1990 | 28 | Hanshin | 17 | 14 | 5 | 6 | 0 | 4.92 | 89.2 | 1.58 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 |
1991 | 29 | Hanshin | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 7.51 | 50.1 | 1.65 | 0.5 | 2.3 | 3.2 | 1.4 |
1992 | 30 | Hanshin | 31 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4.76 | 39.2 | 1.61 | 1.1 | 4.1 | 7.3 | 1.8 |
1993 | 31 | Hanshin | 33 | 10 | 3 | 3 | 11 | 3.62 | 82 | 1.40 | 0.7 | 1.3 | 5.9 | 4.5 |
1994 | 32 | Hanshin | 46 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.30 | 79 | 1.28 | 0.3 | 2.5 | 6.5 | 2.6 |
1995 | 33 | Hanshin | 33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6.63 | 38 | 1.58 | 1.4 | 2.8 | 6.9 | 2.4 |
1996 | 34 | Hanshin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 3.2 | 1.36 | 4.9 | 0.0 | 7.4 | |
13 Seasons | 477 | 67 | 63 | 74 | 75 | 4.21 | 986.2 | 1.37 | 0.9 | 2.5 | 5.8 | 2.3 |
1983年タイガースドラフト1位。
ご存知85年優勝の胴上げ投手。
80年代末からチーム事情により先発・リリーフの双方で起用される。
引退前年も33試合投げていたという記憶が無かったので驚き。通算防御率は4点台なんすなぁ。
コーチ歴も10年を超え、そろそろ円熟味も帯びてくる頃でしょうか。
山口高志 投手コーチ
Year | Age | Tm | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 25 | Hankyu | 32 | 22 | 12 | 13 | 1 | 2.93 | 203 | 1.20 | 0.6 | 3.3 | 6.6 | 2.0 |
1976 | 26 | Hankyu | 35 | 19 | 12 | 10 | 9 | 2.82 | 197.2 | 1.25 | 0.8 | 4.1 | 6.9 | 1.7 |
1977 | 27 | Hankyu | 42 | 13 | 10 | 12 | 11 | 3.06 | 179.2 | 1.26 | 0.8 | 4.3 | 7.6 | 1.8 |
1978 | 28 | Hankyu | 42 | 2 | 13 | 4 | 14 | 2.79 | 122.2 | 1.22 | 0.8 | 4.4 | 7.0 | 1.6 |
1979 | 29 | Hankyu | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.97 | 32 | 1.31 | 1.1 | 6.5 | 7.3 | 1.1 |
1980 | 30 | Hankyu | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.14 | 28 | 2.07 | 1.6 | 10.0 | 3.9 | 0.4 |
1981 | 31 | Hankyu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 9 | 1.78 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 |
1982 | 32 | Hankyu | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.20 | 15 | 2.60 | 1.2 | 9.0 | 6.6 | 0.7 |
8 Seasons | 195 | 58 | 50 | 43 | 44 | 3.18 | 787 | 1.30 | 0.8 | 4.4 | 6.9 | 1.6 |
1974年ブレーブスドラフト1位。
ルーキーイヤーから3年は先発・リリーフと両方で活躍。70年代はまだ完全分業制には至っていなかったんですね。4年目にほぼクローザーとして起用されるようになるも、翌年からは故障で満足に働けず。太く短い選手生命ですね。
コーチとしては、タイガースファンの間では「球児、脚ちゃうか」で有名ですが、ブレーブス、ブルーウェーブでも15年務めるなど大ベテラン。
これからもお願いします。
伊藤敦規 トレーニングコーチ
Year | Age | Tm | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 25 | Hankyu | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5.69 | 49 | 1.51 | 1.5 | 2.9 | 5.1 | 1.8 |
1989 | 26 | Orix | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3.44 | 55 | 1.40 | 1.0 | 3.3 | 4.9 | 1.5 |
1990 | 27 | Orix | 31 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4.71 | 116.2 | 1.42 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 1.3 |
1991 | 28 | Orix | 29 | 18 | 6 | 12 | 1 | 3.08 | 158 | 1.13 | 0.9 | 2.4 | 5.7 | 2.4 |
1992 | 29 | Orix | 26 | 25 | 8 | 8 | 0 | 3.80 | 191.2 | 1.27 | 0.9 | 2.4 | 4.4 | 1.8 |
1993 | 30 | Orix | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5.17 | 54 | 1.57 | 0.7 | 3.7 | 4.2 | 1.1 |
1994 | 31 | Orix | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.63 | 15.1 | 1.96 | 2.3 | 5.3 | 5.9 | 1.1 |
1995 | 32 | Yokohama | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 45.2 | 1.71 | 0.6 | 4.3 | 6.1 | 1.4 |
1996 | 33 | Yokohama | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 5.2 | 2.29 | 3.2 | 7.9 | 6.4 | 0.8 |
1997 | 34 | Hanshin | 60 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2.67 | 77.2 | 1.06 | 0.6 | 3.7 | 5.9 | 1.6 |
1998 | 35 | Hanshin | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.87 | 53.1 | 1.31 | 0.3 | 3.0 | 6.8 | 2.2 |
1999 | 36 | Hanshin | 59 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3.21 | 67.1 | 1.19 | 0.4 | 1.9 | 6.0 | 3.2 |
2000 | 37 | Hanshin | 71 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.86 | 67.2 | 1.26 | 0.1 | 3.1 | 4.7 | 1.5 |
2001 | 38 | Hanshin | 52 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.79 | 45.1 | 1.17 | 0.4 | 3.8 | 4.8 | 1.3 |
2002 | 39 | Hanshin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 22.2 | 1.19 | 2.0 | 3.6 | 5.2 | 1.4 |
15 Seasons | 483 | 84 | 56 | 51 | 11 | 3.76 | 1025 | 1.31 | 0.8 | 3.0 | 5.1 | 1.7 |
1987年ブレーブスドラフト1位。
我らが世代には説明不要の鉄腕リリーバーですがオリックス時代は先発ローテで8勝するなど先発としても活躍。
リリーフとして開花したのは一度ベイスターズを解雇されタイガースに移籍してからで選手としては晩年に差し掛かったところというのはなかなか興味深く。
そういう経験がトレーニングコーチとして活かされているんですかね。