15/01/21(水): 2015年阪神タイガース二軍首脳陣の現役時代成績 投手編
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
二人だけ。
久保康生 二軍投手チーフコーチ
1976年バファローズドラフト1位。
バファローズ時代は速球で押す本格派。
88年シーズン途中にタイガース移籍。
タイガースでは長らくリリーフとして活躍。
こうして見ると結構四球が多かったんですな。
96年にバファローズに復帰して引退、投手コーチに。
2005年からタイガースの投手コーチに。その後一軍二軍を行ったり来たり。
手腕は評価して良いのでしょうがころころ配置が変わるのは何なのか。
香田勲男 二軍投手コーチ
1983年ジャイアンツドラフト2位。
ジャイアンツでもバファローズでもローテの谷間やリリーフや何でもこなした名バイプレーヤー。
被本塁打の少なさが光る。
引退後はバファローズ、ジャイアンツ、韓国でコーチを歴任。
久保のルートでタイガースに来てくれた?
久保康生 二軍投手チーフコーチ
Year | Age | Tm | G | GS | ERA | W | L | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 20 | Kintetsu | 6 | 1 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1.34 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 1.6 |
1979 | 21 | Kintetsu | 5 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.80 | 4.5 | 0.9 | 5.4 | 6.0 |
1980 | 22 | Kintetsu | 34 | 10 | 4.01 | 8 | 5 | 3 | 130.1 | 1.34 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.5 |
1981 | 23 | Kintetsu | 42 | 17 | 4.08 | 9 | 11 | 8 | 165.1 | 1.43 | 1.3 | 3.9 | 4.2 | 1.1 |
1982 | 24 | Kintetsu | 26 | 22 | 3.87 | 12 | 9 | 1 | 176.2 | 1.32 | 1.4 | 3.5 | 3.8 | 1.1 |
1983 | 25 | Kintetsu | 29 | 20 | 4.55 | 5 | 10 | 2 | 142.1 | 1.31 | 1.6 | 3.3 | 2.9 | 0.9 |
1984 | 26 | Kintetsu | 36 | 8 | 4.76 | 5 | 6 | 2 | 124.2 | 1.42 | 1.4 | 3.8 | 3.7 | 1.0 |
1985 | 27 | Kintetsu | 30 | 1 | 7.62 | 2 | 1 | 0 | 54.1 | 1.71 | 1.5 | 5.0 | 4.3 | 0.9 |
1986 | 28 | Kintetsu | 20 | 7 | 3.49 | 4 | 3 | 0 | 69.2 | 1.28 | 1.7 | 3.5 | 5.3 | 1.5 |
1987 | 29 | Kintetsu | 12 | 3 | 5.40 | 0 | 2 | 1 | 21.2 | 1.52 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | 1.8 |
1988 | 30 | 2 Teams | 25 | 9 | 4.42 | 4 | 2 | 0 | 71.1 | 1.47 | 1.1 | 3.5 | 4.7 | 1.3 |
1988 | 30 | Hanshin | 23 | 9 | 4.08 | 4 | 2 | 0 | 68.1 | 1.45 | 1.2 | 3.3 | 4.7 | 1.4 |
1988 | 30 | Kintetsu | 2 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 0.3 |
1989 | 31 | Hanshin | 14 | 8 | 5.11 | 2 | 2 | 0 | 49.1 | 1.60 | 1.6 | 4.6 | 10.0 | 2.2 |
1990 | 32 | Hanshin | 55 | 0 | 4.07 | 3 | 3 | 3 | 84 | 1.19 | 1.4 | 3.1 | 9.5 | 3.1 |
1991 | 33 | Hanshin | 37 | 0 | 3.17 | 6 | 3 | 6 | 59.2 | 1.27 | 1.2 | 3.8 | 5.9 | 1.6 |
1992 | 34 | Hanshin | 11 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.57 | 1.9 | 6.4 | 10.3 | 1.6 |
1993 | 35 | Hanshin | 34 | 0 | 3.40 | 4 | 0 | 2 | 53 | 1.25 | 0.8 | 3.9 | 9.0 | 2.3 |
1994 | 36 | Hanshin | 50 | 0 | 3.10 | 4 | 2 | 1 | 69.2 | 1.28 | 0.9 | 3.4 | 7.2 | 2.2 |
1995 | 37 | Hanshin | 45 | 0 | 5.85 | 1 | 2 | 0 | 60 | 1.55 | 2.0 | 4.0 | 8.2 | 2.0 |
1996 | 38 | Kintetsu | 21 | 0 | 2.32 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1.16 | 0.9 | 1.7 | 6.7 | 3.8 |
1997 | 39 | Kintetsu | 18 | 0 | 5.12 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 1.40 | 1.4 | 3.7 | 6.1 | 1.6 |
20 Seasons | 550 | 106 | 4.32 | 71 | 62 | 30 | 1422 | 1.38 | 1.4 | 3.6 | 5.4 | 1.5 |
1976年バファローズドラフト1位。
バファローズ時代は速球で押す本格派。
88年シーズン途中にタイガース移籍。
タイガースでは長らくリリーフとして活躍。
こうして見ると結構四球が多かったんですな。
96年にバファローズに復帰して引退、投手コーチに。
2005年からタイガースの投手コーチに。その後一軍二軍を行ったり来たり。
手腕は評価して良いのでしょうがころころ配置が変わるのは何なのか。
香田勲男 二軍投手コーチ
Year | Age | Tm | G | GS | ERA | W | L | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 20 | Yomiuri | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
1986 | 21 | Yomiuri | 13 | 0 | 4.09 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1.05 | 1.6 | 3.7 | 10.2 | 2.8 |
1988 | 23 | Yomiuri | 27 | 11 | 2.59 | 4 | 3 | 1 | 93.2 | 1.04 | 0.5 | 2.3 | 7.3 | 3.2 |
1989 | 24 | Yomiuri | 19 | 12 | 2.35 | 7 | 3 | 0 | 88 | 0.94 | 0.7 | 2.1 | 7.3 | 3.4 |
1990 | 25 | Yomiuri | 23 | 19 | 2.90 | 11 | 5 | 0 | 130.1 | 1.17 | 0.8 | 2.6 | 7.3 | 2.9 |
1991 | 26 | Yomiuri | 27 | 13 | 4.59 | 6 | 5 | 0 | 113.2 | 1.36 | 1.4 | 2.8 | 6.2 | 2.2 |
1992 | 27 | Yomiuri | 13 | 3 | 8.89 | 0 | 2 | 0 | 26.1 | 2.09 | 2.1 | 5.1 | 9.2 | 1.8 |
1993 | 28 | Yomiuri | 22 | 16 | 3.51 | 8 | 7 | 0 | 100 | 1.17 | 0.6 | 2.7 | 5.3 | 2.0 |
1994 | 29 | Yomiuri | 21 | 11 | 4.46 | 2 | 3 | 1 | 70.2 | 1.57 | 0.9 | 4.1 | 5.1 | 1.3 |
1995 | 30 | Kintetsu | 20 | 12 | 4.91 | 2 | 5 | 0 | 69.2 | 1.57 | 0.6 | 3.2 | 5.0 | 1.6 |
1996 | 31 | Kintetsu | 4 | 4 | 9.64 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2.21 | 3.2 | 2.6 | 3.9 | 1.5 |
1997 | 32 | Kintetsu | 18 | 18 | 3.69 | 9 | 4 | 0 | 107.1 | 1.39 | 0.6 | 2.2 | 4.9 | 2.2 |
1998 | 33 | Kintetsu | 23 | 14 | 4.96 | 4 | 5 | 0 | 89 | 1.55 | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 1.4 |
1999 | 34 | Kintetsu | 55 | 0 | 2.44 | 5 | 4 | 8 | 99.2 | 1.16 | 0.4 | 1.6 | 6.1 | 3.7 |
2000 | 35 | Kintetsu | 28 | 0 | 4.06 | 6 | 2 | 0 | 37.2 | 1.38 | 0.5 | 2.2 | 5.0 | 2.3 |
2001 | 36 | Kintetsu | 36 | 0 | 3.97 | 2 | 3 | 1 | 47.2 | 1.01 | 1.9 | 1.3 | 4.5 | 3.4 |
16 Seasons | 350 | 133 | 3.82 | 67 | 54 | 11 | 1110.2 | 1.30 | 0.9 | 2.6 | 6.0 | 2.3 |
1983年ジャイアンツドラフト2位。
ジャイアンツでもバファローズでもローテの谷間やリリーフや何でもこなした名バイプレーヤー。
被本塁打の少なさが光る。
引退後はバファローズ、ジャイアンツ、韓国でコーチを歴任。
久保のルートでタイガースに来てくれた?
馬場 wrote:
内海と山口を育てたみたいやねぇ。
若手の左投手が一人でも育ってくらたらねぇ!