14/09/15(月): 神宮○T5-3S
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
CS、出られたとして、どうせ点は取れないので、そうなると大事なのは接戦時のリリーフなんやけど、不安だらけですな。
どうしたものか。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
どうしたものか。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
計 | 9/15 | |
---|---|---|
上本 | 236 | 2 |
大和 | 169 | 2 |
鳥谷 | 315 | 4 |
ゴメス | 335 | 1 |
マートン | 316 | 6 |
今成 | 146 | 0 |
伊藤隼 | 58 | 0 |
梅野 | 97 | 0 |
福留 | 125 | 1 |
狩野 | 12 | 2 |
新井良 | 120 | 0 |
鶴岡 | 40 | 0 |
俊介 | 41 | 0 |
坂 | 16 | 0 |
新井 | 80 | 1 |
関本 | 42 | 3 |
田上 | 13 | 0 |
藤井 | 22 | 0 |
清水 | 9 | 0 |
柴田 | 10 | 0 |
緒方 | 31 | 0 |
西岡 | 21 | 1 |
荒木 | 1 | 0 |
能見 | 103 | 0 |
メッセンジャー | 123 | 0 |
藤浪 | 91 | 0 |
岩崎 | 44 | 4 |
岩田 | 73 | 0 |
榎田 | 31 | 0 |
秋山 | 2 | 0 |
安藤 | 59 | 0 |
加藤 | 48 | 0 |
福原 | 98 | 2 |
呉 | 108 | 3 |
筒井 | 49 | 0 |
伊藤 | 10 | 0 |
金田 | 50 | 0 |
渡辺 | 15 | 0 |
歳内 | 23 | 0 |
岩本 | 5 | 0 |
鶴 | 25 | 0 |
二神 | 11 | 0 |
高宮 | 10 | 0 |
玉置 | 6 | 0 |
小嶋 | 7 | 0 |
山本 | 1 | 0 |
建山 | 7 | 0 |
岩貞 | 11 | 0 |
馬場 wrote:
ま、どのチームもリリーフに課題があるからねえぇ・・・こういう時こそ若手にチャンスをって思うけど、ま、難しいしねぇ。どこのチームも実績重視のリレーになったるもんねぇ・・・
大和がよく打った!
スクイズ時に顔面に投げられたあとのタイムリー!
大和が復活したら大きいよ!
岩崎の起用法が難しいねぇwww
もう先発で投げる機会はなさそうやし・・・