14/08/23(土): マツダ●T1-2C
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
1~4番で計11回出塁してんのに5番が初回で退場してりゃ点入りませんわ。
ゴメスもマートンも我慢の時が来てる。優勝したけりゃ今が耐える時。
明日負けるようなら去年の二の舞。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
ゴメスもマートンも我慢の時が来てる。優勝したけりゃ今が耐える時。
明日負けるようなら去年の二の舞。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
計 | 8/23 | |
---|---|---|
上本 | 198 | 4 |
大和 | 147 | 2 |
鳥谷 | 284 | 6 |
ゴメス | 286 | 2 |
マートン | 269 | 0 |
今成 | 128 | 2 |
新井良 | 115 | 0 |
梅野 | 90 | 0 |
福留 | 100 | 2 |
伊藤隼 | 43 | 1 |
鶴岡 | 34 | 0 |
俊介 | 39 | 0 |
坂 | 10 | 1 |
新井 | 76 | 0 |
関本 | 35 | 0 |
田上 | 13 | 0 |
藤井 | 22 | 0 |
清水 | 9 | 0 |
柴田 | 9 | 0 |
緒方 | 31 | 0 |
西岡 | 16 | 0 |
荒木 | 1 | 0 |
能見 | 90 | 5 |
メッセンジャー | 109 | 0 |
藤浪 | 79 | 0 |
岩崎 | 36 | 0 |
岩田 | 64 | 0 |
榎田 | 31 | 0 |
秋山 | 2 | 0 |
安藤 | 49 | 0 |
加藤 | 46 | 0 |
福原 | 86 | 0 |
呉 | 95 | 0 |
筒井 | 41 | 0 |
伊藤 | 10 | 0 |
金田 | 40 | 0 |
渡辺 | 12 | 0 |
歳内 | 8 | 0 |
岩本 | 5 | 0 |
鶴 | 25 | 0 |
二神 | 11 | 0 |
高宮 | 5 | 0 |
玉置 | 6 | 0 |
小嶋 | 7 | 0 |
山本 | 1 | 0 |
建山 | 7 | 0 |
岩貞 | 3 | 0 |
馬場 wrote:
能見の球のキレが戻った事が収穫やねぇ。