14/06/12(木): QVC○T8-7M
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
よう勝った。
岩崎は初回は球高かったね。
今成の外野守備はやっぱりアレやねぇ・・・(笑。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
岩崎は初回は球高かったね。
今成の外野守備はやっぱりアレやねぇ・・・(笑。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
計 | 6/12 | |
---|---|---|
上本 | 95 | 4 |
大和 | 109 | 1 |
鳥谷 | 165 | 1 |
ゴメス | 180 | 7 |
マートン | 159 | 1 |
新井良 | 93 | 5 |
今成 | 68 | 1 |
緒方 | 24 | 2 |
田上 | 13 | 1 |
俊介 | 23 | 0 |
鶴岡 | 30 | 0 |
藤井 | 18 | 2 |
梅野 | 39 | 0 |
坂 | 6 | 0 |
荒木 | 1 | 0 |
新井 | 41 | 2 |
関本 | 14 | 0 |
西岡 | 5 | 0 |
清水 | 5 | 0 |
柴田 | 7 | 1 |
福留 | 41 | 0 |
能見 | 57 | 0 |
メッセンジャー | 58 | 0 |
藤浪 | 46 | 0 |
岩崎 | 25 | 3 |
岩田 | 33 | 0 |
榎田 | 17 | 0 |
秋山 | 1 | 0 |
安藤 | 29 | 0 |
加藤 | 29 | 3 |
福原 | 43 | 3 |
呉 | 54 | 1 |
筒井 | 30 | 0 |
伊藤 | 10 | 0 |
金田 | 23 | 0 |
渡辺 | 2 | 0 |
歳内 | 2 | 0 |
岩本 | 5 | 0 |
鶴 | 22 | 0 |
二神 | 7 | 0 |
高宮 | 4 | 0 |
玉置 | 5 | 0 |
小嶋 | 2 | 0 |
馬場 wrote:
今成はレギュラーで使いたいしね。
首位打者を獲れる実力はあるし!
西岡もレギュラーで使いたいし
上本や大和や緒方も使いたいし
今成は意外とセンターもありかもwww
ただ大和はセンターで使いたい・・・
難しいねぇwww