14/04/18(金): 甲子園○T4-2S
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
まぁラッキー勝ちではありますが能見は安定感があっていいですね。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
計 | 4/18 | |
---|---|---|
上本 | 37 | 1 |
大和 | 47 | 4 |
鳥谷 | 39 | 8 |
ゴメス | 51 | 1 |
マートン | 89 | 1 |
今成 | 9 | 2 |
福留 | 10 | 0 |
藤井 | 13 | 2 |
清水 | 1 | 0 |
新井良 | 41 | 0 |
俊介 | 9 | 0 |
新井 | 7 | 0 |
関本 | 4 | 0 |
緒方 | 0 | 0 |
梅野 | 2 | 0 |
鶴岡 | 5 | 0 |
坂 | 4 | 0 |
田上 | 9 | 0 |
西岡 | 5 | 0 |
能見 | 23 | 5 |
メッセンジャー | 14 | 0 |
榎田 | 6 | 0 |
藤浪 | 16 | 0 |
岩崎 | 11 | 0 |
秋山 | 0 | 0 |
安藤 | 9 | 1 |
加藤 | 10 | 0 |
福原 | 20 | 3 |
呉 | 18 | 3 |
歳内 | 2 | 0 |
岩本 | 4 | 0 |
筒井 | 9 | 0 |
渡辺 | 0 | 0 |
鶴 | 1 | 0 |
金田 | 9 | 0 |
二神 | 1 | 0 |
伊藤 | 2 | 0 |
馬場 wrote:
全治6週間でも手の骨折は後遺症とか残る可能性があるからねぇ。