14/04/10(木): 甲子園○T6x-5DB
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
歳内、もうちょい投げさせても良かったんちゃうかなぁ。
球数そんなに使ってなかったし。
確かに四表は球浮き気味ぽかったけど荒波のホームランは交通事故やんねぇ。
次回も見たいけど岩田と入れ替えかな・・・。
榎田は心配ですなぁ。
鶴岡はやっぱり男前よりバッティングは上かねぇ(笑
あ、違反球問題は、ミズノの品質管理がしょぼいのと受け入れ先も一応使う前に検査した方がいいんじゃね?というどこの業界でもある話なのかなぁと思ってますが真相はもうちょい待ちですかね。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
球数そんなに使ってなかったし。
確かに四表は球浮き気味ぽかったけど荒波のホームランは交通事故やんねぇ。
次回も見たいけど岩田と入れ替えかな・・・。
榎田は心配ですなぁ。
鶴岡はやっぱり男前よりバッティングは上かねぇ(笑
あ、違反球問題は、ミズノの品質管理がしょぼいのと受け入れ先も一応使う前に検査した方がいいんじゃね?というどこの業界でもある話なのかなぁと思ってますが真相はもうちょい待ちですかね。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
計 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 |
大和 | 35 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 |
鳥谷 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
ゴメス | 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 |
マートン | 66 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | 12 | 1 | 6 | 1 |
今成 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福留 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
藤井 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新井良 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
俊介 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
新井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鶴岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
坂 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
田上 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
西岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッセンジャー | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
藤浪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
岩崎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
秋山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
福原 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
呉 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
歳内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岩本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金田 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
二神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 wrote:
2・3塁になった時点で
ブランコは敬遠でしょ・・・
同点に追いついて
無死1・3塁で
走塁ミス・守備妨害で無得点
サヨナラのチャンスで
無死2塁で送りバンド失敗・・・
まぁ勝ててよかったwww
最後の打球、
梶谷、もうちょいやったねぇ・・・
敵ながらアッパレ!