ファイターズもう一枚の助っ人は・・・どうなんでしょう。
















YearAgeTmLgWLERAGGSSVIPWHIPHR/9BB/9SO/9SO/BB
200621WilliamsportA-132.68 117043.21.08 0.2 0.8 5.8 7.0
200621HickoryA1210.38 44017.12.19 0.5 1.0 3.6 3.5
200722HickoryA1054.39 26250137.11.43 0.7 1.8 4.8 2.6
200722AltoonaAA0110.12 1102.23.00 0.0 6.8 0.0 0.0
200823LynchburgA+9104.67 28280146.11.34 0.5 1.5 6.0 3.9
200924AltoonaAA784.76 27270143.21.49 0.4 2.1 6.1 2.9
201025AltoonaAA201.78 44025.10.67 0.0 1.1 5.7 5.3
201025IndianapolisAAA5104.93 24240131.11.50 0.7 2.5 6.1 2.4
201126AltoonaAA000.00 10011.00 0.0 0.0 9.0
201126IndianapolisAAA005.91 110010.21.22 1.7 1.7 4.2 2.5
201126PIT MLB019.28 150010.22.34 1.74.25.91.4
201328SyracuseAAA673.57 5104581.45 0.0 3.9 6.8 1.8

2006年パイレーツ17巡目。
マイナーでもいまひとつ、2011年にMLBデビューし中継ぎで15試合登板するもいまいち。
昨季はマイナーでリリーバーとしてそこそこの数字は挙げてるようですが、芸風が読めないですね。