ライオンズもう一枚の投手助っ人はなかなか面白い素材です。
















Year Age Tm Lg W L ERA G GS SV IP WHIP HR/9 BB/9 SO/9 SO/BB
200620Modesto A+ 213.33 1111048.21.34 0.20 2.60 5.40 2.07
200721Tulsa AA 411.42 88050.20.81 0.40 1.60 6.20 3.89
200822Colorado Springs AAA 134.26 1313063.11.67 0.60 3.10 5.30 1.68
200822COL MLB288.13 14130621.76 2.00 3.80 3.20 0.85
200923Colorado Springs AAA 0010.38 1104.12.08 0.00 6.20 6.20 1.00
201024Modesto A+ 100.82 220111.36 0.80 1.60 4.90 3.00
201024Tulsa AA 765.22 1717089.21.34 1.00 1.50 4.50 3.00
201125Colorado Springs AAA 676.81 19190109.21.75 0.80 2.60 5.30 2.03
201125COL MLB306.19 1330321.56 1.70 2.80 5.10 1.80
201226Round Rock AAA 1195.30 272701631.56 1.20 2.50 3.80 1.50
201327Louisville AAA 1232.42 23210156.11.06 0.30 1.50 5.60 3.73
201327CIN MLB135.52 65029.11.47 1.50 1.80 4.00 2.17

2006年、ロッキーズ1巡目。しかも全体2位。2008年MLBデビュー。
以後メジャーマイナー行ったり来たりではありますが去年はマイナーでは抜群の成績。
ひょっとすると大化けの可能性も?