本気補強を続けるベイスターズ(鶴岡奪われたのは痛いのかもしれませんが)、課題の投手陣に補強する助っ人は。






















Year Age Tm Lg W L ERA G GS SV IP WHIP HR/9 BB/9 SO/9 SO/BB
200521Oneonta A- 224.37 1110047.11.27 0.80 2.10 8.40 4.00
200622Tigers Rk 322.50 1330361.25 0.80 2.00 8.20 4.13
200723Oneonta A- 822.37 1414079.21.13 0.30 1.70 7.70 4.53
200723West Michigan A 001.12 11080.63 1.10 0.00 7.90
200723Lakeland A+ 000.00 11031.00 0.00 3.00 12.00 4.00
200824Lakeland A+ 232.42 1561520.94 0.70 2.20 12.50 5.54
200824Erie AA 313.12 66034.20.92 1.00 2.10 13.00 6.25
200925Frisco AA 314.46 97042.11.30 0.20 3.00 7.70 2.57
200925Oklahoma City AAA 542.31 12110701.01 0.30 1.90 7.70 4.00
200925TEX MLB 003.21 1000141.50 0.60 3.90 7.70 2.00
201026Oklahoma City AAA 775.18 23220123.11.55 1.20 3.60 7.80 2.18
201026TEX MLB 0027.00 1000.26.00 0.00 27.00 27.00 1.00
201127Sacramento AAA 333.88 98046.11.23 0.60 3.10 10.10 3.25
201127OAK MLB 8103.38 232101281.09 1.00 2.70 5.20 1.95
201228Colorado Springs AAA 866.13 1818098.11.56 1.30 2.40 7.80 3.27
201228COL MLB 326.12 2330501.72 1.40 3.40 8.50 2.47
201329Iowa AAA 753.93 17170941.30 1.30 4.50 9.00 2.00
201329SFG MLB 225.10 1320301.37 1.50 6.30 9.30 1.48

2003年にデトロイト・タイガース入り。2009年25歳でMLBデビュー。メジャーマイナー行ったり来たりして2011年にアスレチックスで先発ローテの一角。2012年はロッキーズ、2013年はサンフランシスコ・ジャイアンツで主に中継ぎ。
2011年の先発時は打たせて取るタイプだったようですがこの2年のリリーフでは三振を取るスタイルのようでどうなるか楽しみですね。