14/01/15(水): トラビス・ブラックリー
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
イーグルスが獲得したブラックリーは一端のメジャーリーガーです。
2000年マリナーズ入団。
トントン拍子で出世して2004年21歳でMLBデビュー。しかし翌年故障出棒に振ると以後ほぼマイナー暮らしで2011年は韓国へ。そこそこの成績で再びアメリカへ戻るとアスレチックスで先発ローテに入ったりして6勝。
今季はアストロズでリリーバー、レンジャーズで先発として登板。結果は今ひとつでしたがそれでもメジャーリーガーなのには間違いなし。
成績見るとこれと言った売りが無さそう?投球術で何とかする技巧派左腕なのかしら。
Year | Age | Tm | Lv | G | GS | W | L | SV | ERA | IP | WHIP | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 18 | Everett | A- | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3.32 | 78.2 | 1.13 | 0.8 | 3.3 | 10.3 | 3.1 |
2002 | 19 | San Bernardino | A+ | 21 | 20 | 5 | 9 | 0 | 3.49 | 121.1 | 1.20 | 0.8 | 3.3 | 11.3 | 3.5 |
2003 | 20 | San Antonio | AA | 27 | 27 | 17 | 3 | 0 | 2.61 | 162.1 | 1.15 | 0.6 | 3.4 | 8.0 | 2.3 |
2004 | 21 | Tacoma | AAA | 19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 3.83 | 110.1 | 1.33 | 1.1 | 3.8 | 6.5 | 1.7 |
2004 | 21 | SEA | MLB | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10.04 | 26 | 2.19 | 3.1 | 7.6 | 5.5 | 0.7 |
2006 | 23 | San Antonio | AA | 25 | 25 | 8 | 11 | 0 | 4.06 | 144 | 1.28 | 1.1 | 2.8 | 6.2 | 2.2 |
2006 | 23 | Tacoma | AAA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.09 | 11 | 1.36 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 1.0 |
2007 | 24 | Fresno | AAA | 28 | 28 | 10 | 8 | 0 | 4.66 | 162.1 | 1.38 | 1.2 | 3.8 | 6.7 | 1.8 |
2007 | 24 | SFG | MLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 8.2 | 1.73 | 2.1 | 5.2 | 5.2 | 1.0 |
2008 | 25 | Lehigh Valley | AAA | 28 | 21 | 5 | 10 | 0 | 5.41 | 123 | 1.55 | 1.1 | 4.3 | 6.4 | 1.5 |
2009 | 26 | Reno | AAA | 38 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4.85 | 111.1 | 1.54 | 0.9 | 3.1 | 8.2 | 2.7 |
2010 | 27 | Stockton | A+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | |
2010 | 27 | Sacramento | AAA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.52 | 35.2 | 1.49 | 0.5 | 5.6 | 8.8 | 1.6 |
2010 | 27 | Chihuahua | AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.88 | 5.2 | 2.65 | 0.0 | 7.9 | 6.4 | 0.8 |
2010 | 27 | Buffalo | AAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 6.1 | 2.05 | 2.8 | 9.9 | 5.7 | 0.6 |
2011 | 28 | 起亜タイガース | KBO | 25 | 24 | 7 | 5 | 0 | 3.48 | 126.2 | 1.44 | 0.9 | 4.4 | 8.2 | 1.9 |
2012 | 29 | Fresno | AAA | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.39 | 23.1 | 0.69 | 0.4 | 1.2 | 7.3 | 6.3 |
2012 | 29 | SFG | MLB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 1.80 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 1.0 |
2012 | 29 | OAK | MLB | 24 | 15 | 6 | 4 | 0 | 3.86 | 102.2 | 1.18 | 0.9 | 2.6 | 6.0 | 2.3 |
2013 | 30 | Oklahoma City | AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2013 | 30 | Round Rock | AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
2013 | 30 | HOU | MLB | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.89 | 35 | 1.43 | 2.6 | 5.1 | 7.5 | 1.5 |
2013 | 30 | TEX | MLB | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.70 | 15.1 | 1.17 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 5.5 |
2000年マリナーズ入団。
トントン拍子で出世して2004年21歳でMLBデビュー。しかし翌年故障出棒に振ると以後ほぼマイナー暮らしで2011年は韓国へ。そこそこの成績で再びアメリカへ戻るとアスレチックスで先発ローテに入ったりして6勝。
今季はアストロズでリリーバー、レンジャーズで先発として登板。結果は今ひとつでしたがそれでもメジャーリーガーなのには間違いなし。
成績見るとこれと言った売りが無さそう?投球術で何とかする技巧派左腕なのかしら。