スワローズもう一枚の助っ人もクリスさん。こちらは一端のメジャーリーガーでした。




























YearAgeTmLevGGSWLSVERAIPWHIPHR/9BB/9SO/9SO/BB
200018JohnsonCityRk12122403.27 551.49 1.1 4.1 10.3 2.5
200119PeoriaA883301.98 500.86 0.5 2.0 9.5 4.8
200119PotomacA+11114302.56 66.20.98 0.5 1.8 7.2 4.1
200220JohnsonCityRk660204.91 18.11.58 1.0 2.9 7.9 2.7
200220PeoriaA992104.46 42.11.35 1.1 1.7 7.7 4.5
200321PalmBeachA+15147702.86 91.11.12 0.4 1.9 6.4 3.4
200321TennesseeAA10104303.00 571.44 0.9 4.1 5.4 1.3
200422TennesseeAA232351004.16 127.21.29 0.8 3.6 8.5 2.4
200422TulsaAA440303.15 201.45 0.4 5.8 6.3 1.1
200523MemphisAAA2201012.15 6.22.70 2.7 9.4 10.8 1.1
200523PawtucketAAA21204504.77 111.11.39 1.2 3.7 5.3 1.4
200624PalmBeachA+330002.12 170.59 1.1 0.5 6.9 13.0
200624MemphisAAA15158502.81 801.29 1.0 3.7 6.5 1.8
200624STLMLB510004.82 9.11.18 1.0 4.8 11.6 2.4
200725PalmBeachA+330002.70 101.30 0.9 2.7 5.4 2.0
200725MemphisAAA993205.72 45.21.36 1.2 4.1 6.9 1.7
200826NashvilleAAA282261305.43 1361.45 1.5 3.8 8.3 2.2
200927NashvilleAAA2664453.70 75.11.13 0.4 3.1 9.1 2.9
200927MILMLB2142003.83 471.30 1.3 3.1 8.8 2.9
201028MILMLB372812904.99 167.21.38 1.1 3.2 7.4 2.3
201129MILMLB302811804.45 161.21.39 0.9 3.6 7.0 1.9
201230MILMLB221107.00 91.56 2.0 4.0 5.0 1.3
201331MILMLB200000.00 21.00 0.0 4.5 0.0 0.0
201331NashvilleAAA15154705.14 771.42 1.1 2.8 6.9 2.5

2000年カージナルス2巡目。
2006年にようやくMLBデビューもその後マイナー暮らし。
2009年年に再び昇格すると2010年、2011年とローテの一角を守り二年連続二桁勝利。
しかし2012年に故障し今季もあまり投げられず。
MLBで先発五番手、技巧派左腕、故障明けとNPBで通用するかどうかいろいろ楽しみな要素が多くある意味注目株ですかね。