13/05/19(日): 西武D○T10-5L
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ニュースのみ。
これまた絵に描いたような泥試合で(笑。
さて、本日、タイガースが獲得に動いていると報道されたボイヤーですが。
アトランタ・ブレーブスの2000年ドラフト3巡目。
2005年にMLBデビューでリリーフとしていきなり43試合登板。
2008年~2010年の3年間で178試合に登板するなどバリバリのメジャーリーガー・・・と言いたいところですが内容はいまいちっすな。NPBならなんとかなる・・・といいんですが、とりあえず制球悪そうなのを何とかしないとってところか。
これまた絵に描いたような泥試合で(笑。
さて、本日、タイガースが獲得に動いていると報道されたボイヤーですが。
Year | Age | Tm | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | HR | BB | SO | WHIP | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 18 | Braves | Rk | 1 | 3 | 2.51 | 11 | 5 | 1 | 32.1 | 0 | 19 | 27 | 1.33 | 0.0 | 5.3 | 7.5 | 1.4 |
2001 | 19 | Danville | Rk | 4 | 5 | 4.32 | 13 | 12 | 0 | 50 | 4 | 19 | 57 | 1.34 | 0.7 | 3.4 | 10.3 | 3.0 |
2002 | 20 | Macon | A | 5 | 9 | 3.07 | 43 | 0 | 1 | 70.1 | 0 | 39 | 73 | 1.29 | 0.0 | 5.0 | 9.3 | 1.9 |
2003 | 21 | Rome | A | 12 | 8 | 3.69 | 30 | 26 | 0 | 136.2 | 5 | 58 | 115 | 1.49 | 0.3 | 3.8 | 7.6 | 2.0 |
2004 | 22 | Myrtle Beach | A+ | 10 | 10 | 2.98 | 28 | 28 | 0 | 154 | 4 | 49 | 95 | 1.21 | 0.2 | 2.9 | 5.6 | 1.9 |
2005 | 23 | Mississippi | AA | 2 | 4 | 5.03 | 14 | 8 | 0 | 48.1 | 4 | 18 | 40 | 1.66 | 0.7 | 3.4 | 7.4 | 2.2 |
2005 | 23 | ATL | MLB | 4 | 2 | 3.11 | 43 | 0 | 0 | 37.2 | 1 | 17 | 33 | 1.30 | 0.2 | 4.1 | 7.9 | 1.9 |
2006 | 24 | ATL | MLB | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 25 | Richmond | AAA | 4 | 3 | 4.30 | 21 | 12 | 2 | 73.1 | 1 | 50 | 62 | 1.72 | 0.1 | 6.1 | 7.6 | 1.2 |
2007 | 25 | ATL | MLB | 0 | 0 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 3 | 2.06 | 0.0 | 1.7 | 5.1 | 3.0 |
2008 | 26 | ATL | MLB | 2 | 6 | 5.88 | 76 | 0 | 1 | 72 | 10 | 25 | 67 | 1.36 | 1.3 | 3.1 | 8.4 | 2.7 |
2009 | 27 | ATL | MLB | 0 | 1 | 40.50 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 2 | 4.50 | 0.0 | 20.3 | 13.5 | 0.7 |
2009 | 27 | STL | MLB | 0 | 0 | 4.41 | 15 | 0 | 0 | 16.1 | 1 | 5 | 9 | 1.16 | 0.6 | 2.8 | 5.0 | 1.8 |
2009 | 27 | ARI | MLB | 0 | 1 | 2.68 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 18 | 1.38 | 0.0 | 2.9 | 4.4 | 1.5 |
2010 | 28 | Reno | AAA | 1 | 0 | 1.50 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1.00 | 0.0 | 1.5 | 13.5 | 9.0 |
2010 | 28 | ARI | MLB | 3 | 2 | 4.26 | 54 | 0 | 0 | 57 | 3 | 29 | 29 | 1.54 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 1.0 |
2011 | 29 | Palm Beach | A+ | 1 | 1 | 5.06 | 3 | 3 | 0 | 10.2 | 1 | 3 | 11 | 0.84 | 0.8 | 2.5 | 9.3 | 3.7 |
2011 | 29 | Memphis | AAA | 0 | 2 | 13.50 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 | 9 | 5 | 2.69 | 2.8 | 5.1 | 2.8 | 0.6 |
2011 | 29 | Indianapolis | AAA | 0 | 0 | 13.50 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2.88 | 3.4 | 10.1 | 9.0 | 0.9 |
2011 | 29 | NYM | MLB | 0 | 2 | 10.80 | 5 | 0 | 1 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 2.10 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
2013 | 31 | Omaha | AAA | 0 | 1 | 3.00 | 13 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 18 | 1.20 | 1.8 | 1.8 | 10.8 | 6.0 |
アトランタ・ブレーブスの2000年ドラフト3巡目。
2005年にMLBデビューでリリーフとしていきなり43試合登板。
2008年~2010年の3年間で178試合に登板するなどバリバリのメジャーリーガー・・・と言いたいところですが内容はいまいちっすな。NPBならなんとかなる・・・といいんですが、とりあえず制球悪そうなのを何とかしないとってところか。
馬場 wrote:
能見は好不調の波が激しいね・・・
ボイヤー
どうなんだろう・・・
ジェフが選んでるんかなぁ???