13/05/17(金): 甲子園●T2-4H
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ニュースも観られず。
試合の方は置いておいて、本日阪神タイガースが獲得するという情報が流れた元マリナーズクローザーのデビッド・アーズマ投手について。
年度別成績
2003年サンフランシスコ・ジャイアンツ1巡目。全体22番目。
2年目で早くもMLBの舞台に。11試合登板。さすがドラ1と言ったところ。
その後各球団を渡り歩きながらMLBとマイナーを行ったり来たり。
2008年のシーズン前半はボストン・レッドソックスで中継ぎエースとして活躍。しかし後半息切れしてオフにマリナーズへトレード。
そのマリナーズでクローザーとして開花。2年で69S。
しかし2011年に故障しそこから2年で計11試合の登板に終わる。
今年はヤンキース傘下にいましたが10試合登板したところでリリースされた模様。三十路越えるとこうなるのがMLBの厳しい世界。ましてやヤンキース傘下じゃいたしかたないのか。
故障させ治ってれば或いは・・・という感じで楽しみな投手ではありますね。
試合の方は置いておいて、本日阪神タイガースが獲得するという情報が流れた元マリナーズクローザーのデビッド・アーズマ投手について。
年度別成績
Year | Age | Tm | Lg | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | HR | BB | SO | WHIP | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 21 | San Jose | A+ | 1 | 1 | 8 | 1.96 | 18 | 0 | 18.1 | 2 | 7 | 28 | 1.15 | 1.0 | 3.4 | 13.7 | 4.0 |
2004 | 22 | Fresno | AAA | 6 | 4 | 11 | 3.09 | 44 | 0 | 55.1 | 2 | 30 | 53 | 1.37 | 0.3 | 4.9 | 8.6 | 1.8 |
2004 | 22 | SFG | MLB | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 11 | 0 | 10.2 | 1 | 10 | 5 | 2.81 | 0.8 | 8.4 | 4.2 | 0.5 |
2005 | 23 | West Tenn | AA | 4 | 1 | 2 | 3.91 | 33 | 3 | 50.2 | 3 | 32 | 43 | 1.58 | 0.5 | 5.7 | 7.6 | 1.3 |
2005 | 23 | Norwich | AA | 6 | 2 | 0 | 2.93 | 9 | 8 | 46 | 2 | 13 | 30 | 1.24 | 0.4 | 2.5 | 5.9 | 2.3 |
2006 | 24 | Iowa | AAA | 2 | 3 | 8 | 3.22 | 29 | 0 | 36.1 | 1 | 15 | 36 | 1.27 | 0.2 | 3.7 | 8.9 | 2.4 |
2006 | 24 | CHC | MLB | 3 | 0 | 0 | 4.08 | 45 | 0 | 53 | 9 | 28 | 49 | 1.30 | 1.5 | 4.8 | 8.3 | 1.8 |
2007 | 25 | Charlotte | AAA | 3 | 2 | 15 | 4.33 | 28 | 0 | 35.1 | 7 | 11 | 45 | 1.05 | 1.8 | 2.8 | 11.5 | 4.1 |
2007 | 25 | CHW | MLB | 2 | 1 | 0 | 6.40 | 25 | 0 | 32.1 | 4 | 17 | 36 | 1.73 | 1.1 | 4.7 | 10.0 | 2.1 |
2008 | 26 | Pawtucket | AAA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 |
2008 | 26 | BOS | MLB | 4 | 2 | 0 | 5.55 | 47 | 0 | 48.2 | 4 | 35 | 49 | 1.73 | 0.7 | 6.5 | 9.1 | 1.4 |
2009 | 27 | SEA | MLB | 3 | 6 | 38 | 2.52 | 73 | 0 | 71.1 | 4 | 34 | 80 | 1.16 | 0.5 | 4.3 | 10.1 | 2.4 |
2010 | 28 | SEA | MLB | 0 | 6 | 31 | 3.44 | 53 | 0 | 49.2 | 5 | 25 | 49 | 1.17 | 0.9 | 4.5 | 8.9 | 2.0 |
2011 | 29 | Tacoma | AAA | 0 | 1 | 0 | 15.75 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3.00 | 2.2 | 9.0 | 11.2 | 1.3 |
2012 | 30 | Yankees | Rk | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | 0.0 | 1.8 | 12.6 | 7.0 |
2012 | 30 | Staten Island | A- | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 1.0 |
2012 | 30 | Tampa | A+ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
2012 | 30 | 3 Teams | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 5 | 5 | 6.2 | 1 | 3 | 8 | 1.50 | 1.4 | 4.0 | 10.8 | 2.7 | |
2012 | 30 | NYY | MLB | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 |
2013 | 31 | New Orleans | AAA | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 10 | 0 | 14 | 2 | 8 | 12 | 1.21 | 1.3 | 5.1 | 7.7 | 1.5 |
2003年サンフランシスコ・ジャイアンツ1巡目。全体22番目。
2年目で早くもMLBの舞台に。11試合登板。さすがドラ1と言ったところ。
その後各球団を渡り歩きながらMLBとマイナーを行ったり来たり。
2008年のシーズン前半はボストン・レッドソックスで中継ぎエースとして活躍。しかし後半息切れしてオフにマリナーズへトレード。
そのマリナーズでクローザーとして開花。2年で69S。
しかし2011年に故障しそこから2年で計11試合の登板に終わる。
今年はヤンキース傘下にいましたが10試合登板したところでリリースされた模様。三十路越えるとこうなるのがMLBの厳しい世界。ましてやヤンキース傘下じゃいたしかたないのか。
故障させ治ってれば或いは・・・という感じで楽しみな投手ではありますね。
馬場 wrote:
8割近くが直球みたいな・・・
外国人の速球投手は読めないねぇ・・・
変化球の制球力があればOKやと思うが・・・