12/11/19(月): 阪神タイガース新守護神候補?-2
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
一回目の記事から三週間近く経ってしまいまいしたが。
既に獲得はないと発表されたものの、五十嵐を逃したことで再び注目を集めるのか?
カープのサファテとドラゴンズのソーサ。
ソーサの年度別成績。
全く存じ上げなかったのですが、彼もバリバリのメジャーリーガーだったんですね。なかなかの経歴。NPB1年目の今季もなかなかの内容。BB/9がやや高めですが致命的という程でも。
サファテの年度別成績。
2001年ブルワーズ9巡目。
MLBでは1年だけ年間働いたが他は基本マイナー。2011年にNPB移籍。先発のバリントン、クローザーのサファテとカープは素晴らしい補強をし、更に今季はミコライオの加入で助っ人投手トリオの大活躍が期待されましたが、バリントンは不振、サファテは故障がちでいまひとつな結果に。
故障の影響かBB/9、SO/9共に悪化。ただプロクターやソーサよりも若く再起に期待するのは有りなのではと。
外国人投手は枠の問題があり難しいところではありますが、孝介を獲得できれば野手助っ人は一枚でいいのではとも考えられ、そこ次第なのかなという気も(そうなるとマートンが二軍の可能性もあるので残念ではありますが)。
既に獲得はないと発表されたものの、五十嵐を逃したことで再び注目を集めるのか?
カープのサファテとドラゴンズのソーサ。
ソーサの年度別成績。
年 | 年齢 | チーム | リーグ | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 回 | HR | 四球 | 三振 | WHIP | HR/9 | BB/9 | SO/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 23 | Everett | A- | 21 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1.69 | 58.2 | 2 | 19 | 57 | 1.09 | 0.3 | 2.9 | 8.7 |
2001 | 23 | Wisconsin | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.50 | 4.5 | 0.0 | 18.0 |
2002 | 24 | Orlando | AA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0.71 | 1.3 | 1.3 | 3.9 |
2002 | 24 | TBD | MLB | 31 | 14 | 2 | 7 | 0 | 5.53 | 99.1 | 16 | 54 | 48 | 1.43 | 1.4 | 4.9 | 4.3 |
2003 | 25 | Durham | AAA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.47 | 24.2 | 3 | 9 | 17 | 1.66 | 1.1 | 3.3 | 6.2 |
2003 | 25 | TBD | MLB | 29 | 19 | 5 | 12 | 0 | 4.62 | 128.2 | 14 | 60 | 72 | 1.53 | 1.0 | 4.2 | 5.0 |
2004 | 26 | Durham | AAA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.77 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |
2004 | 26 | TBD | MLB | 43 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5.53 | 99.1 | 17 | 54 | 94 | 1.55 | 1.5 | 4.9 | 8.5 |
2005 | 27 | ATL | MLB | 44 | 20 | 13 | 3 | 0 | 2.55 | 134 | 12 | 64 | 85 | 1.39 | 0.8 | 4.3 | 5.7 |
2006 | 28 | ATL | MLB | 26 | 13 | 3 | 10 | 3 | 5.46 | 87.1 | 20 | 32 | 58 | 1.57 | 2.1 | 3.3 | 6.0 |
2006 | 28 | STL | MLB | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.28 | 30.2 | 10 | 8 | 17 | 1.34 | 2.9 | 2.3 | 5.0 |
2007 | 29 | New Orleans | AAA | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.12 | 32 | 1 | 4 | 29 | 1.03 | 0.3 | 1.1 | 8.2 |
2007 | 29 | NYM | MLB | 42 | 14 | 9 | 8 | 0 | 4.47 | 112.2 | 10 | 41 | 69 | 1.33 | 0.8 | 3.3 | 5.5 |
2008 | 30 | Tacoma, Round Rock | AAA | 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.96 | 36.1 | 5 | 21 | 36 | 1.51 | 1.2 | 5.2 | 8.9 |
2008 | 30 | Round Rock | AAA | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.15 | 21.2 | 5 | 8 | 24 | 1.29 | 2.1 | 3.3 | 10.0 |
2008 | 30 | Tacoma | AAA | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.68 | 14.2 | 0 | 13 | 12 | 1.84 | 0.0 | 8.0 | 7.4 |
2008 | 30 | NYM | MLB | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.06 | 21.2 | 4 | 11 | 12 | 1.89 | 1.7 | 4.6 | 5.0 |
2009 | 31 | Syracuse | AAA | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.79 | 48.1 | 3 | 13 | 53 | 1.10 | 0.6 | 2.4 | 9.9 |
2009 | 31 | WSN | MLB | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.45 | 22.1 | 5 | 12 | 17 | 1.79 | 2.0 | 4.8 | 6.9 |
2010 | 32 | New Orleans | AAA | 23 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4.73 | 59 | 5 | 15 | 45 | 1.51 | 0.8 | 2.3 | 6.9 |
2010 | 32 | FLA | MLB | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.66 | 36.2 | 4 | 18 | 19 | 1.56 | 1.0 | 4.4 | 4.7 |
2011 | 33 | Yucatan | AAA | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3.69 | 61 | 4 | 20 | 43 | 1.21 | 0.6 | 3.0 | 6.3 |
2012 | 34 | 中日ドラゴンズ | NPB | 52 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1.88 | 62.1 | 1 | 19 | 49 | 1.17 | 0.1 | 2.7 | 7.1 |
全く存じ上げなかったのですが、彼もバリバリのメジャーリーガーだったんですね。なかなかの経歴。NPB1年目の今季もなかなかの内容。BB/9がやや高めですが致命的という程でも。
サファテの年度別成績。
年 | 年齢 | チーム | リーグ | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 回 | HR | 四球 | 三振 | WHIP | HR/9 | BB/9 | SO/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 20 | Ogden | Rk | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.63 | 23.1 | 4 | 10 | 32 | 1.29 | 1.5 | 3.9 | 12.3 |
2002 | 21 | Brewers | Rk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 14 | 0 | 7 | 22 | 0.93 | 0.0 | 4.5 | 14.1 |
2002 | 21 | Ogden | Rk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 0.0 | 9.0 | 18.0 |
2003 | 22 | Beloit | A | 26 | 26 | 12 | 2 | 0 | 2.84 | 139.2 | 11 | 66 | 140 | 1.29 | 0.7 | 4.3 | 9.0 |
2004 | 23 | Huntsville | AA | 28 | 25 | 7 | 12 | 0 | 3.98 | 129 | 12 | 78 | 113 | 1.60 | 0.8 | 5.4 | 7.9 |
2005 | 24 | Huntsville | AA | 24 | 24 | 9 | 9 | 0 | 3.88 | 130 | 13 | 59 | 110 | 1.38 | 0.9 | 4.1 | 7.6 |
2005 | 24 | Nashville | AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 12 | 1 | 4 | 10 | 0.83 | 0.8 | 3.0 | 7.5 |
2006 | 25 | Nashville | AAA | 34 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3.67 | 125 | 7 | 78 | 117 | 1.62 | 0.5 | 5.6 | 8.4 |
2006 | 25 | MIL | MLB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 8.1 | 0 | 4 | 11 | 1.56 | 0.0 | 4.3 | 11.9 |
2007 | 26 | Nashville | AAA | 45 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4.52 | 61.2 | 6 | 47 | 68 | 1.75 | 0.9 | 6.9 | 9.9 |
2007 | 26 | HOU | MLB | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | 8.1 | 0 | 1 | 14 | 0.72 | 0.0 | 1.1 | 15.1 |
2008 | 27 | BAL | MLB | 57 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4.74 | 79.2 | 8 | 62 | 86 | 1.56 | 0.9 | 7.0 | 9.7 |
2009 | 28 | Frederick | A+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 0.0 | 4.5 | 9.0 |
2009 | 28 | Bowie | AA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
2009 | 28 | Norfolk | AAA | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.39 | 12.2 | 4 | 2 | 13 | 1.18 | 2.8 | 1.4 | 9.2 |
2009 | 28 | BAL | MLB | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.09 | 23 | 3 | 14 | 20 | 1.52 | 1.2 | 5.5 | 7.8 |
2010 | 29 | Norfolk | AAA | 47 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2.73 | 56 | 4 | 27 | 72 | 1.05 | 0.6 | 4.3 | 11.6 |
2011 | 30 | 広島東洋カープ | NPB | 57 | 0 | 1 | 3 | 35 | 1.34 | 60.2 | 2 | 16 | 82 | 0.92 | 0.3 | 2.4 | 12.2 |
2012 | 31 | 広島東洋カープ | NPB | 47 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2.90 | 49.2 | 1 | 24 | 44 | 1.35 | 0.2 | 4.3 | 8.0 |
2001年ブルワーズ9巡目。
MLBでは1年だけ年間働いたが他は基本マイナー。2011年にNPB移籍。先発のバリントン、クローザーのサファテとカープは素晴らしい補強をし、更に今季はミコライオの加入で助っ人投手トリオの大活躍が期待されましたが、バリントンは不振、サファテは故障がちでいまひとつな結果に。
故障の影響かBB/9、SO/9共に悪化。ただプロクターやソーサよりも若く再起に期待するのは有りなのではと。
外国人投手は枠の問題があり難しいところではありますが、孝介を獲得できれば野手助っ人は一枚でいいのではとも考えられ、そこ次第なのかなという気も(そうなるとマートンが二軍の可能性もあるので残念ではありますが)。
馬場 wrote:
外国人の契約は
出場機会の保証とかもありそうやから
厳しいかなぁ・・・
ソーサはベイなんかなぁ・・・
サファテはNPBなんかな?
MLBに帰りそうな・・・
マー 大和 福留
コン 鳥谷 西岡 新井
日高様
こんな布陣かwww
この中ならコンがハズレ候補筆頭???