12/10/31(水): 阪神タイガース新守護神候補?-1
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
現在五十嵐の獲得に動いておりますが、調整が不調に終わった場合に元バリバリメジャーリーガーのスコット・プロクターが候補に挙がっているとか。
プロクターの年度別成績。
98年ドジャース5巡目。
ご覧のとおりMLBで二度80試合以上に登板するなど超主戦級を張った元メジャーリーガー。
今季は韓国プロ野球でプレー。先日、BSで韓国プロ野球の特集番組があったのですが、その中でたまたまプロクターの投球内容を観たところでした。確かにええ球投げてました。35Sは韓国プロ野球助っ人記録だとか。ただBB/9はやや高めでSO/9はそんなに高くない。助っ人枠の関係や年齢を考えても積極的に獲得へ行く必要は無いと思いますが、元バリバリメジャーリーガーというのはなかなか面白いなぁと思ったりも。昨季もMLBでプレーしていながら一気に韓国へ渡ったハングリー精神もええかも。
因みに他にはカープのサファテやドラゴンズのソーサも候補だったらしいですがこの辺は消極的だとか。比較しようと思って二人の成績も用意しましたがえらい縦長な記事になりそうなので気が向いたらまた載せます。
プロクターの年度別成績。
年 | 年齢 | チーム | リーグ | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 回 | HR | 四球 | 三振 | WHIP | HR/9 | BB/9 | SO/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 21 | Yakima | A- | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10.80 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 1.8 | 1.8 | 7.2 |
1999 | 22 | Yakima | A- | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7.20 | 50 | 4 | 26 | 41 | 1.66 | 0.7 | 4.7 | 7.4 |
2000 | 23 | Vero Beach | A+ | 35 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5.16 | 89 | 13 | 54 | 70 | 1.65 | 1.3 | 5.5 | 7.1 |
2001 | 24 | Vero Beach | A+ | 15 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2.48 | 90.2 | 8 | 30 | 79 | 1.14 | 0.8 | 3.0 | 7.8 |
2001 | 24 | Jacksonville | AA | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4.17 | 49.2 | 6 | 31 | 48 | 1.41 | 1.1 | 5.6 | 8.7 |
2002 | 25 | Jacksonville | AA | 26 | 25 | 7 | 9 | 0 | 3.51 | 133.1 | 10 | 85 | 131 | 1.47 | 0.7 | 5.7 | 8.8 |
2003 | 26 | Jacksonville | AA | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 27 | 0 | 7 | 24 | 1.00 | 0.0 | 2.3 | 8.0 |
2003 | 26 | Las Vegas | AAA | 24 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3.66 | 39.1 | 2 | 13 | 35 | 1.22 | 0.5 | 3.0 | 8.0 |
2003 | 26 | Columbus | AAA | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.42 | 19 | 2 | 3 | 26 | 0.84 | 0.9 | 1.4 | 12.3 |
2004 | 27 | Columbus | AAA | 35 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2.86 | 44 | 4 | 18 | 42 | 1.25 | 0.8 | 3.7 | 8.6 |
2004 | 27 | NYY | MLB | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.40 | 25 | 5 | 14 | 21 | 1.72 | 1.8 | 5.0 | 7.6 |
2005 | 28 | Columbus | AAA | 35 | 1 | 6 | 1 | 14 | 4.22 | 42.2 | 8 | 11 | 54 | 1.36 | 1.7 | 2.3 | 11.4 |
2005 | 28 | NYY | MLB | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.04 | 44.2 | 10 | 17 | 36 | 1.41 | 2.0 | 3.4 | 7.3 |
2006 | 29 | NYY | MLB | 83 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3.52 | 102.1 | 12 | 33 | 89 | 1.19 | 1.1 | 2.9 | 7.8 |
2007 | 30 | NYY | MLB | 52 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3.81 | 54.1 | 8 | 29 | 37 | 1.51 | 1.3 | 4.8 | 6.1 |
2007 | 30 | LAD | MLB | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.38 | 32 | 4 | 15 | 27 | 1.25 | 1.1 | 4.2 | 7.6 |
2008 | 31 | Inland Empire | A+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
2008 | 31 | Las Vegas | AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
2008 | 31 | LAD | MLB | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.05 | 38.2 | 7 | 24 | 46 | 1.68 | 1.6 | 5.6 | 10.7 |
2010 | 33 | Myrtle Beach | A+ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.14 | 7.1 | 0 | 2 | 5 | 1.36 | 0.0 | 2.5 | 6.1 |
2010 | 33 | Gwinnett | AAA | 31 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7.08 | 34.1 | 6 | 15 | 29 | 1.75 | 1.6 | 3.9 | 7.6 |
2010 | 33 | ATL | MLB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 | 6 | 1.41 | 1.6 | 6.4 | 9.5 |
2011 | 34 | Gwinnett | AAA | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.06 | 17 | 1 | 5 | 24 | 0.88 | 0.5 | 2.6 | 12.7 |
2011 | 34 | Gwinnett, Scranton/Wilkes-Barre | AAA | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 24 | 1 | 7 | 32 | 1.04 | 0.4 | 2.6 | 12.0 |
2011 | 34 | Scranton/Wilkes-Barre | AAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1.43 | 0.0 | 2.6 | 10.3 |
2011 | 34 | ATL | MLB | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.44 | 29.1 | 5 | 19 | 18 | 1.71 | 1.5 | 5.8 | 5.5 |
2011 | 34 | NYY | MLB | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | 11 | 6 | 12 | 11 | 2.82 | 4.9 | 9.8 | 9.0 |
2012 | 35 | 斗山ベアーズ | KBO | 57 | 0 | 4 | 4 | 35 | 1.79 | 55.1 | 0 | 21 | 46 | 1.16 | 0.0 | 3.4 | 7.5 |
98年ドジャース5巡目。
ご覧のとおりMLBで二度80試合以上に登板するなど超主戦級を張った元メジャーリーガー。
今季は韓国プロ野球でプレー。先日、BSで韓国プロ野球の特集番組があったのですが、その中でたまたまプロクターの投球内容を観たところでした。確かにええ球投げてました。35Sは韓国プロ野球助っ人記録だとか。ただBB/9はやや高めでSO/9はそんなに高くない。助っ人枠の関係や年齢を考えても積極的に獲得へ行く必要は無いと思いますが、元バリバリメジャーリーガーというのはなかなか面白いなぁと思ったりも。昨季もMLBでプレーしていながら一気に韓国へ渡ったハングリー精神もええかも。
因みに他にはカープのサファテやドラゴンズのソーサも候補だったらしいですがこの辺は消極的だとか。比較しようと思って二人の成績も用意しましたがえらい縦長な記事になりそうなので気が向いたらまた載せます。
馬場 wrote:
投球回数<奪三振
の投手って少なくなったね。
球児はやっぱ凄いねぇ!
昨日のサイレントKの三者三振は感動した!
メッセとスタンがいるから
助っ人守護神は厳しいんちゃうかなぁ・・・
頑張って自前で育てて欲しいねぇ。
来期だけで考えたら
久保が適任だと思いますが・・・
能見 12勝
メッセ12勝
スタン10勝
岩田 10勝
榎田 10勝
歳+岩10勝
これで優勝やぁwww