12/10/11(木): ライアン・ボーグルソン
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
元阪神タイガース助っ人、ボギーことボーグルソン。
昨日、地区シリーズで5回1失点と好投し、もう負けられない、窮地に追い込まれたサンフランシスコ・ジャイアンツを救いました。
98年にドラフト5巡目でプロ入り。割とエリート?
三年目にはMLB昇格。しかしそれ以降半メジャーのような状態が続く。何度か定着した年もありますが抜群の成績というわけでもなく、2007年に日本へ。
阪神タイガースではただの棒球にしか見えないストレートに相手打者が何故か詰まるという「魔法のストレート」で快投を演じた・・・かと思うと六回から突然崩れるという芸風が人気に。奥さんが美人でオマリーと「甲子園球場に駐車場はありまへん」のCMに出てましたね。
2009年に移籍したオリックスでも結果は出せず、帰国。2010年はほぼ独立リーグ。年齢32歳、最早引退の時かと思いきや、昨季サンフランシスコ・ジャイアンツで13勝。オールスターにも選ばれる活躍。
今年も14勝と素晴らしい内容。昨日の試合は相変わらず球が真ん中に集まり気味ではありましたが、フォームに力感があって力のある球を投げてました。変化球もブレーキが効いてて良かった。NPB時代は突っ立て投げで変化球もどんより落ちる感じでしたが。この年で進化したのが凄い。
いろんなところへ行ったり来たり、先発にリリーフにと何でもやってきたボギーがようやく掴んだスターの座。まだまだ頑張ってほしいですね。
さて、ボギーと言えばバッティングも魅力のひとつです。MLB、NPBで20打席以上立った年の打席成績。
川上憲伸から打ったホームランは今でも忘れません。
昨季の12安打とかも何気にすげぇな。
昨日、地区シリーズで5回1失点と好投し、もう負けられない、窮地に追い込まれたサンフランシスコ・ジャイアンツを救いました。
年 | 年齢 | チーム | リーグ | 試合 | 先発 | 勝 | 負 | S | 防御率 | 回 | WHIP | HR/9 | BB/9 | SO/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 20 | Salem-Keizer | A- | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1.77 | 56 | 0.95 | 0.8 | 2.6 | 10.6 |
1998 | 20 | San Jose | A+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 19 | 1.42 | 1.4 | 1.9 | 12.3 |
1999 | 21 | San Jose | A+ | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2.45 | 69.2 | 0.92 | 0.4 | 3.5 | 11.1 |
1999 | 21 | Shreveport | AA | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7.31 | 28.1 | 1.94 | 2.2 | 4.8 | 7.3 |
2000 | 22 | Shreveport | AA | 27 | 27 | 6 | 10 | 0 | 4.23 | 155.1 | 1.43 | 0.9 | 4.0 | 8.5 |
2000 | 22 | SFG | MLB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1.00 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
2001 | 23 | Fresno | AAA | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2.79 | 58 | 0.91 | 0.9 | 2.8 | 8.2 |
2001 | 23 | Fresno, Nashville | AAA | 16 | 16 | 5 | 6 | 0 | 3.21 | 89.2 | 1.05 | 0.8 | 3.3 | 8.6 |
2001 | 23 | Nashville | AAA | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3.98 | 31.2 | 1.30 | 0.6 | 4.3 | 9.4 |
2001 | 23 | TOT | MLB | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6.75 | 34.2 | 1.70 | 1.6 | 5.2 | 6.2 |
2001 | 23 | SFG | MLB | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.65 | 28.2 | 1.50 | 1.6 | 4.4 | 5.3 |
2001 | 23 | PIT | MLB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.00 | 6 | 2.67 | 1.5 | 9.0 | 10.5 |
2002 | 24 | Lynchburg | A+ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8.04 | 15.2 | 1.66 | 0.0 | 4.0 | 11.5 |
2002 | 24 | Altoona | AA | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5.56 | 43.2 | 1.31 | 1.0 | 2.1 | 7.2 |
2003 | 25 | Nashville | AAA | 26 | 26 | 12 | 8 | 0 | 4.29 | 149 | 1.32 | 0.7 | 3.3 | 8.8 |
2003 | 25 | PIT | MLB | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.55 | 22 | 1.77 | 0.4 | 3.7 | 6.1 |
2004 | 26 | PIT | MLB | 31 | 26 | 6 | 13 | 0 | 6.50 | 133 | 1.62 | 1.5 | 4.5 | 6.2 |
2005 | 27 | PIT | MLB | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.43 | 81.1 | 1.50 | 0.6 | 4.4 | 5.8 |
2006 | 28 | Indianapolis | 独立 | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2.66 | 67.2 | 0.98 | 0.7 | 1.6 | 5.7 |
2006 | 28 | PIT | MLB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 38 | 1.58 | 0.5 | 3.8 | 6.4 |
2007 | 29 | 阪神タイガース | NPB | 20 | 20 | 7 | 6 | 0 | 4.13 | 106.2 | 1.44 | 1.4 | 3.5 | 7.7 |
2008 | 30 | 阪神タイガース | NPB | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3.99 | 65.1 | 1.29 | 0.4 | 2.6 | 6.9 |
2009 | 31 | オリックス | NPB | 30 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4.54 | 41.2 | 1.32 | 0.9 | 3.5 | 12.1 |
2010 | 32 | Salt Lake | AAA | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4.66 | 36.2 | 1.88 | 0.5 | 5.4 | 9.1 |
2010 | 32 | Lehigh Valley | 独立 | 25 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4.91 | 58.2 | 1.71 | 0.9 | 6.1 | 11.2 |
2011 | 33 | Fresno | AAA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.59 | 11.1 | 1.15 | 0.8 | 4.0 | 13.5 |
2011 | 33 | SFG | MLB | 30 | 28 | 13 | 7 | 0 | 2.71 | 179.2 | 1.25 | 0.8 | 3.1 | 7.0 |
2012 | 34 | Fresno | AAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 10 | 1.30 | 0.0 | 3.6 | 10.8 |
2012 | 34 | SFG | MLB | 31 | 31 | 14 | 9 | 0 | 3.37 | 189.2 | 1.23 | 0.8 | 2.9 | 7.5 |
98年にドラフト5巡目でプロ入り。割とエリート?
三年目にはMLB昇格。しかしそれ以降半メジャーのような状態が続く。何度か定着した年もありますが抜群の成績というわけでもなく、2007年に日本へ。
阪神タイガースではただの棒球にしか見えないストレートに相手打者が何故か詰まるという「魔法のストレート」で快投を演じた・・・かと思うと六回から突然崩れるという芸風が人気に。奥さんが美人でオマリーと「甲子園球場に駐車場はありまへん」のCMに出てましたね。
2009年に移籍したオリックスでも結果は出せず、帰国。2010年はほぼ独立リーグ。年齢32歳、最早引退の時かと思いきや、昨季サンフランシスコ・ジャイアンツで13勝。オールスターにも選ばれる活躍。
今年も14勝と素晴らしい内容。昨日の試合は相変わらず球が真ん中に集まり気味ではありましたが、フォームに力感があって力のある球を投げてました。変化球もブレーキが効いてて良かった。NPB時代は突っ立て投げで変化球もどんより落ちる感じでしたが。この年で進化したのが凄い。
いろんなところへ行ったり来たり、先発にリリーフにと何でもやってきたボギーがようやく掴んだスターの座。まだまだ頑張ってほしいですね。
さて、ボギーと言えばバッティングも魅力のひとつです。MLB、NPBで20打席以上立った年の打席成績。
年 | 年齢 | チーム | リーグ | 打席 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 26 | PIT | MLB | 44 | 31 | 7 | 0 | 3 | .226 | .265 | .290 | .555 |
2007 | 29 | 阪神タイガース | NPB | 35 | 29 | 5 | 1 | 4 | .172 | .226 | .310 | .536 |
2008 | 30 | 阪神タイガース | NPB | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | .176 | .263 | .353 | .616 |
2011 | 33 | SFG | MLB | 61 | 53 | 12 | 0 | 2 | .226 | .268 | .245 | .513 |
2012 | 34 | SFG | MLB | 66 | 54 | 5 | 0 | 0 | .093 | .155 | .111 | .266 |
川上憲伸から打ったホームランは今でも忘れません。
昨季の12安打とかも何気にすげぇな。