12/09/29(土): 甲子園○T2-0C
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ニュースのみ。
能見はここんとこええですなぁ。何があかんかったんやろか・・・。
消化試合に入っちゃったので一概には言えないですが、タイガースの新QS率がドラゴンズ、カープと遜色無くなってきました。
気が付けば勝ち越し期最多打点のブラゼルに鳥谷が並ぶ。
独自調査データ
試合内容による勝敗
新QS(6回2失点)
打点分布
能見はここんとこええですなぁ。何があかんかったんやろか・・・。
消化試合に入っちゃったので一概には言えないですが、タイガースの新QS率がドラゴンズ、カープと遜色無くなってきました。
気が付けば勝ち越し期最多打点のブラゼルに鳥谷が並ぶ。
独自調査データ
試合内容による勝敗
試合内容 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|
2失点以内 | 40 | 20 | .667 |
3失点以内 | 43 | 37 | .538 |
4失点以上 | 10 | 46 | .179 |
4得点以上 | 28 | 8 | .778 |
3得点以上 | 38 | 19 | .667 |
2得点以下 | 15 | 54 | .217 |
新QS(6回2失点)
投手名 | 新QS数 | 先発数 | 新QS率 | QS率 |
---|---|---|---|---|
メッセ | 18 | 28 | 64.3% | 71.4% |
能見 | 14 | 26 | 53.8% | 73.1% |
岩田 | 14 | 25 | 56.0% | 60.0% |
スタン | 16 | 25 | 64.0% | 72.0% |
安藤 | 6 | 13 | 46.2% | 53.8% |
久保 | 10 | 16 | 62.5% | 75.0% |
秋山 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
二神 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
歳内 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
岩本 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% |
T合計 | 80 | 140 | 57.1% | 66.4% |
G合計 | 85 | 139 | 61.2% | 64.3% |
D合計 | 79 | 140 | 56.4% | 60.0% |
C合計 | 78 | 136 | 57.4% | 63.8% |
S合計 | 66 | 133 | 49.6% | 55.5% |
DB合計 | 51 | 135 | 37.8% | 48.1% |
打点分布
-5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
柴田 | 1 | 1 | |||||||||
大和 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||
俊介 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
鳥谷 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 18 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 |
新井良 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
マー | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||
新井 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
平野 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||||
小宮山 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
今成 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
藤井 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ブラ | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
坂 | 2 | 4 | |||||||||
森田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
伊藤隼 | 4 | ||||||||||
関本 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
桧山 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
狩野 | 1 | ||||||||||
浅井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
田上 | 1 | ||||||||||
金本 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||
城島 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
メッセ | 1 | 1 | |||||||||
能見 | 2 | ||||||||||
久保 | 1 |
馬場 wrote:
金本先発!
金本効果でチケット完売!
良太が2本の二塁打で金本を演出!
あと2打点!