12/09/08(土): ナゴド○T1-0D
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ナゴド○T1-0D
ニュースも観ず。
9回スクイズで点取って逃げ切り。和田豊はこういう野球がやりたいんだよね?だったらもうそういうメンバーで行くべき。
阪神タイガース独自データ
試合内容による勝敗
新QS(6回2失点)
打点分布
ニュースも観ず。
9回スクイズで点取って逃げ切り。和田豊はこういう野球がやりたいんだよね?だったらもうそういうメンバーで行くべき。
阪神タイガース独自データ
試合内容による勝敗
試合内容 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|
2失点以内 | 33 | 17 | .660 |
3失点以内 | 36 | 21 | .632 |
4失点以上 | 10 | 43 | .189 |
4得点以上 | 24 | 7 | .774 |
3得点以上 | 34 | 17 | .667 |
2得点以下 | 12 | 47 | .203 |
新QS(6回2失点)
投手名 | 新QS数 | 先発数 | 新QS率 | QS率 |
---|---|---|---|---|
メッセ | 15 | 25 | 60.0% | 68.0% |
能見 | 11 | 23 | 47.8% | 69.6% |
岩田 | 11 | 22 | 50.0% | 57.1% |
スタン | 14 | 22 | 63.6% | 72.7% |
安藤 | 6 | 13 | 46.2% | 53.8% |
久保 | 9 | 14 | 64.3% | 78.6% |
秋山 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
二神 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
歳内 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
T合計 | 66 | 123 | 53.7% | 65.0% |
G合計 | 75 | 122 | 61.7% | 65.6% |
D合計 | 72 | 124 | 57.3% | 63.4% |
C合計 | 69 | 121 | 56.1% | 63.1% |
S合計 | 55 | 117 | 46.4% | 54.6% |
DB合計 | 43 | 119 | 36.0% | 46.2% |
打点分布
-5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
柴田 | 1 | 1 | |||||||||
大和 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||
俊介 | 1 | 2 | |||||||||
鳥谷 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
新井良 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
マー | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||
新井 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
平野 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||||
小宮山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
今成 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
藤井 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ブラ | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
坂 | 2 | 4 | |||||||||
関本 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
桧山 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
狩野 | 1 | ||||||||||
浅井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
田上 | 1 | ||||||||||
金本 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
城島 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
メッセ | 1 | 1 | |||||||||
能見 | 2 | ||||||||||
久保 | 1 |
馬場 wrote:
前日の最終回に1アウト1・3塁で
点が入らなかったから
その教訓でのスクイズなんやろねぇ。
まぁ、いいんでないっすか!
(結局はこのスクイズで次の日の打線爆発に繋がったわけだし)