12/08/14(火): 長野D○T3-1DB
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ニュースも観ず。
新井良太、初の先制打。四番が板に付いてきた?
阪神タイガース独自データ
試合内容による勝敗
新QS(6回2失点)
打点分布
新井良太、初の先制打。四番が板に付いてきた?
阪神タイガース独自データ
試合内容による勝敗
試合内容 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|
2失点以内 | 26 | 13 | .667 |
3失点以内 | 28 | 17 | .622 |
4失点以上 | 9 | 36 | .200 |
4得点以上 | 19 | 6 | .760 |
3得点以上 | 27 | 13 | .675 |
2得点以下 | 10 | 41 | .196 |
新QS(6回2失点)
投手名 | 新QS数 | 先発数 | 新QS率 | QS率 |
---|---|---|---|---|
メッセ | 12 | 21 | 57.1% | 66.7% |
能見 | 8 | 19 | 42.1% | 68.4% |
岩田 | 9 | 18 | 50.0% | 61.1% |
スタン | 11 | 18 | 61.1% | 72.2% |
安藤 | 6 | 13 | 46.2% | 53.8% |
久保 | 7 | 11 | 63.6% | 70.0% |
秋山 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
T合計 | 53 | 101 | 52.5% | 65.3% |
G合計 | 64 | 99 | 64.6% | 68.7% |
D合計 | 55 | 100 | 55.0% | 62.0% |
C合計 | 54 | 98 | 55.1% | 60.6% |
S合計 | 45 | 96 | 46.9% | 57.3% |
DB合計 | 33 | 96 | 34.4% | 41.7% |
打点分布
-5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 | 1 | ||||||||||
柴田 | 1 | 1 | |||||||||
大和 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
俊介 | 1 | 1 | |||||||||
鳥谷 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
新井良 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
マー | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||
新井 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
平野 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||
小宮山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
今成 | 1 | 2 | |||||||||
藤井 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
ブラ | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
関本 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
桧山 | 3 | ||||||||||
浅井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
田上 | 1 | ||||||||||
金本 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
城島 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
メッセ | 1 | ||||||||||
能見 | 2 | ||||||||||
久保 | 1 |
馬場 wrote: