成功すれば面白いかもしれない補強ですね。














YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
201222Johnson CityAPPYRkSTL502.17 137045.20.92 0.4 1.8 9.9 5.6
2013233 Teams3 LgsSTL731.99 34138113.11.02 0.3 2.1 9.7 4.5
201323PeoriaMIDWASTL100.83 160732.20.98 0.3 2.2 12.7 5.8
201323Palm BeachFLORA+STL300.27 94133.10.75 0.0 1.1 8.6 8.0
201323SpringfieldTLAASTL333.99 99047.11.25 0.6 2.9 8.4 2.9
2014242 Teams2 LgsSTL964.05 27231133.11.27 1.1 2.8 6.5 2.4
201424SpringfieldTLAASTL200.49 33018.10.76 0.0 2.5 7.4 3.0
201424MemphisPCLAAASTL764.62 242011151.35 1.3 2.8 6.4 2.3
201525MemphisPCLAAASTL774.52 28280157.11.34 0.8 1.7 6.5 3.9
AAA214134.56 52481272.11.34 1.0 2.1 6.4 3.0

2012年ドラフト外でカージナルス入り。
3年目にはAAAに上がるなどなかなかのスピード出世。
奪三振能力は無いですが四球が少ないのは良いか。
まだ若いので伸びしろに期待ということもあるのでしょうが、これが成功すればこういう例が今後増えていく可能性もありますね。