15/12/24(木): エリック・コルディエ(Bs)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
阪神タイガースもリストアップしていたというコルディエ。
2004年ロイヤルズ2巡目。
2008年にブレーブスへ。
6年目2010年にようやくAAAとなかなかの苦労人。
更にAAAの壁にぶつかり足踏み。
2013年パイレーツを挟んで2014年サンフランシスコ・ジャイアンツで10年目にしてようやくMLBデビュー。
今季はマーリンズで8試合に登板。
速球は160km.h!速い!しかし変化球はスライダーくらいの模様。
奪三振能力は高いものの四球も多くというよくあるパターン。
制球を改善すればサファテ級の活躍も期待できる?
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 18 | Royals | ARIZ | Rk | KCR | 2 | 4 | 5.19 | 11 | 11 | 0 | 34.2 | 1.70 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 1.1 |
2006 | 20 | 2 Teams | 2 Lgs | KCR | 4 | 1 | 2.91 | 10 | 10 | 0 | 52.2 | 1.04 | 0.5 | 2.9 | 7.2 | 2.5 | |
2006 | 20 | Idaho Falls | PION | Rk | KCR | 1 | 0 | 3.38 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0.88 | 0.0 | 1.7 | 10.7 | 6.3 |
2006 | 20 | Burlington | MIDW | A | KCR | 3 | 1 | 2.70 | 7 | 7 | 0 | 36.2 | 1.12 | 0.7 | 3.4 | 5.6 | 1.6 |
2008 | 22 | 2 Teams | 2 Lgs | ATL | 1 | 2 | 4.60 | 12 | 11 | 0 | 45 | 1.71 | 0.6 | 4.4 | 7.2 | 1.6 | |
2008 | 22 | Braves | GULF | Rk | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 0.0 | 1.8 | 9.0 | 5.0 |
2008 | 22 | Rome | SALL | A | ATL | 1 | 2 | 5.18 | 9 | 9 | 0 | 40 | 1.80 | 0.7 | 4.7 | 7.0 | 1.5 |
2009 | 23 | Myrtle Beach | CARL | A+ | ATL | 7 | 8 | 3.87 | 25 | 25 | 0 | 121 | 1.56 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 1.2 |
2010 | 24 | 2 Teams | 2 Lgs | ATL | 12 | 8 | 3.82 | 27 | 23 | 0 | 143.2 | 1.39 | 0.2 | 4.8 | 7.3 | 1.5 | |
2010 | 24 | Mississippi | SOUL | AA | ATL | 11 | 7 | 3.71 | 25 | 21 | 0 | 135.2 | 1.36 | 0.2 | 4.6 | 7.5 | 1.6 |
2010 | 24 | Gwinnett | IL | AAA | ATL | 1 | 1 | 5.62 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.75 | 0.0 | 7.9 | 4.5 | 0.6 |
2010 | 24 | Phoenix | AZFL | Fal | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.60 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | 1.0 | |
2011 | 25 | 2 Teams | 2 Lgs | ATL | 5 | 9 | 5.14 | 20 | 20 | 0 | 91 | 1.59 | 1.0 | 5.0 | 6.4 | 1.3 | |
2011 | 25 | Mississippi | SOUL | AA | ATL | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.20 | 1.8 | 0.0 | 7.2 | |
2011 | 25 | Gwinnett | IL | AAA | ATL | 5 | 8 | 5.13 | 19 | 19 | 0 | 86 | 1.62 | 0.9 | 5.3 | 6.4 | 1.2 |
2011 | 25 | Surprise | AZFL | Fal | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1.88 | 0.0 | 10.1 | 6.8 | 0.7 | |
2012 | 26 | 3 Teams | 3 Lgs | ATL | 1 | 3 | 5.85 | 17 | 5 | 0 | 32.1 | 2.07 | 0.3 | 8.9 | 7.5 | 0.8 | |
2012 | 26 | Braves | GULF | Rk | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3.2 | 1.64 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 1.0 |
2012 | 26 | Mississippi | SOUL | AA | ATL | 0 | 2 | 20.25 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3.25 | 0.0 | 11.2 | 13.5 | 1.2 |
2012 | 26 | Gwinnett | IL | AAA | ATL | 1 | 1 | 4.38 | 8 | 4 | 0 | 24.2 | 1.95 | 0.4 | 7.7 | 5.5 | 0.7 |
2013 | 27 | Indianapolis | IL | AAA | PIT | 4 | 2 | 4.58 | 44 | 0 | 4 | 53 | 1.49 | 0.5 | 4.8 | 11.0 | 2.3 |
2014 | 28 | Fresno | PCL | AAA | SFG | 4 | 3 | 3.59 | 47 | 0 | 3 | 52.2 | 1.35 | 0.7 | 5.3 | 11.6 | 2.2 |
2014 | 28 | San Francisco | NL | MLB | SFG | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1.17 | 0.0 | 3.0 | 13.5 | 4.5 |
2015 | 29 | 3 Teams | 2 Lgs | 2 | 1 | 1.26 | 38 | 2 | 9 | 43 | 1.26 | 0.0 | 5.7 | 11.9 | 2.1 | ||
2015 | 29 | San Jose | CALL | A+ | SFG | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 21.0 | 7.0 |
2015 | 29 | Sacramento | PCL | AAA | SFG | ||||||||||||
2015 | 29 | New Orleans | PCL | AAA | MIA | ||||||||||||
2015 | 29 | Miami | NL | MLB | MIA | 0 | 0 | 5.84 | 8 | 0 | 0 | 12.1 | 1.54 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 1.2 |
MLB2 | 0 | 0 | 4.42 | 15 | 0 | 0 | 18.1 | 1.42 | 0.5 | 3.9 | 7.9 | 2.0 | |||||
AAA6 | 17 | 16 | 4.09 | 155 | 25 | 16 | 264.1 | 1.53 | 0.6 | 5.6 | 9.0 | 1.6 |
2004年ロイヤルズ2巡目。
2008年にブレーブスへ。
6年目2010年にようやくAAAとなかなかの苦労人。
更にAAAの壁にぶつかり足踏み。
2013年パイレーツを挟んで2014年サンフランシスコ・ジャイアンツで10年目にしてようやくMLBデビュー。
今季はマーリンズで8試合に登板。
速球は160km.h!速い!しかし変化球はスライダーくらいの模様。
奪三振能力は高いものの四球も多くというよくあるパターン。
制球を改善すればサファテ級の活躍も期待できる?
馬場 wrote:
そんな投手がメジャーに定着できず、日本に来るってのも不思議よね。
あと、今年は新しい助っ人を獲得する傾向が強いね。
ちょいと前までは日本内での獲得ばかりやったのに・・・