14/04/13(日): 甲子園○T2x-1G
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
世の中どうなるか分からないもので、まさかの三タテ。
榎田は高さは結構危なかったけどコースの投げミスが少なかったね。
まぁこの三タテは先発投手の頑張りに尽きる。要はビハインド時の裏リリーフ陣を使わずに済んだことが大きい。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
榎田は高さは結構危なかったけどコースの投げミスが少なかったね。
まぁこの三タテは先発投手の頑張りに尽きる。要はビハインド時の裏リリーフ陣を使わずに済んだことが大きい。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
| 計 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上本 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 大和 | 38 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 鳥谷 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ゴメス | 42 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| マートン | 85 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 今成 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福留 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 藤井 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井良 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 俊介 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 新井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 関本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 坂 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田上 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能見 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| メッセンジャー | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 榎田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 藤浪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 加藤 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 福原 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 呉 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 歳内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 wrote:
新井さんのゲッツーで終わったと思ったが
10回の安藤の投球が流れをまた呼んだねぇ!
3タテ!
文句なし!
これからもがんばれ!