14/04/12(土): 甲子園○T9-0G
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
能見さん良かったみたいですね。
マートンは三冠王ならMLB帰るかな・・・。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
マートンは三冠王ならMLB帰るかな・・・。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
| 計 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上本 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 大和 | 38 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 鳥谷 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ゴメス | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| マートン | 82 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 |
| 今成 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福留 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤井 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井良 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 俊介 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 関本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 坂 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田上 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能見 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| メッセンジャー | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 榎田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤浪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 福原 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 呉 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 歳内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 岩本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 二神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 wrote:
これで相手に少しは恐れを感じさせられる!
てか、マートンはおかしい!
能見は次の当番が大事だ!