コープランドが身体検査で破断になってその代わり?



































YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
200321Salem-KeizerNORWA-SFG752.18 1414086.21.13 0.3 2.1 6.3 3.1
200422NorwichELAASFG763.06 262601591.09 0.7 2.0 7.0 3.5
2005232 Teams2 LgsSFG7115.29 28280163.11.50 1.4 2.6 6.2 2.4
200523NorwichELAASFG423.52 99061.11.14 1.0 1.0 6.3 6.1
200523FresnoPCLAAASFG396.35 191901021.72 1.6 3.5 6.1 1.7
2006242 Teams2 LgsSFG962.93 28270168.21.21 0.7 1.9 7.3 3.9
200624ConnecticutELAASFG542.26 18170103.21.15 0.6 2.1 6.9 3.3
200624FresnoPCLAAASFG424.02 10100651.31 1.0 1.5 7.9 5.2
200624ScottsdaleAZFLFal112.79 13009.21.35 0.0 4.7 10.2 2.2
200624SFGNLMLBSFG000.00 10012.00 0.0 0.0 9.0
200725FresnoPCLAAASFG252.30 343166.21.10 0.5 2.6 10.0 3.9
200725SFGNLMLBSFG044.24 184040.11.46 0.7 2.7 5.8 2.2
200826FresnoPCLAAASFG655.38 20130871.47 1.6 2.8 5.8 2.1
200826SFGNLMLBSFG035.68 157052.11.36 1.9 2.6 6.5 2.5
2009272 Teams2 LgsAAA423.10 185152.11.13 0.3 1.4 5.7 4.1
2009272 TeamsNLMLB344.48 267062.11.44 1.3 3.2 3.3 1.1
200927FresnoPCLAAASFG302.00 1211271.04 0.3 1.3 4.0 3.0
200927BuffaloILAAANYM124.26 64025.11.22 0.4 1.4 7.5 5.3
200927SFGNLMLBSFG0010.80 4003.12.70 0.0 8.1 0.0 0.0
200927NYMNLMLBNYM344.12 2270591.37 1.4 2.9 3.5 1.2
201028BuffaloILAAANYM1143.23 23230150.21.16 0.7 1.4 5.9 4.1
201028NYMNLMLBNYM043.82 126037.21.25 1.0 1.0 5.5 5.8
201129BuffaloILAAANYM894.00 22220141.21.29 1.1 2.6 6.0 2.3
201129NYMNLMLBNYM1010.29 60072.14 1.3 5.1 6.4 1.3
201230Lehigh ValleyILAAAPHI7124.98 212101121.44 1.3 2.3 6.5 2.8
201331ToledoILAAADET375.07 13130711.56 1.4 2.0 6.5 3.2
201432SanturcePRWLFgW013.41 99034.11.19 0.8 2.1 5.0 2.4
201533LancasterATLLInd101.80 220101.10 0.0 3.6 2.7 0.8
201533New OrleansPCLAAAMIA573.25 16110721.22 0.5 2.9 5.0 1.7
MLB6MLB4154.80 78240200.21.42 1.3 2.6 5.2 2.0
AAA10Minors53624.23 1961402920.11.34 1.0 2.3 6.4 2.8

2003年SF7巡目。
2006年にはMLBデビュー。割と早い。
2009年に2球団で26試合に登板してこれがキャリアハイ。
2011年を最後にMLBではプレーが無く、昨季は台湾でもプレー。ノーノーを達成したとか。

球速は140出ず、変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、シンカーなど。
三振は取れませんが四球も少なく、といった点は良いのかも。
ただ全体的に左である点以外に大きな特徴は無いのかなぁという感じも。