16/01/25(月): キャンプ一週間前になりまして
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
今季は新外国人が多かったこともありその紹介だけで早くもキャンプが近づく日になりましたね。
そろそろ各チーム陣容も固まってきたかと思いますので(キャンプ中にまた変更あるかもしれませんが)昨季オフ突入直後にやったのをベースに再度比較しておこうかと思います。
年齢は2015年時点。
■捕手
ジャイアンツが阿部を捕手起用するとのことで、衰えたりとはいえこれだけ打てれば十二分に天下。
■一塁手
ジャイアンツはジョーンズを起用?
ドラゴンズビシエド、ベイスターズロマックは共に本職(ビシエド→レフト、ロマック→サード)の守備に不安を抱えるため、一塁での起用も視野か。
OPS.700では物足りない、外すとマイナスがデカイポジション。
■二塁手
ジャイアンツはクルーズや脇谷の起用も視野のようですが、UZR16.7でこれだけ打てる片岡を使わない手は無いのです。
■三塁手
ジャイアンツはクルーズ、脇谷を使うならここでしょう。無論村田が復活する可能性も無くはないのでアレですが。二塁ではUZRがイマイチなクルーズも三塁なら改善されるハズ。
カープはルナを獲得。年齢的な減衰は気になりますが、さすがに梵よりはやれそうか?守備が気になるところではありますが…。
ベイスターズは一塁でも書いた通り、ロマックを一塁でロペスを三塁の可能性も?ロペスは三塁でも随一の攻撃力になりそう。
タイガースのヘイグは懸念通り三塁守備が怪しいのではと高代コーチが指摘しておりますがどうなりますか。打つ方でもOPS.700後半は行ってくれないと厳しいポジション。
■遊撃手
ショートはオフ突入直後から変更無し。
■左翼手
各チームから新外国人が何人か投入されるか?
いずれにせよバレンティン、筒香と強敵のいるポジション。
高山はどうかなぁ。
■中堅手
スワローズに坂口が加入。周りを見回すと坂口は充分に通用しそうですね。
■右翼手
カープにプライディが加入。敵は強力ですが果たしてどうなりますか。鈴木でええような気もしますが。
そろそろ各チーム陣容も固まってきたかと思いますので(キャンプ中にまた変更あるかもしれませんが)昨季オフ突入直後にやったのをベースに再度比較しておこうかと思います。
年齢は2015年時点。
■捕手
Team | Name | Age | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS | UZR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Ryutaro Umeno | 24 | 56 | 149 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | .239 | .276 | .682 | ||
T | Kazunari Tsuruoka | 38 | 70 | 179 | 1 | 0 | 0 | 15 | 43 | .229 | .296 | .597 | ||
S | Yuhei Nakamura | 25 | 136 | 502 | 2 | 3 | 2 | 40 | 80 | .231 | .299 | .575 | 3.6 | 0.8 |
G | Shinnosuke Abe* | 36 | 111 | 419 | 15 | 0 | 0 | 64 | 84 | .242 | .370 | .784 | ||
G | Seiji Kobayashi | 26 | 70 | 204 | 2 | 2 | 0 | 19 | 39 | .226 | .312 | .605 | ||
G | Ryoji Aikawa | 38 | 40 | 114 | 4 | 1 | 0 | 12 | 16 | .313 | .384 | .889 | 2.3 | |
C | Tsubasa Aizawa | 27 | 93 | 290 | 6 | 0 | 1 | 26 | 49 | .246 | .330 | .699 | ||
C | Yoshiyuki Ishihara | 35 | 83 | 238 | 2 | 1 | 0 | 14 | 42 | .241 | .287 | .583 | ||
D | Shota Sugiyama | 24 | 64 | 161 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | .183 | .209 | .470 | ||
D | Masato Matsui | 27 | 51 | 146 | 0 | 2 | 1 | 5 | 43 | .135 | .179 | .344 | ||
D | Iori Katsura | 23 | 47 | 113 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 | .229 | .250 | .564 | ||
DB | Hiroki Minei | 24 | 74 | 208 | 5 | 0 | 0 | 12 | 46 | .237 | .298 | .669 | ||
DB | Toshiki Kurobane | 28 | 63 | 149 | 1 | 0 | 1 | 11 | 32 | .178 | .239 | .464 | ||
DB | Shuto Takajo | 22 | 64 | 148 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32 | .202 | .270 | .549 |
ジャイアンツが阿部を捕手起用するとのことで、衰えたりとはいえこれだけ打てれば十二分に天下。
■一塁手
Team | Name | Age | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS | UZR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Mauro Gomez | 30 | 143 | 601 | 17 | 0 | 1 | 72 | 134 | .271 | .364 | .787 | -5.2 | 1.8 |
S | Kazuhiro Hatakeyama | 32 | 137 | 584 | 26 | 0 | 0 | 62 | 92 | .268 | .344 | .815 | 5.3 | 3.0 |
G | Garrett Jones | 34 | ||||||||||||
G | Shinnosuke Abe* | 36 | 111 | 419 | 15 | 0 | 0 | 64 | 84 | .242 | .370 | .784 | ||
C | Takahiro Arai | 38 | 125 | 480 | 7 | 3 | 0 | 48 | 73 | .275 | .348 | .733 | -0.9 | 1.4 |
C | Brad Eldred | 34 | 79 | 300 | 19 | 1 | 2 | 31 | 91 | .227 | .307 | .773 | ||
D | Masahiko Morino* | 36 | 82 | 252 | 0 | 2 | 0 | 37 | 38 | .262 | .378 | .678 | ||
D | Nobumasa Fukuda | 26 | 79 | 185 | 6 | 0 | 0 | 14 | 62 | .243 | .297 | .706 | ||
D | Dayan Viciedo | 26 | ||||||||||||
DB | Jose Lopez | 31 | 140 | 565 | 25 | 1 | 1 | 44 | 82 | .291 | .347 | .843 | 3.0 | 3.1 |
DB | James Romak | 30 |
ジャイアンツはジョーンズを起用?
ドラゴンズビシエド、ベイスターズロマックは共に本職(ビシエド→レフト、ロマック→サード)の守備に不安を抱えるため、一塁での起用も視野か。
OPS.700では物足りない、外すとマイナスがデカイポジション。
■二塁手
Team | Name | Age | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS | UZR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hiroki Uemoto | 28 | 108 | 452 | 4 | 19 | 11 | 44 | 69 | .253 | .338 | .677 | -2.5 | 2.9 |
T | Tsuyoshi Nishioka# | 30 | 50 | 196 | 2 | 1 | 3 | 22 | 21 | .262 | .347 | .690 | ||
T | Yamato Maeda | 27 | 123 | 293 | 0 | 5 | 7 | 12 | 35 | .225 | .272 | .517 | ||
S | Tetsuto Yamada | 22 | 143 | 646 | 38 | 34 | 4 | 81 | 111 | .329 | .416 | 1.027 | 14.0 | 12.6 |
G | Yasuyuki Kataoka | 32 | 113 | 411 | 10 | 21 | 9 | 25 | 36 | .244 | .299 | .672 | 16.7 | |
G | Luis Cruz | 31 | 133 | 532 | 16 | 0 | 0 | 24 | 66 | .255 | .289 | .691 | -3.9 | 1.3 |
G | Ryota Wakiya | 33 | 118 | 272 | 3 | 4 | 2 | 27 | 47 | .294 | .367 | .763 | ||
C | Ryosuke Kikuchi | 25 | 143 | 644 | 8 | 19 | 9 | 29 | 92 | .254 | .292 | .636 | 16.8 | 3.6 |
D | Kyohei Kamezawa* | 26 | 107 | 376 | 0 | 9 | 8 | 15 | 44 | .269 | .304 | .603 | -0.2 | |
D | Masahiro Araki | 37 | 97 | 238 | 0 | 9 | 1 | 20 | 31 | .251 | .315 | .613 | ||
DB | Takehiro Ishikawa* | 28 | 89 | 375 | 1 | 6 | 3 | 16 | 82 | .259 | .306 | .603 | -15.2 | |
DB | Toshiro Miyazaki | 26 | 58 | 163 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | .289 | .331 | .693 |
ジャイアンツはクルーズや脇谷の起用も視野のようですが、UZR16.7でこれだけ打てる片岡を使わない手は無いのです。
■三塁手
Team | Name | Age | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS | UZR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Matt Hague | 30 | ||||||||||||
T | Ryota Imanari* | 27 | 93 | 304 | 1 | 1 | 1 | 24 | 78 | .283 | .345 | .664 | 8.0 | |
T | Ryota Arai | 31 | 93 | 162 | 4 | 0 | 0 | 10 | 41 | .193 | .247 | .574 | ||
T | Takashi Toritani* | 34 | 143 | 646 | 6 | 9 | 6 | 89 | 77 | .281 | .380 | .747 | ||
S | Shingo Kawabata* | 27 | 143 | 631 | 8 | 4 | 3 | 43 | 72 | .336 | .383 | .822 | -6.8 | 3.0 |
G | Luis Cruz | 31 | 133 | 532 | 16 | 0 | 0 | 24 | 66 | .255 | .289 | .691 | ||
G | Ryota Wakiya | 33 | 118 | 272 | 3 | 4 | 2 | 27 | 47 | .294 | .367 | .763 | ||
G | Shuichi Murata | 34 | 103 | 370 | 12 | 1 | 1 | 28 | 65 | .236 | .310 | .683 | -6.4 | |
C | Hector Luna | 35 | 134 | 564 | 8 | 11 | 0 | 57 | 77 | .292 | .367 | .764 | -10.7 | 1.9 |
C | Eishin Soyogi | 34 | 96 | 332 | 6 | 2 | 2 | 36 | 49 | .237 | .323 | .683 | -3.6 | |
D | Shuhei Takahashi* | 21 | 51 | 172 | 4 | 2 | 1 | 16 | 42 | .208 | .287 | .624 | ||
DB | James Romak | 30 | ||||||||||||
DB | Jose Lopez | 31 | 140 | 565 | 25 | 1 | 1 | 44 | 82 | .291 | .347 | .843 |
ジャイアンツはクルーズ、脇谷を使うならここでしょう。無論村田が復活する可能性も無くはないのでアレですが。二塁ではUZRがイマイチなクルーズも三塁なら改善されるハズ。
カープはルナを獲得。年齢的な減衰は気になりますが、さすがに梵よりはやれそうか?守備が気になるところではありますが…。
ベイスターズは一塁でも書いた通り、ロマックを一塁でロペスを三塁の可能性も?ロペスは三塁でも随一の攻撃力になりそう。
タイガースのヘイグは懸念通り三塁守備が怪しいのではと高代コーチが指摘しておりますがどうなりますか。打つ方でもOPS.700後半は行ってくれないと厳しいポジション。
■遊撃手
Team | Name | Age | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS | UZR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Takashi Toritani* | 34 | 143 | 646 | 6 | 9 | 6 | 89 | 77 | .281 | .380 | .747 | -18.9 | 3.0 |
T | Yamato Maeda | 27 | 123 | 293 | 0 | 5 | 7 | 12 | 35 | .225 | .272 | .517 | ||
S | Keiji Obiki | 31 | 96 | 347 | 5 | 6 | 3 | 27 | 56 | .225 | .287 | .625 | 4.5 | |
S | Takahiro Imanami* | 30 | 68 | 139 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | .317 | .375 | .806 | ||
G | Hayato Sakamoto | 26 | 130 | 558 | 12 | 10 | 4 | 65 | 79 | .269 | .353 | .754 | 33.6 | 7.6 |
C | Kosuke Tanaka* | 25 | 141 | 590 | 8 | 6 | 7 | 34 | 105 | .274 | .325 | .737 | 6.5 | 4.3 |
D | Anderson Hernandez# | 32 | 138 | 547 | 11 | 5 | 3 | 35 | 106 | .271 | .317 | .716 | -13.9 | 1.2 |
D | Issei Endo* | 26 | 41 | 165 | 4 | 3 | 3 | 11 | 25 | .271 | .348 | .734 | ||
DB | Toshihiko Kuramoto* | 24 | 102 | 265 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60 | .208 | .244 | .493 | -10.1 | |
DB | Hiroyuki Shirasaki | 24 | 81 | 238 | 6 | 2 | 4 | 11 | 45 | .225 | .269 | .636 |
ショートはオフ突入直後から変更無し。
■左翼手
Team | Name | Age | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS | UZR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hayata Ito* | 26 | 63 | 150 | 2 | 0 | 1 | 11 | 31 | .252 | .302 | .650 | ||
T | Matt Hague | 30 | ||||||||||||
T | Shun Takayama | 22 | ||||||||||||
S | Wladimir Balentien | 30 | 15 | 52 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | .186 | .327 | .629 | ||
G | Garrett Jones | 34 | ||||||||||||
G | Yoshiyuki Kamei* | 32 | 109 | 432 | 6 | 8 | 1 | 40 | 59 | .272 | .338 | .712 | ||
G | Leslie Anderson* | 33 | 83 | 260 | 7 | 1 | 1 | 21 | 37 | .252 | .327 | .729 | ||
C | Brad Eldred | 34 | 79 | 300 | 19 | 1 | 2 | 31 | 91 | .227 | .307 | .773 | ||
C | Ryuhei Matsuyama* | 29 | 100 | 229 | 7 | 1 | 1 | 23 | 30 | .277 | .349 | .795 | ||
D | Dayan Viciedo | 26 | ||||||||||||
D | Atsushi Fujii | 34 | 118 | 315 | 6 | 3 | 0 | 23 | 69 | .295 | .349 | .763 | ||
DB | Yoshitomo Tsutsugo* | 23 | 138 | 568 | 24 | 0 | 0 | 68 | 98 | .317 | .400 | .922 | -12.7 | 3.8 |
各チームから新外国人が何人か投入されるか?
いずれにせよバレンティン、筒香と強敵のいるポジション。
高山はどうかなぁ。
■中堅手
Team | Name | Age | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS | UZR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Yamato Maeda | 27 | 123 | 293 | 0 | 5 | 7 | 12 | 35 | .225 | .272 | .517 | ||
T | Taiga Egoshi | 22 | 56 | 176 | 5 | 2 | 0 | 6 | 64 | .214 | .250 | .637 | ||
S | Wataru Hiyane | 28 | 84 | 240 | 3 | 6 | 2 | 17 | 38 | .230 | .300 | .601 | ||
S | Tsuyoshi Ueda* | 26 | 82 | 238 | 1 | 8 | 1 | 14 | 29 | .263 | .313 | .619 | ||
S | Tomotaka Sakaguchi | 30 | 36 | 121 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | .262 | .333 | .688 | ||
G | Soichiro Tateoka | 25 | 91 | 367 | 0 | 16 | 6 | 18 | 61 | .304 | .343 | .691 | ||
C | Yoshihiro Maru | 26 | 143 | 632 | 19 | 15 | 7 | 94 | 143 | .249 | .361 | .774 | 1.2 | 5.1 |
D | Yohei Oshima* | 29 | 142 | 620 | 6 | 22 | 8 | 39 | 65 | .260 | .313 | .655 | 11.8 | 3.2 |
DB | Sho Aranami* | 29 | 70 | 207 | 4 | 4 | 3 | 16 | 26 | .298 | .354 | .817 | ||
DB | Taiki Sekine* | 20 | 55 | 159 | 1 | 8 | 3 | 8 | 22 | .222 | .261 | .588 |
スワローズに坂口が加入。周りを見回すと坂口は充分に通用しそうですね。
■右翼手
Team | Name | Age | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS | UZR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Kosuke Fukudome* | 38 | 140 | 569 | 20 | 1 | 2 | 65 | 75 | .281 | .361 | .824 | 4.4 | 4.6 |
S | Yuhei Takai* | 31 | 141 | 585 | 8 | 7 | 4 | 27 | 82 | .270 | .307 | .695 | -1.1 | 0.5 |
G | Hisayoshi Chono | 30 | 130 | 479 | 15 | 3 | 2 | 34 | 81 | .251 | .310 | .725 | -4.2 | 1.4 |
C | Seiya Suzuki | 20 | 97 | 238 | 5 | 6 | 7 | 16 | 38 | .275 | .329 | .732 | ||
C | Jason Pridie | 32 | ||||||||||||
D | Ryosuke Hirata | 27 | 130 | 559 | 13 | 11 | 7 | 64 | 86 | .283 | .369 | .799 | 11.5 | 5.3 |
DB | Takayuki Kajitani* | 26 | 134 | 578 | 13 | 28 | 13 | 54 | 132 | .275 | .342 | .767 | 11.9 | 4.4 |
カープにプライディが加入。敵は強力ですが果たしてどうなりますか。鈴木でええような気もしますが。
馬場 wrote:
12球団の中でも投手は1人かぁw
去年のセリーグの野手陣は、不振だった選手が多すぎたね・・・
防御率1点台の投手が3人って、ちょいと異常やもんねぇ・・・
2000年と2001年のパリーグは3点台でタイトルやもんねぇw
戎・ミンチーw
ヤクルト以外は新外国人野手の出来で順位が左右されそうやね!