16/01/08(金): ジェイ・ジャクソン(C)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ザガースキーとかもうちょい使えたと思うんですがね。
2008年カブス8巡目。
とんとん拍子で階級を上げ2年目にはAAAに到達するもそこからMLBにはなかなか上がれず。
マーリンズ→ブリュワーズ→パイレーツと渡り歩きパドレスで今季MLBデビュー。
球速は150弱。変化球はスライダーのみ?
奪三振能力はそこそこ。四球もそんなに多くはない。
がこれならヒューズでええような?という印象。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 20 | 3 Teams | 3 Lgs | CHC | 4 | 2 | 2.88 | 13 | 5 | 0 | 50 | 1.06 | 0.7 | 2.3 | 13.0 | 5.5 | |
2008 | 20 | Boise | NORW | A- | CHC | 0 | 0 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 14.0 |
2008 | 20 | Peoria | MIDW | A | CHC | 2 | 2 | 3.00 | 6 | 1 | 0 | 24 | 1.13 | 1.1 | 1.9 | 13.9 | 7.4 |
2008 | 20 | Daytona | FLOR | A+ | CHC | 2 | 0 | 1.59 | 4 | 3 | 0 | 17 | 1.06 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 3.0 |
2009 | 21 | 3 Teams | 3 Lgs | CHC | 8 | 7 | 2.98 | 24 | 24 | 0 | 127 | 1.22 | 0.8 | 3.3 | 9.0 | 2.8 | |
2009 | 21 | Daytona | FLOR | A+ | CHC | 2 | 2 | 1.64 | 7 | 7 | 0 | 38.1 | 0.91 | 0.7 | 0.9 | 10.8 | 11.5 |
2009 | 21 | Tennessee | SOUL | AA | CHC | 5 | 5 | 3.70 | 16 | 16 | 0 | 82.2 | 1.36 | 0.8 | 4.2 | 8.4 | 2.0 |
2009 | 21 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.33 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.3 |
2010 | 22 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 11 | 8 | 4.63 | 32 | 25 | 0 | 157.1 | 1.28 | 1.1 | 2.7 | 6.8 | 2.5 |
2011 | 23 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 8 | 14 | 5.34 | 26 | 26 | 0 | 146.2 | 1.54 | 0.6 | 2.8 | 6.0 | 2.1 |
2011 | 23 | Caracas | VEWL | FgW | 3 | 2 | 5.56 | 7 | 6 | 0 | 22.2 | 1.77 | 0.4 | 5.2 | 6.4 | 1.2 | |
2012 | 24 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 3 | 7 | 6.57 | 37 | 9 | 0 | 86.1 | 1.71 | 1.5 | 4.5 | 7.9 | 1.8 |
2012 | 24 | Mazatlan | MXPW | FgW | 3 | 2 | 3.86 | 10 | 10 | 0 | 49 | 1.25 | 0.4 | 2.4 | 6.2 | 2.6 | |
2013 | 25 | 2 Teams | 2 Lgs | MIA | 4 | 7 | 3.53 | 21 | 18 | 0 | 104.2 | 1.16 | 0.8 | 2.8 | 8.0 | 2.8 | |
2013 | 25 | Jacksonville | SOUL | AA | MIA | 3 | 6 | 3.16 | 14 | 14 | 0 | 79.2 | 1.02 | 0.7 | 2.5 | 8.2 | 3.3 |
2013 | 25 | New Orleans | PCL | AAA | MIA | 1 | 1 | 4.68 | 7 | 4 | 0 | 25 | 1.60 | 1.1 | 4.0 | 7.2 | 1.8 |
2013 | 25 | Mazatlan | MXPW | FgW | 2 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 10 | 20.1 | 0.89 | 0.0 | 2.2 | 8.4 | 3.8 | |
2014 | 26 | 2 Teams | 2 Lgs | AAA | 5 | 7 | 4.93 | 31 | 18 | 0 | 111.1 | 1.55 | 1.0 | 4.2 | 9.3 | 2.2 | |
2014 | 26 | Nashville | PCL | AAA | MIL | 0 | 3 | 5.06 | 6 | 6 | 0 | 26.2 | 1.69 | 1.4 | 5.4 | 9.4 | 1.8 |
2014 | 26 | Indianapolis | IL | AAA | PIT | 5 | 4 | 4.89 | 25 | 12 | 0 | 84.2 | 1.50 | 0.9 | 3.8 | 9.2 | 2.4 |
2014 | 26 | Obregon | MXPW | FgW | 1 | 1 | 1.64 | 18 | 0 | 1 | 22 | 0.96 | 0.4 | 2.9 | 7.4 | 2.6 | |
2015 | 27 | 2 Teams | 2 Lgs | SDP | 3 | 4 | 2.42 | 54 | 0 | 15 | 74.1 | 1.09 | 0.2 | 2.2 | 10.4 | 4.8 | |
2015 | 27 | San Antonio | TL | AA | SDP | 0 | 1 | 1.69 | 6 | 0 | 1 | 10.2 | 0.75 | 0.0 | 0.8 | 13.5 | 16.0 |
2015 | 27 | El Paso | PCL | AAA | SDP | 3 | 3 | 2.54 | 48 | 0 | 14 | 63.2 | 1.15 | 0.3 | 2.4 | 9.9 | 4.1 |
2015 | 27 | Obregon | MXPW | FgW | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1.14 | 0.0 | 3.9 | 16.7 | 4.3 | |
2015 | 27 | San Diego | NL | MLB | SDP | 0 | 0 | 6.23 | 6 | 0 | 0 | 4.1 | 1.85 | 0.0 | 2.1 | 8.3 | 4.0 |
AAA7 | 32 | 40 | 4.89 | 182 | 83 | 14 | 596.1 | 1.46 | 0.9 | 3.3 | 7.6 | 2.3 |
2008年カブス8巡目。
とんとん拍子で階級を上げ2年目にはAAAに到達するもそこからMLBにはなかなか上がれず。
マーリンズ→ブリュワーズ→パイレーツと渡り歩きパドレスで今季MLBデビュー。
球速は150弱。変化球はスライダーのみ?
奪三振能力はそこそこ。四球もそんなに多くはない。
がこれならヒューズでええような?という印象。